Corona aktuell in Hessen
Überblick
| Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
| Deutschland | 38.814.451 | + 0 | 182.620 | + 0 | 0,19 |
| Hessen | 2.965.906 | + 0 | 13.549 | + 0 | 0,32 |
Kreise/Städte
| Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
| Bergstraße | 132.518 | +0/+4 | 1,5 | 61,7 | |
| Darmstadt | 72.141 | +0/+2 | 1,3 | 97,1 | |
| Darmstadt-Dieburg | 132.964 | +0/+3 | 1,0 | 55,6 | |
| Frankfurt am Main | 339.071 | +0/+1 | 0,1 | 80,1 | |
| Fulda | 137.102 | +0/+0 | 0,0 | 77,6 | |
| Gießen | 139.184 | +0/+1 | 0,4 | 84,2 | |
| Groß-Gerau | 121.429 | +0/+1 | 0,4 | 67,4 | |
| Hersfeld-Rotenburg | 53.884 | +0/+0 | 0,0 | 74,6 | |
| Hochtaunuskreis | 106.243 | +0/+1 | 0,4 | 78,1 | |
| Kassel | 81.207 | +0/+2 | 1,0 | 88,1 | |
| Kassel (Landkreis) | 100.092 | +0/+0 | 0,0 | 70,0 | |
| Lahn-Dill-Kreis | 130.157 | +0/+0 | 0,0 | 71,7 | |
| Limburg-Weilburg | 90.025 | +0/+0 | 0,0 | 84,3 | |
| Main-Kinzig-Kreis | 209.635 | +0/+1 | 0,2 | 73,4 | |
| Main-Taunus-Kreis | 111.835 | +0/+3 | 1,3 | 71,3 | |
| Marburg-Biedenkopf | 124.715 | +0/+1 | 0,4 | 79,3 | |
| Odenwaldkreis | 48.015 | +0/+0 | 0,0 | 63,6 | |
| Offenbach | 167.585 | +0/+2 | 0,6 | 70,4 | |
| Offenbach am Main | 61.413 | +0/+0 | 0,0 | 73,0 | |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 91.319 | +0/+3 | 1,6 | 70,5 | |
| Schwalm-Eder-Kreis | 74.047 | +0/+0 | 0,0 | 76,9 | |
| Vogelsbergkreis | 53.784 | +0/+0 | 0,0 | 71,6 | |
| Waldeck-Frankenberg | 67.681 | +0/+0 | 0,0 | 80,3 | |
| Werra-Meißner-Kreis | 46.866 | +0/+2 | 2,0 | 83,4 | |
| Wetteraukreis | 137.616 | +0/+1 | 0,3 | 72,4 | |
| Wiesbaden | 135.378 | +0/+2 | 0,7 | 87,2 | |
| Hessen | 2.965.906 | +0/+30 | 0,5 | 75,3 |
Datenstand: 01.12.2025, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Hessen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland