Corona aktuell in Hessen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.800.656 + 762 181.811 + 46 0,39
Hessen 2.964.586 + 50 13.478 + 10,71

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Bergstraße 132.477 +3/+6 2,2 61,7
Darmstadt 72.113 +-3/+8 5,0 97,1
Darmstadt-Dieburg 132.929 +0/+18 6,0 55,6
Frankfurt am Main 338.800 +10/+55 7,2 80,1
Fulda 137.055 +4/+14 6,3 77,6
Gießen 139.143 +5/+7 2,6 84,2
Groß-Gerau 121.386 +2/+17 6,2 67,4
Hersfeld-Rotenburg 53.876 +1/+3 2,5 74,6
Hochtaunuskreis 106.178 +4/+27 11,4 78,1
Kassel 81.175 +1/+15 7,5 88,1
Kassel (Landkreis) 100.072 +2/+8 3,4 70,0
Lahn-Dill-Kreis 130.117 +0/+8 3,2 71,7
Limburg-Weilburg 89.994 +2/+3 1,7 84,3
Main-Kinzig-Kreis 209.529 +5/+23 5,5 73,4
Main-Taunus-Kreis 111.764 +3/+17 7,1 71,3
Marburg-Biedenkopf 124.660 +1/+10 4,1 79,3
Odenwaldkreis 48.006 +0/+3 3,1 63,6
Offenbach 167.497 +3/+24 6,7 70,4
Offenbach am Main 61.367 +3/+16 12,2 73,0
Rheingau-Taunus-Kreis 91.284 +0/+10 5,3 70,5
Schwalm-Eder-Kreis 74.032 +0/+1 0,6 76,9
Vogelsbergkreis 53.765 +1/+5 4,7 71,6
Waldeck-Frankenberg 67.649 +0/+7 4,5 80,3
Werra-Meißner-Kreis 46.859 +1/+5 5,0 83,4
Wetteraukreis 137.548 +1/+22 7,1 72,4
Wiesbaden 135.311 +1/+8 2,9 87,2
Hessen 2.964.586 +50/+340 5,4 75,3

Datenstand: 19.03.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Hessen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland

Print  CSV  Excel