Corona aktuell in Hessen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.430.070 | + 222 | 174.408 | + 18 | 0,62 |
Hessen | 2.941.021 | + 0 | 12.853 | + 0 | 0,48 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Bergstraße | 131.716 | +0/+6 | 2,2 | 61,7 | |
Darmstadt | 71.625 | +0/+5 | 3,1 | 97,1 | |
Darmstadt-Dieburg | 132.028 | +0/+4 | 1,3 | 55,6 | |
Frankfurt am Main | 335.882 | +0/+7 | 0,9 | 80,1 | |
Fulda | 135.939 | +0/+13 | 5,8 | 77,6 | |
Gießen | 138.125 | +0/+15 | 5,5 | 84,2 | |
Groß-Gerau | 120.331 | +0/+5 | 1,8 | 67,4 | |
Hersfeld-Rotenburg | 53.388 | +0/+5 | 4,2 | 74,6 | |
Hochtaunuskreis | 105.052 | +0/+9 | 3,8 | 78,1 | |
Kassel | 80.225 | +0/+4 | 2,0 | 88,1 | |
Kassel (Landkreis) | 99.020 | +0/+12 | 5,1 | 70,0 | |
Lahn-Dill-Kreis | 129.269 | +0/+6 | 2,4 | 71,7 | |
Limburg-Weilburg | 89.276 | +0/+4 | 2,3 | 84,3 | |
Main-Kinzig-Kreis | 207.624 | +0/+19 | 4,5 | 73,4 | |
Main-Taunus-Kreis | 110.542 | +0/+5 | 2,1 | 71,3 | |
Marburg-Biedenkopf | 123.578 | +0/+7 | 2,8 | 79,3 | |
Odenwaldkreis | 47.654 | +0/+0 | 0,0 | 63,6 | |
Offenbach | 166.256 | +0/+15 | 4,2 | 70,4 | |
Offenbach am Main | 60.773 | +0/+7 | 5,3 | 73,0 | |
Rheingau-Taunus-Kreis | 90.752 | +0/+2 | 1,1 | 70,5 | |
Schwalm-Eder-Kreis | 73.726 | +0/+2 | 1,1 | 76,9 | |
Vogelsbergkreis | 53.440 | +0/+0 | 0,0 | 71,6 | |
Waldeck-Frankenberg | 67.202 | +0/+6 | 3,8 | 80,3 | |
Werra-Meißner-Kreis | 46.577 | +0/+1 | 1,0 | 83,4 | |
Wetteraukreis | 136.465 | +0/+9 | 2,9 | 72,4 | |
Wiesbaden | 134.556 | +0/+7 | 2,5 | 87,2 | |
Hessen | 2.941.021 | +0/+175 | 2,8 | 75,3 |
Datenstand: 10.06.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Hessen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland