Corona aktuell in Hessen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 37.739.471 | + 0 | 165.441 | + 0 | 4,55 |
Hessen | 2.881.480 | + 0 | 12.128 | + 0 | 4,65 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Bergstraße | 129.798 | +0/+204 | 75,3 | 61,7 | |
Darmstadt | 70.160 | +0/+140 | 88,0 | 97,1 | |
Darmstadt-Dieburg | 129.372 | +0/+276 | 92,7 | 55,6 | |
Frankfurt am Main | 330.117 | +0/+475 | 62,2 | 80,1 | |
Fulda | 131.711 | +0/+290 | 130,0 | 77,6 | |
Gießen | 134.852 | +0/+350 | 128,8 | 84,2 | |
Groß-Gerau | 118.077 | +0/+197 | 71,4 | 67,4 | |
Hersfeld-Rotenburg | 52.538 | +0/+74 | 61,5 | 74,6 | |
Hochtaunuskreis | 103.029 | +0/+192 | 80,9 | 78,1 | |
Kassel | 78.698 | +0/+116 | 57,7 | 88,1 | |
Kassel (Landkreis) | 96.746 | +0/+186 | 78,5 | 70,0 | |
Lahn-Dill-Kreis | 127.046 | +0/+231 | 91,2 | 71,7 | |
Limburg-Weilburg | 86.199 | +0/+191 | 110,9 | 84,3 | |
Main-Kinzig-Kreis | 203.097 | +0/+468 | 111,0 | 73,4 | |
Main-Taunus-Kreis | 108.134 | +0/+221 | 92,4 | 71,3 | |
Marburg-Biedenkopf | 120.690 | +0/+218 | 88,7 | 79,3 | |
Odenwaldkreis | 46.552 | +0/+132 | 136,4 | 63,6 | |
Offenbach | 163.675 | +0/+289 | 81,1 | 70,4 | |
Offenbach am Main | 59.703 | +0/+103 | 78,7 | 73,0 | |
Rheingau-Taunus-Kreis | 88.867 | +0/+171 | 91,2 | 70,5 | |
Schwalm-Eder-Kreis | 72.767 | +0/+94 | 52,3 | 76,9 | |
Vogelsbergkreis | 52.117 | +0/+100 | 94,8 | 71,6 | |
Waldeck-Frankenberg | 66.198 | +0/+97 | 62,0 | 80,3 | |
Werra-Meißner-Kreis | 45.228 | +0/+101 | 101,0 | 83,4 | |
Wetteraukreis | 133.983 | +0/+235 | 75,7 | 72,4 | |
Wiesbaden | 132.126 | +0/+333 | 119,5 | 87,2 | |
Hessen | 2.881.480 | +0/+5.484 | 87,1 | 75,3 |
Datenstand: 29.01.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Hessen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland