Corona aktuell in Hessen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.661.151 + 4.208 178.370 + 60 7,42
Hessen 2.955.683 + 208 13.186 + 25,93

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Bergstraße 132.207 +4/+54 19,9 61,7
Darmstadt 71.877 +2/+41 25,8 97,1
Darmstadt-Dieburg 132.504 +9/+68 22,8 55,6
Frankfurt am Main 337.645 +21/+127 16,6 80,1
Fulda 136.693 +13/+66 29,6 77,6
Gießen 138.786 +16/+53 19,5 84,2
Groß-Gerau 120.958 +8/+53 19,2 67,4
Hersfeld-Rotenburg 53.699 +1/+29 24,1 74,6
Hochtaunuskreis 105.713 +8/+56 23,6 78,1
Kassel 80.843 +10/+53 26,4 88,1
Kassel (Landkreis) 99.745 +15/+73 30,8 70,0
Lahn-Dill-Kreis 129.776 +3/+41 16,2 71,7
Limburg-Weilburg 89.747 +2/+32 18,6 84,3
Main-Kinzig-Kreis 208.835 +11/+90 21,3 73,4
Main-Taunus-Kreis 111.182 +15/+49 20,5 71,3
Marburg-Biedenkopf 124.348 +27/+76 30,9 79,3
Odenwaldkreis 47.860 +3/+20 20,7 63,6
Offenbach 167.010 +14/+73 20,5 70,4
Offenbach am Main 61.127 +8/+35 26,7 73,0
Rheingau-Taunus-Kreis 91.063 +0/+24 12,8 70,5
Schwalm-Eder-Kreis 73.910 +3/+19 10,6 76,9
Vogelsbergkreis 53.662 +1/+24 22,7 71,6
Waldeck-Frankenberg 67.487 +0/+24 15,3 80,3
Werra-Meißner-Kreis 46.784 +2/+15 15,0 83,4
Wetteraukreis 137.192 +8/+51 16,4 72,4
Wiesbaden 135.030 +4/+31 11,1 87,2
Hessen 2.955.683 +208/+1.277 20,3 75,3

Datenstand: 02.12.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Hessen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Hessen – Deutschland

Print  CSV  Excel