Corona aktuell in Rheinland-Pfalz
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.661.151 | + 4.208 | 178.370 | + 60 | 7,42 |
Rheinland-Pfalz | 1.790.748 | + 130 | 7.385 | + 2 | 7,06 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Ahrweiler | 48.589 | +4/+19 | 14,6 | 64,7 | |
Altenkirchen (Westerwald) | 52.403 | +2/+30 | 23,2 | 68,0 | |
Alzey-Worms | 58.615 | +8/+36 | 27,5 | 70,6 | |
Bad Dürkheim | 53.700 | +4/+24 | 18,0 | 63,5 | |
Bad Kreuznach | 79.225 | +3/+36 | 22,7 | 66,1 | |
Bernkastel-Wittlich | 43.109 | +6/+29 | 25,7 | 68,0 | |
Birkenfeld | 36.008 | +5/+8 | 9,9 | 69,0 | |
Cochem-Zell | 26.043 | +0/+16 | 26,0 | 73,5 | |
Donnersbergkreis | 35.463 | +7/+10 | 13,2 | 60,7 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 33.883 | +0/+11 | 11,0 | 67,4 | |
Frankenthal (Pfalz) | 20.247 | +1/+2 | 4,1 | 80,7 | |
Germersheim | 60.464 | +11/+25 | 19,4 | 66,6 | |
Kaiserslautern | 46.599 | +0/+8 | 8,0 | 102,1 | |
Kaiserslautern (Landkreis) | 59.581 | +0/+23 | 21,6 | 30,8 | |
Koblenz | 51.879 | +1/+36 | 31,7 | 103,5 | |
Kusel | 30.212 | +8/+26 | 37,1 | 62,3 | |
Landau in der Pfalz | 20.599 | +0/+4 | 8,6 | 149,0 | |
Ludwigshafen am Rhein | 69.107 | +2/+14 | 8,1 | 79,6 | |
Mainz | 102.089 | +0/+41 | 18,9 | 183,5 | |
Mainz-Bingen | 100.651 | +1/+27 | 12,8 | 67,9 | |
Mayen-Koblenz | 97.355 | +13/+54 | 25,1 | 55,7 | |
Neustadt an der Weinstraße | 23.619 | +5/+16 | 30,0 | 97,8 | |
Neuwied | 69.495 | +8/+62 | 33,9 | 72,9 | |
Pirmasens | 16.129 | +0/+6 | 14,9 | 138,2 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 49.262 | +1/+29 | 28,0 | 70,9 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 50.264 | +0/+19 | 15,5 | 72,7 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 62.732 | +5/+30 | 19,4 | 55,5 | |
Südliche Weinstraße | 47.511 | +0/+13 | 11,7 | 28,4 | |
Südwestpfalz | 40.964 | +7/+30 | 31,6 | 42,3 | |
Speyer | 23.831 | +2/+10 | 19,7 | 90,3 | |
Trier | 44.652 | +1/+22 | 19,9 | 128,4 | |
Trier-Saarburg | 59.841 | +4/+30 | 19,9 | 31,2 | |
Vulkaneifel | 30.952 | +2/+15 | 24,8 | 81,8 | |
Westerwaldkreis | 91.093 | +12/+37 | 18,2 | 64,6 | |
Worms | 39.063 | +5/+35 | 41,9 | 68,3 | |
Zweibrücken | 15.519 | +2/+16 | 47,1 | 98,9 | |
Rheinland-Pfalz | 1.790.748 | +130/+849 | 20,7 | 75,7 |
Datenstand: 02.12.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Rheinland-Pfalz
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland