Corona aktuell in Rheinland-Pfalz
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.430.070 | + 222 | 174.408 | + 18 | 0,62 |
Rheinland-Pfalz | 1.777.739 | + 0 | 7.203 | + 0 | 0,39 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Ahrweiler | 48.283 | +0/+0 | 0,0 | 64,7 | |
Altenkirchen (Westerwald) | 52.122 | +0/+1 | 0,8 | 68,0 | |
Alzey-Worms | 58.136 | +0/+1 | 0,8 | 70,6 | |
Bad Dürkheim | 53.171 | +0/+2 | 1,5 | 63,5 | |
Bad Kreuznach | 78.757 | +0/+0 | 0,0 | 66,1 | |
Bernkastel-Wittlich | 42.692 | +0/+3 | 2,7 | 68,0 | |
Birkenfeld | 35.859 | +0/+2 | 2,5 | 69,0 | |
Cochem-Zell | 25.860 | +0/+1 | 1,6 | 73,5 | |
Donnersbergkreis | 35.293 | +0/+1 | 1,3 | 60,7 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 33.632 | +0/+1 | 1,0 | 67,4 | |
Frankenthal (Pfalz) | 20.046 | +0/+0 | 0,0 | 80,7 | |
Germersheim | 60.258 | +0/+3 | 2,3 | 66,6 | |
Kaiserslautern | 46.360 | +0/+1 | 1,0 | 102,1 | |
Kaiserslautern (Landkreis) | 59.218 | +0/+5 | 4,7 | 30,8 | |
Koblenz | 51.490 | +0/+0 | 0,0 | 103,5 | |
Kusel | 29.982 | +0/+3 | 4,3 | 62,3 | |
Landau in der Pfalz | 20.490 | +0/+1 | 2,1 | 149,0 | |
Ludwigshafen am Rhein | 68.529 | +0/+3 | 1,7 | 79,6 | |
Mainz | 101.472 | +0/+4 | 1,8 | 183,5 | |
Mainz-Bingen | 100.184 | +0/+4 | 1,9 | 67,9 | |
Mayen-Koblenz | 96.786 | +0/+0 | 0,0 | 55,7 | |
Neustadt an der Weinstraße | 23.236 | +0/+1 | 1,9 | 97,8 | |
Neuwied | 68.991 | +0/+0 | 0,0 | 72,9 | |
Pirmasens | 16.062 | +0/+1 | 2,5 | 138,2 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 48.875 | +0/+1 | 1,0 | 70,9 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 49.978 | +0/+5 | 4,1 | 72,7 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 61.073 | +0/+4 | 2,6 | 55,5 | |
Südliche Weinstraße | 47.287 | +0/+2 | 1,8 | 28,4 | |
Südwestpfalz | 40.764 | +0/+2 | 2,1 | 42,3 | |
Speyer | 23.497 | +0/+0 | 0,0 | 90,3 | |
Trier | 44.292 | +0/+0 | 0,0 | 128,4 | |
Trier-Saarburg | 59.506 | +0/+0 | 0,0 | 31,2 | |
Vulkaneifel | 30.795 | +0/+0 | 0,0 | 81,8 | |
Westerwaldkreis | 90.705 | +0/+9 | 4,4 | 64,6 | |
Worms | 38.683 | +0/+7 | 8,4 | 68,3 | |
Zweibrücken | 15.375 | +0/+1 | 2,9 | 98,9 | |
Rheinland-Pfalz | 1.777.739 | +0/+69 | 1,7 | 75,7 |
Datenstand: 10.06.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Rheinland-Pfalz
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland