Corona aktuell in Rheinland-Pfalz
Überblick
| Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
| Deutschland | 38.814.451 | + 0 | 182.620 | + 0 | 0,19 |
| Rheinland-Pfalz | 1.798.439 | + 0 | 7.554 | + 0 | 0,19 |
Kreise/Städte
| Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
| Ahrweiler | 48.803 | +0/+1 | 0,8 | 64,7 | |
| Altenkirchen (Westerwald) | 52.603 | +0/+0 | 0,0 | 68,0 | |
| Alzey-Worms | 58.878 | +0/+0 | 0,0 | 70,6 | |
| Bad Dürkheim | 54.063 | +0/+0 | 0,0 | 63,5 | |
| Bad Kreuznach | 79.392 | +0/+0 | 0,0 | 66,1 | |
| Bernkastel-Wittlich | 43.358 | +0/+0 | 0,0 | 68,0 | |
| Birkenfeld | 36.085 | +0/+1 | 1,2 | 69,0 | |
| Cochem-Zell | 26.152 | +0/+2 | 3,2 | 73,5 | |
| Donnersbergkreis | 35.648 | +0/+2 | 2,6 | 60,7 | |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 34.038 | +0/+0 | 0,0 | 67,4 | |
| Frankenthal (Pfalz) | 20.275 | +0/+0 | 0,0 | 80,7 | |
| Germersheim | 60.656 | +0/+0 | 0,0 | 66,6 | |
| Kaiserslautern | 46.829 | +0/+0 | 0,0 | 102,1 | |
| Kaiserslautern (Landkreis) | 59.864 | +0/+1 | 0,9 | 30,8 | |
| Koblenz | 52.168 | +0/+0 | 0,0 | 103,5 | |
| Kusel | 30.328 | +0/+0 | 0,0 | 62,3 | |
| Landau in der Pfalz | 20.666 | +0/+0 | 0,0 | 149,0 | |
| Ludwigshafen am Rhein | 69.294 | +0/+0 | 0,0 | 79,6 | |
| Mainz | 102.518 | +0/+0 | 0,0 | 183,5 | |
| Mainz-Bingen | 101.051 | +0/+0 | 0,0 | 67,9 | |
| Mayen-Koblenz | 97.840 | +0/+0 | 0,0 | 55,7 | |
| Neustadt an der Weinstraße | 23.879 | +0/+0 | 0,0 | 97,8 | |
| Neuwied | 69.836 | +0/+3 | 1,6 | 72,9 | |
| Pirmasens | 16.165 | +0/+0 | 0,0 | 138,2 | |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 49.471 | +0/+0 | 0,0 | 70,9 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 50.489 | +0/+0 | 0,0 | 72,7 | |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 63.019 | +0/+0 | 0,0 | 55,5 | |
| Südliche Weinstraße | 47.677 | +0/+0 | 0,0 | 28,4 | |
| Südwestpfalz | 41.070 | +0/+0 | 0,0 | 42,3 | |
| Speyer | 23.976 | +0/+0 | 0,0 | 90,3 | |
| Trier | 44.892 | +0/+0 | 0,0 | 128,4 | |
| Trier-Saarburg | 60.086 | +0/+0 | 0,0 | 31,2 | |
| Vulkaneifel | 31.078 | +0/+1 | 1,7 | 81,8 | |
| Westerwaldkreis | 91.418 | +0/+1 | 0,5 | 64,6 | |
| Worms | 39.261 | +0/+0 | 0,0 | 68,3 | |
| Zweibrücken | 15.613 | +0/+0 | 0,0 | 98,9 | |
| Rheinland-Pfalz | 1.798.439 | +0/+12 | 0,3 | 75,7 |
Datenstand: 01.12.2025, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Rheinland-Pfalz
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Rheinland-Pfalz – Deutschland