Corona aktuell in Brandenburg
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.814.451 | + 0 | 182.620 | + 0 | 0,19 |
Brandenburg | 1.136.180 | + 0 | 6.963 | + 0 | 0,24 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Barnim | 70.721 | +0/+2 | 1,1 | 68,2 | |
Brandenburg an der Havel | 29.481 | +0/+0 | 0,0 | 135,4 | |
Cottbus | 51.812 | +0/+0 | 0,0 | 114,5 | |
Dahme-Spreewald | 81.641 | +0/+0 | 0,0 | 76,8 | |
Elbe-Elster | 51.222 | +0/+0 | 0,0 | 77,4 | |
Frankfurt (Oder) | 28.428 | +0/+0 | 0,0 | 143,1 | |
Havelland | 64.225 | +0/+1 | 0,6 | 47,9 | |
Märkisch-Oderland | 83.470 | +0/+3 | 1,5 | 43,7 | |
Oberhavel | 91.141 | +0/+0 | 0,0 | 60,6 | |
Oberspreewald-Lausitz | 53.870 | +0/+0 | 0,0 | 49,1 | |
Oder-Spree | 84.677 | +0/+2 | 1,1 | 47,9 | |
Ostprignitz-Ruppin | 42.008 | +0/+0 | 0,0 | 96,8 | |
Potsdam | 82.111 | +0/+0 | 0,0 | 103,5 | |
Potsdam-Mittelmark | 98.307 | +0/+2 | 0,9 | 37,8 | |
Prignitz | 37.236 | +0/+0 | 0,0 | 71,7 | |
Spree-Neiße | 57.967 | +0/+0 | 0,0 | 34,4 | |
Teltow-Fläming | 78.551 | +0/+0 | 0,0 | 63,0 | |
Uckermark | 49.312 | +0/+0 | 0,0 | 78,8 | |
Brandenburg | 1.136.180 | +0/+10 | 0,4 | 68,2 |
Datenstand: 02.12.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Brandenburg
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Brandenburg – Deutschland
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Brandenburg – Deutschland