Corona aktuell in Niedersachsen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.800.656 + 762 181.811 + 46 0,39
Niedersachsen 3.911.677 + 64 15.686 + 70,27

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Ammerland 59.195 +2/+6 4,8 81,0
Aurich 90.300 +0/+2 1,1 77,3
Braunschweig 112.269 +1/+6 2,4 84,1
Celle 83.861 +1/+6 3,3 78,5
Cloppenburg 100.249 +4/+11 6,4 71,6
Cuxhaven 91.604 +0/+3 1,5 76,0
Delmenhorst 37.730 +0/+1 1,3 74,3
Diepholz 106.363 +0/+2 0,9 72,1
Emden 22.692 +1/+2 4,0 77,5
Emsland 196.749 +5/+11 3,3 82,3
Friesland 42.838 +0/+0 0,0 78,2
Göttingen 158.228 +0/+12 3,7 83,6
Gifhorn 83.923 +3/+6 3,4 68,8
Goslar 58.228 +2/+10 7,4 79,9
Grafschaft Bentheim 76.923 +1/+5 3,6 76,0
Hameln-Pyrmont 70.185 +0/+2 1,3 76,9
Harburg 121.328 +2/+2 0,8 70,8
Heidekreis 63.735 +1/+4 2,8 74,9
Helmstedt 41.310 +1/+1 1,1 66,1
Hildesheim 132.603 +0/+17 6,2 78,3
Holzminden 31.996 +1/+4 5,7 78,4
Lüchow-Dannenberg 22.016 +0/+7 14,4 45,0
Lüneburg 86.659 +2/+3 1,6 78,2
Leer 73.189 +12/+15 8,7 74,0
Nienburg (Weser) 58.274 +1/+6 4,9 76,3
Northeim 64.415 +1/+7 5,3 82,8
Oldenburg 69.064 +2/+5 3,8 71,3
Oldenburg (Oldb) 80.349 +1/+2 1,2 80,6
Osnabrück 82.285 +1/+9 5,5 109,3
Osnabrück  (Landkreis) 192.916 +1/+16 4,5 72,7
Osterholz 53.547 +0/+4 3,5 70,0
Peine 70.841 +0/+1 0,7 69,3
Region Hannover 543.769 +13/+62 5,4 78,7
Rotenburg (Wümme) 76.789 +0/+1 0,6 76,3
Salzgitter 52.437 +0/+1 1,0 79,0
Schaumburg 80.873 +1/+3 1,9 74,9
Stade 100.451 +1/+3 1,5 72,9
Uelzen 45.286 +0/+9 9,7 93,6
Vechta 91.107 +0/+0 0,0 83,2
Verden 65.384 +0/+2 1,5 75,2
Wesermarsch 39.826 +1/+1 1,1 82,8
Wilhelmshaven 33.853 +1/+1 1,3 94,7
Wittmund 29.116 +0/+0 0,0 74,1
Wolfenbüttel 56.926 +1/+2 1,7 71,7
Wolfsburg 59.996 +0/+3 2,4 84,1
Niedersachsen 3.911.677 +64/+276 3,4 77,8

Datenstand: 19.03.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Niedersachsen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel