Corona aktuell in Niedersachsen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.338.297 + 7.357 170.493 + 162 5,68
Niedersachsen 3.870.290 + 890 13.889 + 174,27

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Ammerland 58.631 +20/+54 43,0 81,0
Aurich 89.688 +42/+92 48,4 77,3
Braunschweig 110.769 +27/+85 34,2 84,1
Celle 82.329 +28/+93 51,8 78,5
Cloppenburg 99.638 +4/+35 20,3 71,6
Cuxhaven 90.768 +14/+57 28,7 76,0
Delmenhorst 37.320 +17/+28 36,1 74,3
Diepholz 105.186 +14/+90 41,3 72,1
Emden 22.418 +5/+13 26,1 77,5
Emsland 195.000 +40/+119 36,2 82,3
Friesland 42.575 +4/+21 21,2 78,2
Göttingen 155.906 +50/+223 68,8 83,6
Gifhorn 83.103 +11/+47 26,5 68,8
Goslar 57.496 +7/+35 26,0 79,9
Grafschaft Bentheim 76.170 +15/+50 36,3 76,0
Hameln-Pyrmont 69.716 +15/+71 47,8 76,9
Harburg 120.007 +20/+73 28,5 70,8
Heidekreis 62.857 +21/+73 51,8 74,9
Helmstedt 41.062 +12/+48 52,4 66,1
Hildesheim 131.453 +23/+80 29,0 78,3
Holzminden 31.762 +6/+31 44,2 78,4
Lüchow-Dannenberg 21.628 +9/+31 63,9 45,0
Lüneburg 85.674 +13/+50 27,1 78,2
Leer 72.233 +28/+86 50,2 74,0
Nienburg (Weser) 57.947 +5/+35 28,8 76,3
Northeim 63.688 +28/+59 44,8 82,8
Oldenburg 68.408 +0/+18 13,7 71,3
Oldenburg (Oldb) 79.564 +17/+95 56,0 80,6
Osnabrück 81.499 +23/+64 39,0 109,3
Osnabrück  (Landkreis) 191.239 +52/+145 40,3 72,7
Osterholz 53.127 +16/+58 50,6 70,0
Peine 70.412 +13/+46 33,9 69,3
Region Hannover 535.675 +142/+562 48,6 78,7
Rotenburg (Wümme) 76.209 +17/+26 15,8 76,3
Salzgitter 51.918 +15/+34 32,7 79,0
Schaumburg 80.300 +29/+103 65,0 74,9
Stade 99.710 +0/+0 0,0 72,9
Uelzen 44.472 +12/+74 79,9 93,6
Vechta 90.633 +5/+21 14,6 83,2
Verden 64.779 +12/+38 27,6 75,2
Wesermarsch 39.551 +4/+18 20,3 82,8
Wilhelmshaven 33.522 +9/+28 37,2 94,7
Wittmund 28.729 +16/+33 57,5 74,1
Wolfenbüttel 56.062 +30/+82 68,7 71,7
Wolfsburg 59.457 +0/+36 29,1 84,1
Niedersachsen 3.870.290 +890/+3.160 39,5 77,8

Datenstand: 28.03.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Niedersachsen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel