Corona aktuell in Niedersachsen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.814.451 + 0 182.620 + 0 0,19
Niedersachsen 3.912.599 + 0 15.810 + 00,19

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Ammerland 59.214 +0/+1 0,8 81,0
Aurich 90.315 +0/+0 0,0 77,3
Braunschweig 112.308 +0/+3 1,2 84,1
Celle 83.873 +0/+0 0,0 78,5
Cloppenburg 100.280 +0/+0 0,0 71,6
Cuxhaven 91.615 +0/+0 0,0 76,0
Delmenhorst 37.737 +0/+0 0,0 74,3
Diepholz 106.379 +0/+0 0,0 72,1
Emden 22.696 +0/+0 0,0 77,5
Emsland 196.804 +0/+0 0,0 82,3
Friesland 42.845 +0/+0 0,0 78,2
Göttingen 158.281 +0/+0 0,0 83,6
Gifhorn 83.939 +0/+0 0,0 68,8
Goslar 58.248 +0/+2 1,5 79,9
Grafschaft Bentheim 76.931 +0/+0 0,0 76,0
Hameln-Pyrmont 70.200 +0/+0 0,0 76,9
Harburg 121.352 +0/+3 1,2 70,8
Heidekreis 63.750 +0/+0 0,0 74,9
Helmstedt 41.316 +0/+0 0,0 66,1
Hildesheim 132.630 +0/+0 0,0 78,3
Holzminden 32.003 +0/+0 0,0 78,4
Lüchow-Dannenberg 22.019 +0/+0 0,0 45,0
Lüneburg 86.679 +0/+1 0,5 78,2
Leer 73.203 +0/+1 0,6 74,0
Nienburg (Weser) 58.284 +0/+0 0,0 76,3
Northeim 64.429 +0/+0 0,0 82,8
Oldenburg 69.067 +0/+0 0,0 71,3
Oldenburg (Oldb) 80.364 +0/+1 0,6 80,6
Osnabrück 82.312 +0/+0 0,0 109,3
Osnabrück  (Landkreis) 192.969 +0/+1 0,3 72,7
Osterholz 53.556 +0/+0 0,0 70,0
Peine 70.848 +0/+1 0,7 69,3
Region Hannover 544.002 +0/+8 0,7 78,7
Rotenburg (Wümme) 76.801 +0/+0 0,0 76,3
Salzgitter 52.444 +0/+0 0,0 79,0
Schaumburg 80.880 +0/+1 0,6 74,9
Stade 100.472 +0/+0 0,0 72,9
Uelzen 45.302 +0/+0 0,0 93,6
Vechta 91.108 +0/+0 0,0 83,2
Verden 65.401 +0/+0 0,0 75,2
Wesermarsch 39.828 +0/+0 0,0 82,8
Wilhelmshaven 33.857 +0/+1 1,3 94,7
Wittmund 29.118 +0/+0 0,0 74,1
Wolfenbüttel 56.935 +0/+0 0,0 71,7
Wolfsburg 60.005 +0/+1 0,8 84,1
Niedersachsen 3.912.599 +0/+25 0,3 77,8

Datenstand: 27.04.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Niedersachsen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland

Print  CSV  Excel