Corona aktuell in Niedersachsen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.490.698 | + 1.856 | 175.971 | + 12 | 1,71 |
Niedersachsen | 3.886.396 | + 146 | 14.950 | + 3 | 0,97 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Ammerland | 58.831 | +3/+9 | 7,2 | 81,0 | |
Aurich | 89.996 | +2/+5 | 2,6 | 77,3 | |
Braunschweig | 111.296 | +7/+10 | 4,0 | 84,1 | |
Celle | 82.853 | +8/+19 | 10,6 | 78,5 | |
Cloppenburg | 99.835 | +3/+7 | 4,1 | 71,6 | |
Cuxhaven | 91.158 | +2/+13 | 6,5 | 76,0 | |
Delmenhorst | 37.455 | +1/+3 | 3,9 | 74,3 | |
Diepholz | 105.593 | +0/+10 | 4,6 | 72,1 | |
Emden | 22.565 | +0/+0 | 0,0 | 77,5 | |
Emsland | 195.621 | +7/+24 | 7,3 | 82,3 | |
Friesland | 42.740 | +1/+4 | 4,0 | 78,2 | |
Göttingen | 156.812 | +8/+26 | 8,0 | 83,6 | |
Gifhorn | 83.343 | +3/+9 | 5,1 | 68,8 | |
Goslar | 57.702 | +0/+3 | 2,2 | 79,9 | |
Grafschaft Bentheim | 76.443 | +3/+11 | 8,0 | 76,0 | |
Hameln-Pyrmont | 69.957 | +3/+9 | 6,1 | 76,9 | |
Harburg | 120.648 | +0/+17 | 6,6 | 70,8 | |
Heidekreis | 63.290 | +2/+16 | 11,4 | 74,9 | |
Helmstedt | 41.162 | +0/+6 | 6,6 | 66,1 | |
Hildesheim | 131.842 | +6/+20 | 7,3 | 78,3 | |
Holzminden | 31.880 | +0/+3 | 4,3 | 78,4 | |
Lüchow-Dannenberg | 21.763 | +0/+8 | 16,5 | 45,0 | |
Lüneburg | 86.044 | +5/+15 | 8,1 | 78,2 | |
Leer | 72.654 | +2/+8 | 4,7 | 74,0 | |
Nienburg (Weser) | 58.077 | +0/+0 | 0,0 | 76,3 | |
Northeim | 63.975 | +2/+7 | 5,3 | 82,8 | |
Oldenburg | 68.631 | +5/+8 | 6,1 | 71,3 | |
Oldenburg (Oldb) | 79.942 | +0/+6 | 3,5 | 80,6 | |
Osnabrück | 81.784 | +2/+7 | 4,3 | 109,3 | |
Osnabrück (Landkreis) | 191.907 | +0/+10 | 2,8 | 72,7 | |
Osterholz | 53.308 | +0/+2 | 1,7 | 70,0 | |
Peine | 70.589 | +2/+3 | 2,2 | 69,3 | |
Region Hannover | 538.580 | +45/+108 | 9,3 | 78,7 | |
Rotenburg (Wümme) | 76.453 | +0/+4 | 2,4 | 76,3 | |
Salzgitter | 52.095 | +1/+6 | 5,8 | 79,0 | |
Schaumburg | 80.583 | +4/+6 | 3,8 | 74,9 | |
Stade | 100.075 | +0/+7 | 3,4 | 72,9 | |
Uelzen | 44.801 | +0/+7 | 7,6 | 93,6 | |
Vechta | 90.817 | +4/+8 | 5,6 | 83,2 | |
Verden | 65.017 | +3/+10 | 7,3 | 75,2 | |
Wesermarsch | 39.650 | +0/+3 | 3,4 | 82,8 | |
Wilhelmshaven | 33.674 | +2/+4 | 5,3 | 94,7 | |
Wittmund | 28.908 | +1/+2 | 3,5 | 74,1 | |
Wolfenbüttel | 56.338 | +4/+14 | 11,7 | 71,7 | |
Wolfsburg | 59.709 | +5/+8 | 6,5 | 84,1 | |
Niedersachsen | 3.886.396 | +146/+485 | 6,1 | 77,8 |
Datenstand: 26.09.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Niedersachsen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Niedersachsen – Deutschland