Corona aktuell in Berlin
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 37.739.471 | + 0 | 165.441 | + 0 | 4,55 |
Berlin | 1.416.811 | + 0 | 5.424 | + 0 | 4,38 |
Bezirke
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 111.625 | +0/+132 | 44,5 | 0,0 | |
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 121.578 | +0/+115 | 32,9 | 0,0 | |
Berlin Lichtenberg Bezirk | 111.876 | +0/+190 | 64,0 | 0,0 | |
Berlin Marzahn-Hellersdorf | 101.344 | +0/+170 | 62,1 | 0,0 | |
Berlin Mitte Bezirk | 157.025 | +0/+232 | 60,5 | 0,0 | |
Berlin Neukölln Bezirk | 126.692 | +0/+149 | 40,0 | 0,0 | |
Berlin Pankow Bezirk | 162.909 | +0/+216 | 52,6 | 0,0 | |
Berlin Reinickendorf Bezirk | 93.620 | +0/+154 | 57,9 | 0,0 | |
Berlin Spandau Bezirk | 92.761 | +0/+177 | 72,1 | 0,0 | |
Berlin Steglitz-Zehlendorf | 105.749 | +0/+188 | 60,9 | 0,0 | |
Berlin Tempelhof-Schöneberg | 130.680 | +0/+213 | 60,9 | 0,0 | |
Berlin Treptow-Köpenick | 100.952 | +0/+149 | 54,0 | 0,0 | |
Berlin | 1.416.811 | +0/+2.085 | 56,9 | 78,3 |
Datenstand: 29.01.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Berlin
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Berlin – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Berlin- Deutschland