Hotspots in Deutschland
Fälle gesamt | Fälle letzte 7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | |
1. Saale-Orla-Kreis | 5.544 | +392 | 488,1 | |
2. Kronach | 3.546 | +259 | 388,1 | |
3. Greiz | 6.941 | +369 | 378,9 | |
4. Sonneberg | 3.410 | +217 | 376,0 | |
5. Wartburgkreis | 7.026 | +401 | 337,0 | |
6. Haßberge | 3.451 | +276 | 327,1 | |
7. Mühldorf a. Inn | 6.119 | +377 | 325,4 | |
8. Erzgebirgskreis | 26.699 | +1.079 | 322,1 | |
9. Dingolfing-Landau | 4.725 | +308 | 318,6 | |
10. Gera | 4.896 | +294 | 315,7 | |
11. Kempten (Allgäu) | 2.405 | +213 | 308,0 | |
12. Hof (Landkreis) | 5.714 | +290 | 305,9 | |
13. Weimarer Land | 3.476 | +251 | 305,5 | |
14. Hof | 3.535 | +140 | 305,5 | |
15. Vechta | 7.535 | +436 | 305,3 | |
16. Ilm-Kreis | 5.374 | +324 | 304,9 | |
17. Zwickau | 23.186 | +956 | 303,5 | |
18. Gotha | 6.900 | +406 | 300,9 | |
19. Landshut | 3.485 | +220 | 299,7 | |
20. Landshut (Landkreis) | 6.770 | +476 | 297,7 | |
21. Sömmerda | 3.396 | +204 | 293,8 | |
22. Remscheid | 5.208 | +324 | 291,0 | |
23. Heilbronn (Landkreis) | 13.324 | +1.001 | 290,6 | |
24. Limburg-Weilburg | 7.872 | +496 | 288,5 | |
25. Heilbronn | 7.186 | +365 | 288,3 | |
26. Offenbach am Main | 7.840 | +375 | 287,8 | |
27. Burgenlandkreis | 11.353 | +509 | 284,6 | |
28. Traunstein | 9.725 | +500 | 282,0 | |
29. Salzgitter | 4.320 | +289 | 277,1 | |
30. Fürth | 6.394 | +355 | 276,3 | |
31. Günzburg | 5.481 | +350 | 275,5 | |
32. Mittelsachsen | 19.915 | +826 | 271,6 | |
33. Chemnitz | 14.451 | +654 | 265,5 | |
34. Lichtenfels | 2.978 | +177 | 265,1 | |
35. Herne | 8.269 | +403 | 257,6 | |
36. Dachau | 7.415 | +399 | 257,6 | |
37. Wuppertal | 17.039 | +913 | 257,1 | |
38. Ludwigshafen am Rhein | 8.904 | +439 | 254,9 | |
39. Gelsenkirchen | 13.136 | +660 | 254,2 | |
40. Straubing-Bogen | 4.704 | +256 | 253,2 | |
41. Vogtlandkreis | 17.358 | +572 | 253,1 | |
42. Augsburg | 15.319 | +750 | 252,9 | |
43. Deggendorf | 5.926 | +302 | 252,8 | |
44. Regensburg | 6.087 | +385 | 251,5 | |
45. Oberbergischer Kreis | 11.945 | +684 | 251,4 | |
46. Amberg | 1.572 | +106 | 251,1 | |
47. Hagen | 10.103 | +472 | 250,2 | |
48. Hersfeld-Rotenburg | 5.063 | +301 | 249,3 | |
49. Donau-Ries | 4.990 | +332 | 248,2 | |
50. Leverkusen | 6.287 | +406 | 248,0 | |
51. Kelheim | 4.971 | +305 | 247,9 | |
52. Rottweil | 6.313 | +346 | 247,4 | |
53. Fulda | 11.362 | +549 | 246,0 | |
54. Göppingen | 10.022 | +629 | 243,7 | |
55. Ostallgäu | 6.117 | +341 | 241,5 | |
56. Schwäbisch Hall | 9.559 | +474 | 240,9 | |
57. Hamm | 8.467 | +430 | 239,0 | |
58. Thüringen | 109.288 | +5.125 | 238,7 | |
59. Tuttlingen | 6.043 | +335 | 238,0 | |
60. Kaufbeuren | 2.043 | +105 | 236,5 | |
61. Schmalkalden-Meiningen | 8.843 | +295 | 236,2 | |
62. Rottal-Inn | 6.343 | +286 | 235,4 | |
63. Freyung-Grafenau | 4.402 | +184 | 234,8 | |
64. Cham | 6.304 | +299 | 233,6 | |
65. Heidenheim | 4.555 | +310 | 233,5 | |
66. Krefeld | 9.634 | +528 | 232,2 | |
67. Altötting | 5.241 | +257 | 230,5 | |
68. Mülheim an der Ruhr | 7.248 | +389 | 228,0 | |
69. Enzkreis | 7.866 | +453 | 227,0 | |
70. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 3.646 | +229 | 226,7 | |
71. Unterallgäu | 5.756 | +324 | 222,9 | |
72. Unna | 16.103 | +870 | 220,3 | |
73. Ostalbkreis | 12.450 | +690 | 219,7 | |
74. Spree-Neiße | 6.888 | +249 | 219,0 | |
75. Duisburg | 25.019 | +1.090 | 218,6 | |
76. Solingen | 8.119 | +347 | 217,9 | |
77. Kyffhäuserkreis | 3.085 | +161 | 216,9 | |
78. Worms | 3.478 | +181 | 216,7 | |
79. Görlitz | 18.116 | +547 | 216,4 | |
80. Regensburg (Landkreis) | 7.035 | +420 | 216,4 | |
81. Märkischer Kreis | 17.603 | +885 | 215,7 | |
82. Dortmund | 23.538 | +1.258 | 213,9 | |
83. Freising | 7.438 | +383 | 212,8 | |
84. Hohenlohekreis | 4.451 | +239 | 212,2 | |
85. Regen | 5.134 | +163 | 210,6 | |
86. Nürnberg | 29.868 | +1.082 | 208,7 | |
87. Saalekreis | 8.576 | +383 | 208,4 | |
88. Halle (Saale) | 10.240 | +497 | 208,2 | |
89. Stuttgart | 23.928 | +1.321 | 207,7 | |
90. Rhön-Grabfeld | 3.049 | +164 | 205,9 | |
91. Mettmann | 20.069 | +996 | 205,1 | |
92. Delmenhorst | 2.901 | +159 | 205,0 | |
93. Mannheim | 14.053 | +628 | 202,2 | |
94. Cottbus | 5.352 | +201 | 201,6 | |
95. Pirmasens | 1.197 | +81 | 201,3 | |
96. Sachsen | 248.072 | +8.178 | 200,5 | |
97. Kulmbach | 3.721 | +143 | 199,8 | |
98. Neu-Ulm | 6.076 | +349 | 199,2 | |
99. Ulm | 4.580 | +252 | 198,8 | |
100. Nordsachsen | 12.151 | +393 | 198,7 | |
101. Gütersloh | 16.775 | +724 | 198,4 | |
102. Suhl | 1.877 | +73 | 198,4 | |
103. Rastatt | 8.384 | +456 | 197,0 | |
104. Mainz | 8.466 | +429 | 196,3 | |
105. Augsburg | 9.754 | +497 | 196,1 | |
106. Ingolstadt | 5.149 | +268 | 195,1 | |
107. Pfaffenhofen a.d. Ilm | 5.009 | +249 | 194,2 | |
108. Ansbach | 7.079 | +358 | 193,9 | |
109. Rems-Murr-Kreis | 16.412 | +827 | 193,6 | |
110. Altenburger Land | 6.094 | +172 | 192,4 | |
111. Berlin Lichtenberg Bezirk | 10.487 | +459 | 192,0 | |
112. Eisenach | 1.606 | +81 | 191,7 | |
113. Lahn-Dill-Kreis | 10.697 | +485 | 191,5 | |
114. Bayreuth | 3.158 | +143 | 191,2 | |
115. Bonn | 12.034 | +629 | 190,8 | |
116. Meißen | 15.432 | +461 | 190,7 | |
117. Vogelsbergkreis | 3.511 | +201 | 190,3 | |
118. Köln | 44.440 | +2.068 | 190,1 | |
119. Harz | 7.161 | +405 | 189,9 | |
120. Berlin Neukölln Bezirk | 18.818 | +609 | 189,6 | |
121. Saale-Holzland-Kreis | 3.997 | +157 | 189,3 | |
122. Mecklenburgische Seenplatte | 7.341 | +488 | 189,1 | |
123. Mayen-Koblenz | 6.206 | +405 | 188,9 | |
124. Ludwigsburg | 21.874 | +1.029 | 188,7 | |
125. Straubing | 2.008 | +90 | 188,3 | |
126. Bayern | 562.346 | +24.253 | 186,0 | |
127. Alb-Donau-Kreis | 7.190 | +365 | 185,2 | |
128. Eichsfeld | 5.570 | +185 | 185,0 | |
129. Weißenburg-Gunzenhausen | 3.416 | +175 | 184,7 | |
130. Elbe-Elster | 6.440 | +188 | 184,6 | |
131. Marburg-Biedenkopf | 9.409 | +456 | 184,6 | |
132. Mansfeld-Südharz | 5.363 | +249 | 184,5 | |
133. Coburg (Landkreis) | 3.905 | +160 | 184,4 | |
134. Gießen | 12.000 | +499 | 184,3 | |
135. Koblenz | 3.960 | +210 | 184,1 | |
136. Tübingen | 7.741 | +418 | 182,8 | |
137. Saalfeld-Rudolstadt | 5.704 | +188 | 182,2 | |
138. Lippe | 15.036 | +627 | 180,4 | |
139. Recklinghausen | 27.628 | +1.108 | 180,4 | |
140. Erding | 6.252 | +249 | 180,2 | |
141. Memmingen | 1.677 | +79 | 179,1 | |
142. Pforzheim | 6.187 | +225 | 178,6 | |
143. Groß-Gerau | 12.139 | +491 | 178,1 | |
144. Speyer | 2.469 | +90 | 178,0 | |
145. Cloppenburg | 9.775 | +302 | 176,9 | |
146. Esslingen | 21.534 | +944 | 176,4 | |
147. Zollernalbkreis | 6.915 | +333 | 175,9 | |
148. Bremen (Stadt) | 19.942 | +998 | 175,8 | |
149. Kassel | 6.667 | +355 | 175,6 | |
150. Oberallgäu | 5.200 | +272 | 174,4 | |
151. München | 13.790 | +611 | 174,3 | |
152. Baden-Württemberg | 412.646 | +19.157 | 173,4 | |
153. Rhein-Erft-Kreis | 16.508 | +816 | 173,4 | |
154. Minden-Lübbecke | 13.245 | +536 | 172,7 | |
155. Bielefeld | 12.669 | +576 | 172,4 | |
156. Oder-Spree | 7.389 | +308 | 172,3 | |
157. Würzburg | 3.870 | +220 | 172,0 | |
158. Vorpommern-Greifswald | 8.648 | +405 | 171,9 | |
159. Ludwigslust-Parchim | 5.905 | +364 | 171,9 | |
160. Oberspreewald-Lausitz | 6.758 | +188 | 171,9 | |
161. Bayreuth (LK) | 4.530 | +178 | 171,7 | |
162. Bautzen | 23.192 | +514 | 171,5 | |
163. Nordrhein-Westfalen | 690.253 | +30.604 | 170,8 | |
164. Berlin Tempelhof-Schöneberg | 15.882 | +481 | 170,5 | |
165. Coburg | 1.916 | +70 | 170,4 | |
166. Baden-Baden | 1.742 | +94 | 170,3 | |
167. Olpe | 4.761 | +228 | 170,2 | |
168. Erfurt | 7.307 | +364 | 170,1 | |
169. Sachsen-Anhalt | 84.455 | +3.760 | 169,7 | |
170. Sigmaringen | 4.578 | +222 | 169,7 | |
171. Bremen | 23.794 | +1.157 | 169,6 | |
172. Neuburg-Schrobenhausen | 3.644 | +165 | 169,6 | |
173. Berlin Reinickendorf Bezirk | 12.462 | +440 | 169,4 | |
174. Salzlandkreis | 7.643 | +320 | 169,2 | |
175. Biberach | 6.819 | +340 | 168,9 | |
176. Neuwied | 7.087 | +308 | 168,5 | |
177. Donnersbergkreis | 2.099 | +126 | 167,3 | |
178. Schweinfurt | 2.293 | +89 | 166,6 | |
179. Warendorf | 10.143 | +462 | 166,3 | |
180. Altmarkkreis Salzwedel | 1.981 | +137 | 164,7 | |
181. Stendal | 3.878 | +182 | 163,7 | |
182. Neunkirchen | 4.699 | +213 | 162,1 | |
183. Aschaffenburg | 2.834 | +115 | 162,0 | |
184. Freudenstadt | 4.341 | +191 | 161,5 | |
185. Main-Kinzig-Kreis | 19.440 | +677 | 161,0 | |
186. Deutschland | 3.188.192 | +133.165 | 160,6 | |
187. Steinfurt | 14.169 | +720 | 160,6 | |
188. Düren | 11.961 | +425 | 160,6 | |
189. Ansbach | 1.556 | +67 | 160,3 | |
190. Frankfurt am Main | 33.322 | +1.223 | 160,2 | |
191. Kleve | 9.487 | +500 | 160,0 | |
192. Nürnberger Land | 6.441 | +272 | 159,3 | |
193. Bochum | 13.519 | +579 | 158,4 | |
194. Böblingen | 14.074 | +622 | 158,3 | |
195. Regionalverband Saarbrücken | 13.393 | +519 | 157,9 | |
196. Konstanz | 9.893 | +452 | 157,9 | |
197. Hessen | 246.957 | +9.862 | 157,7 | |
198. Wolfsburg | 3.109 | +196 | 157,6 | |
199. München | 65.026 | +2.323 | 156,5 | |
200. Schwabach | 1.966 | +64 | 156,2 | |
201. Neckar-Odenwald-Kreis | 5.290 | +224 | 156,0 | |
202. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 17.958 | +383 | 156,0 | |
203. Osnabrück | 6.474 | +257 | 155,5 | |
204. Peine | 4.661 | +209 | 155,0 | |
205. Bad Tölz-Wolfratshausen | 4.350 | +198 | 154,8 | |
206. Schaumburg | 4.075 | +244 | 154,6 | |
207. Fürstenfeldbruck | 8.673 | +339 | 154,6 | |
208. Eichstätt | 4.424 | +205 | 154,3 | |
209. Frankfurt (Oder) | 1.950 | +89 | 154,1 | |
210. Leipzig (Landkreis) | 12.947 | +397 | 153,8 | |
211. Neumarkt i.d. OPf. | 5.345 | +207 | 153,8 | |
212. Schwarzwald-Baar-Kreis | 7.541 | +325 | 152,9 | |
213. Starnberg | 4.665 | +209 | 152,9 | |
214. Düsseldorf | 21.430 | +949 | 152,6 | |
215. Essen | 22.518 | +889 | 152,5 | |
216. Reutlingen | 11.436 | +436 | 151,9 | |
217. Rosenheim | 3.522 | +96 | 151,1 | |
218. Berlin Mitte Bezirk | 20.109 | +567 | 151,1 | |
219. Calw | 6.758 | +240 | 150,8 | |
220. Germersheim | 4.880 | +194 | 150,4 | |
221. Ravensburg | 8.821 | +429 | 150,3 | |
222. Offenbach | 15.983 | +533 | 149,8 | |
223. Rheinisch-Bergischer Kreis | 9.563 | +424 | 149,7 | |
224. Grafschaft Bentheim | 4.550 | +205 | 149,5 | |
225. Jena | 3.737 | +166 | 149,1 | |
226. Bad Kreuznach | 5.046 | +236 | 149,0 | |
227. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 13.666 | +494 | 147,7 | |
228. Borken | 12.111 | +548 | 147,6 | |
229. Karlsruhe (Landkreis) | 15.683 | +655 | 147,2 | |
230. Frankenthal (Pfalz) | 1.856 | +71 | 145,6 | |
231. Bad Kissingen | 3.017 | +150 | 145,3 | |
232. Roth | 5.091 | +184 | 145,2 | |
233. Rhein-Neckar-Kreis | 19.470 | +795 | 145,0 | |
234. Uckermark | 3.373 | +172 | 144,6 | |
235. Berlin Marzahn-Hellersdorf | 9.514 | +380 | 144,5 | |
236. Dillingen a.d. Donau | 3.085 | +139 | 143,9 | |
237. Passau (Landkreis) | 11.928 | +277 | 143,8 | |
238. St. Wendel | 2.858 | +125 | 143,7 | |
239. Märkisch-Oderland | 6.243 | +280 | 143,0 | |
240. Alzey-Worms | 4.326 | +185 | 142,7 | |
241. Weimar | 2.224 | +93 | 142,6 | |
242. Herford | 9.583 | +357 | 142,5 | |
243. Nordhausen | 2.212 | +118 | 141,5 | |
244. Miesbach | 3.832 | +141 | 141,0 | |
245. Euskirchen | 6.657 | +273 | 141,0 | |
246. Fürth (Landkreis) | 4.658 | +166 | 140,9 | |
247. Weiden i.d. OPf. | 2.563 | +60 | 140,4 | |
248. Bremerhaven | 3.852 | +159 | 139,9 | |
249. Rheinland-Pfalz | 131.645 | +5.703 | 139,8 | |
250. Brandenburg | 97.666 | +3.493 | 139,3 | |
251. Amberg-Sulzbach | 4.423 | +143 | 138,8 | |
252. Odenwaldkreis | 3.812 | +134 | 138,6 | |
253. Bamberg (LK) | 4.645 | +204 | 138,6 | |
254. Oberhausen | 9.601 | +290 | 137,6 | |
255. Mecklenburg-Vorpommern | 36.939 | +2.214 | 137,5 | |
256. Berlin | 160.475 | +4.980 | 137,2 | |
257. Siegen-Wittgenstein | 10.063 | +379 | 136,9 | |
258. Altenkirchen (Westerwald) | 4.104 | +176 | 136,6 | |
259. Ortenaukreis | 16.423 | +588 | 136,4 | |
260. Städteregion Aachen | 22.530 | +760 | 136,4 | |
261. Heinsberg | 10.048 | +348 | 136,2 | |
262. Region Hannover | 42.098 | +1.572 | 135,9 | |
263. Schwerin | 2.352 | +130 | 135,9 | |
264. Havelland | 5.561 | +221 | 135,6 | |
265. Main-Taunus-Kreis | 7.651 | +323 | 135,4 | |
266. Lindau (Bodensee) | 3.038 | +111 | 135,4 | |
267. Paderborn | 8.308 | +416 | 135,1 | |
268. Wesel | 15.126 | +621 | 135,0 | |
269. Mönchengladbach | 9.285 | +352 | 134,8 | |
270. Schwandorf | 7.563 | +199 | 134,6 | |
271. Wittenberg | 5.853 | +168 | 134,5 | |
272. Anhalt-Bitterfeld | 5.710 | +212 | 133,8 | |
273. Rheingau-Taunus-Kreis | 6.145 | +250 | 133,6 | |
274. Dahme-Spreewald | 6.370 | +228 | 133,5 | |
275. Bad Dürkheim | 3.877 | +177 | 133,4 | |
276. Aichach-Friedberg | 4.384 | +179 | 132,9 | |
277. Hildburghausen | 4.499 | +84 | 132,9 | |
278. Karlsruhe | 9.000 | +414 | 132,7 | |
279. Ennepe-Ruhr-Kreis | 11.604 | +430 | 132,7 | |
280. Hochsauerlandkreis | 8.015 | +344 | 132,4 | |
281. Neustadt a.d. Waldnaab | 4.966 | +125 | 132,3 | |
282. Landau in der Pfalz | 1.373 | +62 | 132,2 | |
283. Kaiserslautern (Landkreis) | 3.289 | +139 | 131,2 | |
284. Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.242 | +135 | 130,9 | |
285. Schweinfurt (LK) | 4.152 | +151 | 130,8 | |
286. Prignitz | 2.955 | +99 | 130,0 | |
287. Kaiserslautern | 2.912 | +130 | 130,0 | |
288. Rosenheim Landkreis | 12.591 | +338 | 129,3 | |
289. Main-Tauber-Kreis | 4.511 | +171 | 129,2 | |
290. Erlangen-Höchstadt | 4.719 | +177 | 129,0 | |
291. Miltenberg | 5.019 | +166 | 128,9 | |
292. Teltow-Fläming | 6.141 | +219 | 128,8 | |
293. Wiesbaden | 10.732 | +358 | 128,6 | |
294. Emsland | 11.281 | +419 | 128,2 | |
295. Saarland | 35.144 | +1.272 | 128,2 | |
296. Weilheim-Schongau | 4.298 | +173 | 127,7 | |
297. Main-Spessart | 4.179 | +161 | 127,6 | |
298. Potsdam-Mittelmark | 7.144 | +276 | 127,4 | |
299. Unstrut-Hainich-Kreis | 5.570 | +130 | 127,2 | |
300. Kassel (Landkreis) | 6.726 | +301 | 127,1 | |
301. Berchtesgadener Land | 5.306 | +134 | 126,5 | |
302. Stade | 4.285 | +258 | 126,2 | |
303. Jerichower Land | 2.965 | +113 | 126,1 | |
304. Berlin Spandau Bezirk | 12.108 | +357 | 124,6 | |
305. Leipzig | 19.571 | +736 | 124,1 | |
306. Rostock Landkries | 3.723 | +267 | 123,7 | |
307. Wolfenbüttel | 2.400 | +148 | 123,7 | |
308. Rhein-Pfalz-Kreis | 5.797 | +190 | 122,9 | |
309. Erlangen | 3.509 | +138 | 122,6 | |
310. Dessau-Roßlau | 2.795 | +98 | 122,3 | |
311. Darmstadt-Dieburg | 9.707 | +363 | 121,9 | |
312. Magdeburg | 5.753 | +289 | 121,7 | |
313. Ahrweiler | 3.839 | +158 | 121,5 | |
314. Birkenfeld | 2.799 | +98 | 121,1 | |
315. Brandenburg an der Havel | 2.019 | +87 | 120,5 | |
316. Westerwaldkreis | 6.054 | +243 | 120,4 | |
317. Nienburg (Weser) | 3.228 | +146 | 120,3 | |
318. Bamberg | 2.728 | +93 | 120,2 | |
319. Bodenseekreis | 6.330 | +260 | 119,6 | |
320. Saarlouis | 7.203 | +231 | 118,9 | |
321. Rhein-Sieg-Kreis | 19.959 | +712 | 118,5 | |
322. Dresden | 27.096 | +660 | 118,5 | |
323. Herzogtum Lauenburg | 4.487 | +234 | 118,2 | |
324. Mainz-Bingen | 6.385 | +250 | 118,2 | |
325. Soest | 7.423 | +356 | 118,0 | |
326. Aschaffenburg | 7.129 | +205 | 117,7 | |
327. Viersen | 10.147 | +351 | 117,4 | |
328. Niedersachsen | 223.866 | +9.236 | 115,8 | |
329. Börde | 5.184 | +198 | 115,8 | |
330. Oberhavel | 7.580 | +245 | 115,1 | |
331. Forchheim | 4.262 | +133 | 114,5 | |
332. Südliche Weinstraße | 3.072 | +126 | 114,0 | |
333. Heidelberg | 4.676 | +184 | 113,9 | |
334. Bernkastel-Wittlich | 2.514 | +128 | 113,8 | |
335. Hamburg | 68.739 | +2.084 | 113,5 | |
336. Würzburg (Landkreis) | 3.921 | +183 | 112,8 | |
337. Osnabrück (Landkreis) | 13.805 | +403 | 112,5 | |
338. Ebersberg | 5.605 | +161 | 112,1 | |
339. Waldeck-Frankenberg | 5.214 | +174 | 111,2 | |
340. Braunschweig | 5.422 | +276 | 110,7 | |
341. Bergstraße | 9.379 | +297 | 109,9 | |
342. Landsberg am Lech | 3.700 | +132 | 109,7 | |
343. Potsdam | 6.150 | +197 | 109,2 | |
344. Wittmund | 1.100 | +62 | 108,9 | |
345. Passau | 3.226 | +57 | 107,9 | |
346. Garmisch-Partenkirchen | 3.190 | +95 | 107,4 | |
347. Helmstedt | 2.119 | +98 | 107,3 | |
348. Ammerland | 2.695 | +134 | 107,3 | |
349. Verden | 3.408 | +147 | 107,2 | |
350. Hochtaunuskreis | 7.212 | +254 | 107,2 | |
351. Gifhorn | 5.212 | +189 | 107,1 | |
352. Leer | 3.814 | +181 | 106,0 | |
353. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 4.752 | +76 | 104,6 | |
354. Stormarn | 6.177 | +255 | 104,4 | |
355. Emden | 881 | +52 | 104,2 | |
356. Uelzen | 1.975 | +96 | 103,9 | |
357. Schwalm-Eder-Kreis | 5.514 | +186 | 103,5 | |
358. Werra-Meißner-Kreis | 2.998 | +104 | 103,3 | |
359. Wetteraukreis | 11.604 | +316 | 102,5 | |
360. Trier-Saarburg | 3.873 | +152 | 101,7 | |
361. Rhein-Kreis Neuss | 14.933 | +458 | 101,4 | |
362. Oldenburg | 4.430 | +132 | 100,8 | |
363. Darmstadt | 4.958 | +161 | 100,7 | |
364. Celle | 4.042 | +180 | 100,6 | |
365. Vulkaneifel | 1.807 | +61 | 100,6 | |
366. Nordwestmecklenburg | 3.293 | +157 | 99,8 | |
367. Zweibrücken | 606 | +34 | 99,4 | |
368. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 13.078 | +334 | 97,7 | |
369. Heidekreis | 2.925 | +135 | 96,0 | |
370. Vorpommern-Rügen | 3.256 | +215 | 95,7 | |
371. Lörrach | 8.746 | +218 | 95,3 | |
372. Münster | 7.182 | +300 | 95,1 | |
373. Trier | 2.347 | +106 | 95,0 | |
374. Berlin Pankow Bezirk | 13.822 | +378 | 95,0 | |
375. Diepholz | 5.741 | +204 | 94,0 | |
376. Neustadt an der Weinstraße | 1.481 | +50 | 93,9 | |
377. Pinneberg | 9.391 | +296 | 93,6 | |
378. Coesfeld | 4.912 | +206 | 93,4 | |
379. Waldshut | 6.309 | +159 | 93,0 | |
380. Oldenburg (Oldb) | 3.575 | +156 | 92,3 | |
381. Ostprignitz-Ruppin | 3.883 | +91 | 92,0 | |
382. Goslar | 2.195 | +125 | 91,7 | |
383. Rhein-Lahn-Kreis | 3.499 | +111 | 90,8 | |
384. Hildesheim | 7.697 | +249 | 90,3 | |
385. Kitzingen | 2.791 | +82 | 90,0 | |
386. Rostock | 2.421 | +188 | 89,9 | |
387. Hameln-Pyrmont | 3.720 | +131 | 88,2 | |
388. Steinburg | 1.980 | +115 | 87,8 | |
389. Berlin Steglitz-Zehlendorf | 11.660 | +265 | 87,7 | |
390. Holzminden | 1.359 | +61 | 86,6 | |
391. Harburg | 5.849 | +219 | 86,1 | |
392. Emmendingen | 5.517 | +142 | 85,3 | |
393. Bottrop | 4.624 | +99 | 84,2 | |
394. Barnim | 5.470 | +155 | 83,7 | |
395. Rotenburg (Wümme) | 3.313 | +136 | 83,0 | |
396. Kiel | 4.485 | +204 | 82,7 | |
397. Berlin Treptow-Köpenick | 8.869 | +216 | 81,1 | |
398. Göttingen | 6.860 | +264 | 81,0 | |
399. Lüneburg | 2.889 | +144 | 78,2 | |
400. Cuxhaven | 4.144 | +153 | 77,3 | |
401. Ostholstein | 2.851 | +154 | 76,8 | |
402. Merzig-Wadern | 2.987 | +79 | 76,5 | |
403. Südwestpfalz | 2.304 | +71 | 74,9 | |
404. Freiburg im Breisgau | 6.475 | +172 | 74,4 | |
405. Saarpfalz-Kreis | 4.004 | +105 | 73,8 | |
406. Northeim | 1.971 | +97 | 73,3 | |
407. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2.884 | +72 | 72,7 | |
408. Schleswig-Holstein | 55.907 | +2.087 | 72,1 | |
409. Osterholz | 2.357 | +81 | 71,1 | |
410. Segeberg | 6.184 | +194 | 70,0 | |
411. Breisgau-Hochschwarzwald | 7.646 | +184 | 69,8 | |
412. Wesermarsch | 2.900 | +61 | 68,9 | |
413. Friesland | 1.471 | +66 | 66,9 | |
414. Cochem-Zell | 1.758 | +41 | 66,8 | |
415. Tirschenreuth | 5.139 | +47 | 65,2 | |
416. Neumünster | 1.580 | +51 | 63,6 | |
417. Höxter | 4.469 | +89 | 63,5 | |
418. Aurich | 3.008 | +119 | 62,7 | |
419. Lübeck | 5.160 | +126 | 58,2 | |
420. Dithmarschen | 1.716 | +76 | 57,1 | |
421. Rendsburg-Eckernförde | 3.555 | +151 | 55,1 | |
422. Kusel | 1.855 | +38 | 54,1 | |
423. Plön | 1.151 | +58 | 45,1 | |
424. Flensburg | 2.136 | +37 | 41,0 | |
425. Nordfriesland | 2.436 | +62 | 37,4 | |
426. Lüchow-Dannenberg | 652 | +18 | 37,2 | |
427. Schleswig-Flensburg | 2.618 | +74 | 36,8 | |
428. Wilhelmshaven | 1.645 | +27 | 35,5 |
Datenstand: 21.04.2021, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)