Hotspots in Deutschland
(>100/100.000 7-Tage Inzidenz)
Fälle gesamt | Fälle letzte 7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
1. Berlin Marzahn-Hellersdorf | 72.927 | +1.876 | 685,3 | 0,0 | |
2. Ammerland | 33.262 | +688 | 547,6 | 80,0 | |
3. Verden | 39.308 | +637 | 463,0 | 74,7 | |
4. Miesbach | 38.778 | +450 | 449,2 | 74,0 | |
5. Oldenburg (Oldb) | 47.386 | +732 | 431,6 | 80,3 | |
6. Oldenburg | 40.165 | +557 | 423,7 | 70,7 | |
7. Flensburg | 26.220 | +374 | 415,9 | 107,4 | |
8. Plön | 26.686 | +523 | 404,3 | 78,8 | |
9. Coesfeld | 68.707 | +870 | 394,2 | 77,2 | |
10. Uelzen | 24.151 | +364 | 393,2 | 93,3 | |
11. Rendsburg-Eckernförde | 67.207 | +1.062 | 386,5 | 68,8 | |
12. Schleswig-Flensburg | 49.615 | +773 | 381,5 | 70,4 | |
13. Steinburg | 30.969 | +496 | 379,5 | 79,4 | |
14. Erlangen-Höchstadt | 49.111 | +524 | 379,4 | 33,8 | |
15. Berlin Lichtenberg Bezirk | 78.228 | +1.115 | 375,6 | 0,0 | |
16. Erding | 56.788 | +512 | 368,6 | 65,1 | |
17. Grafschaft Bentheim | 51.462 | +504 | 365,5 | 74,8 | |
18. Pinneberg | 80.712 | +1.146 | 361,4 | 72,3 | |
19. Cloppenburg | 69.261 | +614 | 355,7 | 70,4 | |
20. Delmenhorst | 23.070 | +275 | 354,8 | 73,5 | |
21. Kiel | 62.887 | +875 | 354,8 | 86,7 | |
22. Lübeck | 57.477 | +765 | 354,4 | 86,6 | |
23. Ebersberg | 54.492 | +510 | 353,9 | 72,8 | |
24. Rheingau-Taunus-Kreis | 52.848 | +661 | 352,7 | 69,7 | |
25. Kassel | 52.769 | +708 | 352,2 | 86,9 | |
26. Main-Taunus-Kreis | 67.616 | +837 | 349,8 | 70,8 | |
27. Hochtaunuskreis | 63.590 | +826 | 348,1 | 77,6 | |
28. Borken | 138.084 | +1.278 | 343,6 | 84,5 | |
29. Stade | 55.083 | +700 | 340,9 | 72,4 | |
30. Landshut | 26.626 | +249 | 340,8 | 83,3 | |
31. Landshut (Landkreis) | 63.683 | +547 | 339,3 | 68,5 | |
32. Harburg | 68.904 | +868 | 339,0 | 70,2 | |
33. Rotenburg (Wümme) | 45.845 | +556 | 338,0 | 75,7 | |
34. Bergstraße | 83.574 | +901 | 332,5 | 60,9 | |
35. Nordfriesland | 45.435 | +541 | 323,7 | 82,2 | |
36. Mühldorf a. Inn | 51.823 | +377 | 323,7 | 72,1 | |
37. Lahn-Dill-Kreis | 76.770 | +800 | 315,7 | 71,5 | |
38. Rhön-Grabfeld | 31.472 | +250 | 314,4 | 77,1 | |
39. Euskirchen | 59.199 | +611 | 314,4 | 72,0 | |
40. Warendorf | 88.207 | +867 | 312,5 | 79,2 | |
41. Osterholz | 29.909 | +352 | 307,0 | 69,7 | |
42. Gießen | 83.712 | +832 | 306,3 | 83,4 | |
43. Emsland | 128.756 | +997 | 303,1 | 82,1 | |
44. Darmstadt-Dieburg | 80.780 | +899 | 302,0 | 54,6 | |
45. Stormarn | 60.723 | +731 | 298,4 | 86,0 | |
46. Münster | 94.172 | +938 | 296,5 | 90,3 | |
47. Dillingen a.d. Donau | 38.773 | +287 | 295,4 | 64,5 | |
48. Bremen (Stadt) | 162.885 | +1.672 | 295,1 | 83,6 | |
49. Ansbach | 69.546 | +541 | 291,9 | 35,7 | |
50. Offenbach | 108.338 | +1.039 | 291,4 | 69,7 | |
51. Roth | 46.653 | +370 | 291,0 | 64,9 | |
52. Dachau | 60.537 | +450 | 290,1 | 78,8 | |
53. Marburg-Biedenkopf | 72.495 | +711 | 289,1 | 78,3 | |
54. Hochsauerlandkreis | 77.260 | +748 | 288,8 | 83,3 | |
55. Heinsberg | 65.354 | +735 | 286,6 | 73,9 | |
56. Ostallgäu | 56.025 | +406 | 286,1 | 55,2 | |
57. Segeberg | 74.717 | +795 | 286,0 | 71,0 | |
58. Traunstein | 78.047 | +507 | 285,7 | 70,0 | |
59. Wittmund | 16.682 | +163 | 284,1 | 73,8 | |
60. Mainz | 65.917 | +614 | 282,8 | 182,1 | |
61. Neumünster | 20.734 | +226 | 282,8 | 107,3 | |
62. Kulmbach | 26.226 | +201 | 281,4 | 77,2 | |
63. Altötting | 45.538 | +314 | 281,2 | 101,6 | |
64. Braunschweig | 66.868 | +698 | 280,8 | 83,3 | |
65. Vogelsbergkreis | 31.543 | +295 | 279,6 | 71,1 | |
66. Ostholstein | 43.777 | +562 | 278,9 | 88,5 | |
67. Herzogtum Lauenburg | 50.016 | +551 | 276,7 | 70,3 | |
68. Vulkaneifel | 19.170 | +167 | 276,1 | 81,5 | |
69. Wesermarsch | 24.284 | +244 | 275,6 | 82,2 | |
70. Darmstadt | 44.137 | +438 | 275,2 | 96,6 | |
71. Limburg-Weilburg | 51.624 | +474 | 275,1 | 83,9 | |
72. Wiesbaden | 86.017 | +764 | 274,2 | 85,5 | |
73. Wolfenbüttel | 31.450 | +327 | 274,0 | 71,5 | |
74. Hamm | 56.661 | +490 | 273,8 | 74,2 | |
75. Frankfurt am Main | 234.218 | +2.090 | 273,5 | 79,1 | |
76. Tirschenreuth | 28.034 | +196 | 273,4 | 74,8 | |
77. Leer | 49.964 | +468 | 272,9 | 73,3 | |
78. Schwalm-Eder-Kreis | 47.152 | +489 | 271,9 | 75,9 | |
79. Haßberge | 34.198 | +229 | 271,7 | 69,2 | |
80. Diepholz | 63.939 | +586 | 268,7 | 71,8 | |
81. Cuxhaven | 54.326 | +533 | 268,1 | 75,8 | |
82. Hameln-Pyrmont | 41.475 | +398 | 267,9 | 76,5 | |
83. Schaumburg | 45.444 | +424 | 267,7 | 74,7 | |
84. Groß-Gerau | 78.806 | +735 | 266,5 | 66,5 | |
85. Weilheim-Schongau | 49.702 | +362 | 265,9 | 73,4 | |
86. Minden-Lübbecke | 113.528 | +819 | 264,0 | 79,8 | |
87. Osnabrück | 51.441 | +433 | 263,7 | 108,3 | |
88. Aichach-Friedberg | 50.099 | +355 | 262,9 | 66,2 | |
89. Dithmarschen | 34.707 | +350 | 262,7 | 90,3 | |
90. Friesland | 24.002 | +259 | 261,7 | 77,1 | |
91. Ansbach | 15.352 | +109 | 261,5 | 238,3 | |
92. Märkischer Kreis | 128.528 | +1.066 | 260,9 | 76,1 | |
93. Waldeck-Frankenberg | 43.565 | +408 | 260,7 | 80,1 | |
94. Fürstenfeldbruck | 76.416 | +569 | 260,1 | 68,8 | |
95. Fulda | 84.874 | +580 | 260,1 | 77,8 | |
96. Hof (Landkreis) | 34.365 | +242 | 256,0 | 33,1 | |
97. Heidekreis | 36.291 | +360 | 255,5 | 74,5 | |
98. Weißenburg-Gunzenhausen | 35.260 | +242 | 254,4 | 75,0 | |
99. Wilhelmshaven | 20.030 | +191 | 254,0 | 94,4 | |
100. Vechta | 59.669 | +365 | 254,0 | 82,6 | |
101. Aurich | 56.399 | +482 | 253,4 | 76,5 | |
102. Wetteraukreis | 87.199 | +785 | 252,9 | 72,4 | |
103. Osnabrück (Landkreis) | 118.766 | +909 | 252,9 | 72,0 | |
104. Lüneburg | 49.563 | +464 | 251,9 | 77,9 | |
105. Mainz-Bingen | 60.152 | +531 | 251,0 | 67,6 | |
106. Wuppertal | 112.455 | +890 | 250,7 | 75,3 | |
107. Donau-Ries | 52.848 | +336 | 250,1 | 72,2 | |
108. Rostock | 64.139 | +518 | 247,8 | 75,2 | |
109. Landsberg am Lech | 42.524 | +299 | 247,1 | 68,7 | |
110. Düsseldorf | 186.864 | +1.529 | 246,4 | 85,9 | |
111. Städteregion Aachen | 165.848 | +1.370 | 246,1 | 80,8 | |
112. Mülheim an der Ruhr | 43.639 | +419 | 245,1 | 79,7 | |
113. Dortmund | 171.193 | +1.437 | 244,5 | 81,4 | |
114. Siegen-Wittgenstein | 85.263 | +673 | 244,3 | 82,6 | |
115. Bremerhaven | 37.119 | +276 | 243,0 | 104,8 | |
116. Werra-Meißner-Kreis | 26.055 | +243 | 242,9 | 81,9 | |
117. Düren | 85.421 | +644 | 242,9 | 81,6 | |
118. Rheinisch-Bergischer Kreis | 80.280 | +682 | 240,8 | 77,2 | |
119. Bad Kissingen | 38.199 | +248 | 240,4 | 79,1 | |
120. Celle | 48.765 | +429 | 239,1 | 78,2 | |
121. Main-Kinzig-Kreis | 130.730 | +1.006 | 238,6 | 72,2 | |
122. Herford | 86.902 | +594 | 237,1 | 72,8 | |
123. Holzminden | 18.871 | +166 | 236,4 | 77,5 | |
124. Rosenheim Landkreis | 110.171 | +618 | 236,1 | 31,3 | |
125. Fürth (Landkreis) | 41.446 | +279 | 235,1 | 36,0 | |
126. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 35.769 | +238 | 235,0 | 74,2 | |
127. Rhein-Kreis Neuss | 125.543 | +1.061 | 234,7 | 69,7 | |
128. Aschaffenburg | 24.246 | +166 | 234,3 | 43,9 | |
129. Kelheim | 47.352 | +289 | 234,2 | 72,0 | |
130. Starnberg | 43.664 | +320 | 234,2 | 81,8 | |
131. Viersen | 81.533 | +699 | 234,1 | 74,3 | |
132. Cochem-Zell | 17.075 | +144 | 233,8 | 73,8 | |
133. Würzburg (Landkreis) | 56.939 | +379 | 232,9 | 52,5 | |
134. Mettmann | 145.179 | +1.127 | 232,7 | 70,1 | |
135. Stuttgart | 187.425 | +1.461 | 231,8 | 161,4 | |
136. Augsburg | 92.743 | +593 | 231,7 | 64,3 | |
137. Hildesheim | 76.359 | +636 | 230,9 | 77,8 | |
138. Oberbergischer Kreis | 87.553 | +625 | 230,0 | 72,0 | |
139. Aschaffenburg | 58.318 | +401 | 229,6 | 88,0 | |
140. Hersfeld-Rotenburg | 33.618 | +275 | 228,6 | 74,8 | |
141. Hamburg | 581.322 | +4.226 | 228,1 | 83,8 | |
142. Neckar-Odenwald-Kreis | 49.961 | +327 | 227,4 | 60,9 | |
143. Kassel (Landkreis) | 56.237 | +539 | 227,4 | 69,4 | |
144. Remscheid | 34.113 | +253 | 226,9 | 72,7 | |
145. Nürnberg | 187.176 | +1.170 | 226,9 | 85,8 | |
146. Nienburg (Weser) | 35.227 | +276 | 226,9 | 75,5 | |
147. Lüchow-Dannenberg | 12.293 | +110 | 226,8 | 44,8 | |
148. Unna | 105.443 | +888 | 225,6 | 76,5 | |
149. Fürth | 46.430 | +289 | 225,4 | 109,5 | |
150. Deggendorf | 47.320 | +269 | 225,1 | 75,2 | |
151. Regensburg (Landkreis) | 75.979 | +437 | 224,9 | 54,2 | |
152. Tübingen | 73.157 | +513 | 224,5 | 124,3 | |
153. München | 116.730 | +784 | 224,2 | 79,8 | |
154. Nordwestmecklenburg | 49.591 | +354 | 224,1 | 74,2 | |
155. Freising | 66.231 | +404 | 224,1 | 64,4 | |
156. Bad Tölz-Wolfratshausen | 47.805 | +287 | 223,8 | 65,7 | |
157. Ostalbkreis | 110.069 | +702 | 223,4 | 50,9 | |
158. Regensburg | 55.317 | +340 | 223,3 | 116,8 | |
159. Recklinghausen | 163.489 | +1.365 | 222,5 | 76,7 | |
160. Rhein-Neckar-Kreis | 169.667 | +1.218 | 222,2 | 53,5 | |
161. St. Wendel | 28.032 | +192 | 222,1 | 45,9 | |
162. Straubing-Bogen | 43.464 | +225 | 221,1 | 30,1 | |
163. Emden | 15.340 | +110 | 220,6 | 76,9 | |
164. München | 523.678 | +3.279 | 220,3 | 75,9 | |
165. Northeim | 35.697 | +290 | 220,1 | 82,8 | |
166. Gütersloh | 125.066 | +803 | 220,1 | 73,1 | |
167. Leverkusen | 49.637 | +360 | 219,6 | 80,5 | |
168. Rems-Murr-Kreis | 140.201 | +936 | 219,1 | 49,0 | |
169. Hagen | 57.415 | +411 | 217,8 | 86,7 | |
170. Solingen | 54.334 | +346 | 217,3 | 79,3 | |
171. Merzig-Wadern | 33.636 | +224 | 216,5 | 40,7 | |
172. Main-Tauber-Kreis | 43.945 | +287 | 216,3 | 65,3 | |
173. Altenkirchen (Westerwald) | 33.758 | +279 | 216,1 | 68,1 | |
174. Rhein-Hunsrück-Kreis | 30.259 | +223 | 215,7 | 70,8 | |
175. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 26.515 | +155 | 215,4 | 77,2 | |
176. Neumarkt i.d. OPf. | 49.217 | +291 | 215,2 | 70,6 | |
177. Karlsruhe | 90.802 | +663 | 215,0 | 59,0 | |
178. Kaufbeuren | 15.884 | +96 | 214,9 | 115,0 | |
179. Kaiserslautern | 30.631 | +214 | 214,7 | 102,2 | |
180. Kaiserslautern (Landkreis) | 37.161 | +228 | 214,4 | 30,5 | |
181. Forchheim | 43.144 | +249 | 213,6 | 73,0 | |
182. Würzburg | 48.446 | +271 | 213,5 | 118,3 | |
183. Bayreuth (LK) | 37.379 | +221 | 213,2 | 33,6 | |
184. Lippe | 104.471 | +739 | 213,0 | 74,5 | |
185. Bad Kreuznach | 48.281 | +337 | 212,3 | 65,4 | |
186. Peine | 41.212 | +288 | 212,0 | 68,3 | |
187. Freudenstadt | 41.332 | +250 | 211,2 | 90,9 | |
188. Kronach | 26.223 | +140 | 211,0 | 73,6 | |
189. Steinfurt | 147.139 | +945 | 210,8 | 84,9 | |
190. Heidelberg | 42.681 | +333 | 209,8 | 159,4 | |
191. Neuburg-Schrobenhausen | 38.534 | +205 | 209,8 | 65,5 | |
192. Offenbach am Main | 43.642 | +274 | 209,3 | 71,6 | |
193. Lichtenfels | 26.662 | +139 | 208,3 | 87,3 | |
194. Passau | 19.270 | +109 | 208,0 | 103,7 | |
195. Amberg-Sulzbach | 34.633 | +214 | 207,8 | 57,1 | |
196. Odenwaldkreis | 29.883 | +201 | 207,7 | 63,6 | |
197. Mayen-Koblenz | 60.645 | +445 | 207,2 | 55,0 | |
198. Westerwaldkreis | 56.994 | +419 | 206,6 | 64,4 | |
199. Ahrweiler | 31.619 | +269 | 206,2 | 64,2 | |
200. Bamberg (LK) | 58.534 | +302 | 204,7 | 34,3 | |
201. Pfaffenhofen a.d. Ilm | 48.119 | +264 | 204,4 | 70,3 | |
202. Böblingen | 129.181 | +801 | 203,9 | 52,7 | |
203. Bad Dürkheim | 33.910 | +271 | 203,8 | 63,2 | |
204. Gifhorn | 51.785 | +361 | 203,7 | 68,4 | |
205. Salzgitter | 34.412 | +211 | 203,1 | 78,7 | |
206. Paderborn | 79.978 | +626 | 203,0 | 86,9 | |
207. Schwandorf | 57.010 | +301 | 202,7 | 73,6 | |
208. Herne | 46.625 | +317 | 202,0 | 85,5 | |
209. Miltenberg | 47.363 | +260 | 202,0 | 76,3 | |
210. Goslar | 33.739 | +272 | 201,9 | 79,1 | |
211. Heilbronn (Landkreis) | 120.912 | +698 | 201,5 | 50,7 | |
212. Potsdam-Mittelmark | 66.402 | +438 | 201,0 | 38,6 | |
213. Freiburg im Breisgau | 75.947 | +463 | 200,5 | 140,2 | |
214. Erlangen | 32.314 | +224 | 199,3 | 153,1 | |
215. Region Hannover | 342.597 | +2.302 | 199,3 | 78,1 | |
216. Göttingen | 75.441 | +644 | 198,8 | 83,5 | |
217. Main-Spessart | 40.284 | +250 | 198,5 | 74,7 | |
218. Rhein-Erft-Kreis | 143.317 | +931 | 198,2 | 70,1 | |
219. Eichstätt | 49.484 | +263 | 197,5 | 63,8 | |
220. Mönchengladbach | 70.689 | +510 | 196,4 | 81,3 | |
221. Bamberg | 24.461 | +149 | 194,3 | 152,0 | |
222. Sigmaringen | 50.378 | +254 | 194,0 | 66,9 | |
223. Neu-Ulm | 60.840 | +341 | 193,9 | 72,4 | |
224. Bochum | 92.812 | +704 | 193,2 | 79,9 | |
225. Esslingen | 173.629 | +1.027 | 192,5 | 50,2 | |
226. Kempten (Allgäu) | 25.921 | +132 | 191,5 | 104,6 | |
227. Köln | 350.432 | +2.066 | 190,7 | 81,7 | |
228. Donnersbergkreis | 21.698 | +144 | 190,6 | 60,1 | |
229. Rosenheim | 26.185 | +121 | 190,3 | 213,0 | |
230. Cham | 50.407 | +243 | 189,7 | 76,1 | |
231. Konstanz | 92.107 | +543 | 189,3 | 67,5 | |
232. Dingolfing-Landau | 39.875 | +184 | 189,2 | 73,8 | |
233. Hohenlohekreis | 39.379 | +213 | 188,9 | 76,8 | |
234. Bielefeld | 107.651 | +629 | 188,6 | 88,9 | |
235. Saarlouis | 65.457 | +365 | 188,4 | 127,3 | |
236. Enzkreis | 66.131 | +374 | 187,2 | 46,6 | |
237. Koblenz | 32.815 | +212 | 187,0 | 102,7 | |
238. Freyung-Grafenau | 33.057 | +146 | 186,3 | 66,4 | |
239. Frankfurt (Oder) | 17.842 | +106 | 185,9 | 141,6 | |
240. Karlsruhe (Landkreis) | 145.087 | +830 | 185,7 | 82,0 | |
241. Bottrop | 31.972 | +217 | 184,9 | 87,6 | |
242. Südwestpfalz | 23.699 | +175 | 184,4 | 42,0 | |
243. Rhein-Lahn-Kreis | 31.726 | +226 | 184,4 | 72,1 | |
244. Neustadt an der Weinstraße | 15.048 | +98 | 183,8 | 97,0 | |
245. Schwäbisch Hall | 66.523 | +363 | 183,5 | 116,5 | |
246. Garmisch-Partenkirchen | 30.247 | +162 | 183,5 | 73,8 | |
247. Potsdam | 54.580 | +334 | 183,4 | 102,5 | |
248. Ulm | 43.058 | +231 | 182,7 | 225,1 | |
249. Ludwigsburg | 167.591 | +995 | 182,6 | 52,6 | |
250. Zweibrücken | 8.875 | +62 | 182,3 | 99,1 | |
251. Berlin Steglitz-Zehlendorf | 74.159 | +560 | 181,3 | 0,0 | |
252. Augsburg | 109.310 | +534 | 180,5 | 79,5 | |
253. Passau (Landkreis) | 79.396 | +349 | 180,4 | 70,9 | |
254. Wesel | 123.803 | +825 | 179,3 | 76,8 | |
255. Neustadt a.d. Waldnaab | 37.578 | +169 | 178,6 | 29,0 | |
256. Bayreuth | 25.954 | +132 | 178,3 | 138,1 | |
257. Berlin Pankow Bezirk | 117.616 | +730 | 177,7 | 0,0 | |
258. Biberach | 74.756 | +358 | 177,0 | 59,1 | |
259. Kusel | 18.869 | +124 | 176,9 | 61,5 | |
260. Rastatt | 78.000 | +409 | 176,2 | 52,9 | |
261. Breisgau-Hochschwarzwald | 82.584 | +465 | 175,6 | 45,2 | |
262. Kitzingen | 32.599 | +161 | 175,6 | 78,7 | |
263. Mannheim | 100.198 | +538 | 173,7 | 91,9 | |
264. Schwabach | 14.441 | +71 | 172,9 | 107,4 | |
265. Berlin Mitte Bezirk | 120.196 | +663 | 172,9 | 0,0 | |
266. Halle (Saale) | 76.289 | +411 | 172,8 | 79,9 | |
267. Ennepe-Ruhr-Kreis | 84.756 | +557 | 172,4 | 79,3 | |
268. Germersheim | 43.173 | +222 | 172,1 | 66,4 | |
269. Landau in der Pfalz | 11.363 | +80 | 171,4 | 147,9 | |
270. Zollernalbkreis | 65.764 | +325 | 171,2 | 58,8 | |
271. Hof | 17.335 | +77 | 170,5 | 187,1 | |
272. Rottal-Inn | 50.782 | +206 | 169,1 | 60,6 | |
273. Berlin Tempelhof-Schöneberg | 95.151 | +591 | 169,1 | 0,0 | |
274. Unterallgäu | 57.613 | +247 | 169,0 | 50,2 | |
275. Oberallgäu | 57.607 | +264 | 168,9 | 57,2 | |
276. Höxter | 37.859 | +234 | 167,5 | 84,1 | |
277. Saarpfalz-Kreis | 44.417 | +237 | 167,3 | 40,6 | |
278. Essen | 148.379 | +971 | 166,7 | 75,7 | |
279. Amberg | 13.673 | +70 | 166,5 | 121,4 | |
280. Weiden i.d. OPf. | 15.663 | +70 | 164,6 | 180,3 | |
281. Soest | 82.950 | +493 | 163,8 | 80,6 | |
282. Emmendingen | 55.266 | +273 | 163,6 | 56,6 | |
283. Ingolstadt | 50.406 | +224 | 163,6 | 89,1 | |
284. Trier | 28.859 | +180 | 162,6 | 127,9 | |
285. Schwerin | 29.203 | +155 | 162,1 | 91,7 | |
286. Neunkirchen | 40.867 | +212 | 161,6 | 93,0 | |
287. Schweinfurt | 21.528 | +86 | 161,3 | 175,6 | |
288. Lörrach | 69.510 | +367 | 160,4 | 59,7 | |
289. Leipzig | 198.791 | +940 | 157,3 | 69,7 | |
290. Regionalverband Saarbrücken | 102.145 | +514 | 156,9 | 90,6 | |
291. Coburg | 14.819 | +64 | 156,7 | 36,8 | |
292. Berchtesgadener Land | 43.172 | +165 | 155,2 | 66,3 | |
293. Baden-Baden | 16.496 | +86 | 155,1 | 112,8 | |
294. Günzburg | 48.968 | +197 | 154,7 | 67,9 | |
295. Alb-Donau-Kreis | 68.828 | +305 | 153,9 | 50,4 | |
296. Südliche Weinstraße | 25.529 | +170 | 153,5 | 28,2 | |
297. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 84.222 | +455 | 153,3 | 0,0 | |
298. Pforzheim | 44.544 | +192 | 152,4 | 74,9 | |
299. Heidenheim | 47.203 | +202 | 152,1 | 67,0 | |
300. Oder-Spree | 58.955 | +272 | 151,7 | 47,1 | |
301. Reutlingen | 96.970 | +436 | 151,7 | 55,5 | |
302. Neuwied | 46.022 | +273 | 149,1 | 70,7 | |
303. Coburg (Landkreis) | 31.895 | +129 | 149,0 | 88,5 | |
304. Lindau (Bodensee) | 29.377 | +121 | 147,4 | 67,1 | |
305. Waldshut | 53.466 | +252 | 147,2 | 64,6 | |
306. Helmstedt | 25.553 | +134 | 146,4 | 65,9 | |
307. Bodenseekreis | 71.322 | +319 | 146,4 | 67,6 | |
308. Gelsenkirchen | 71.853 | +379 | 146,3 | 83,0 | |
309. Schweinfurt (LK) | 45.747 | +169 | 146,1 | 33,3 | |
310. Schwarzwald-Baar-Kreis | 75.638 | +310 | 145,6 | 64,8 | |
311. Birkenfeld | 23.255 | +117 | 144,7 | 69,1 | |
312. Oberhausen | 51.387 | +302 | 144,1 | 73,5 | |
313. Rhein-Sieg-Kreis | 156.214 | +864 | 143,9 | 71,5 | |
314. Mecklenburgische Seenplatte | 61.880 | +370 | 143,4 | 73,9 | |
315. Krefeld | 65.129 | +325 | 143,3 | 83,3 | |
316. Alzey-Worms | 37.048 | +187 | 143,1 | 70,5 | |
317. Wolfsburg | 38.398 | +177 | 142,9 | 82,7 | |
318. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 24.231 | +143 | 142,9 | 66,8 | |
319. Trier-Saarburg | 39.404 | +213 | 141,5 | 31,0 | |
320. Kleve | 80.106 | +440 | 140,3 | 87,8 | |
321. Speyer | 16.452 | +71 | 139,9 | 90,2 | |
322. Oberhavel | 61.907 | +299 | 139,6 | 60,1 | |
323. Olpe | 36.585 | +183 | 137,2 | 92,0 | |
324. Bonn | 94.659 | +450 | 136,1 | 87,2 | |
325. Regen | 33.119 | +105 | 135,8 | 69,3 | |
326. Vorpommern-Greifswald | 74.461 | +320 | 135,7 | 72,3 | |
327. Worms | 26.391 | +113 | 135,4 | 66,8 | |
328. Dresden | 211.208 | +741 | 133,2 | 63,9 | |
329. Brandenburg an der Havel | 20.402 | +95 | 131,9 | 137,7 | |
330. Vorpommern-Rügen | 65.386 | +296 | 131,3 | 74,5 | |
331. Ludwigslust-Parchim | 69.760 | +278 | 131,2 | 69,9 | |
332. Heilbronn | 46.003 | +164 | 129,7 | 87,6 | |
333. Calw | 52.861 | +207 | 129,3 | 63,1 | |
334. Duisburg | 114.921 | +641 | 129,3 | 77,1 | |
335. Ostprignitz-Ruppin | 29.900 | +127 | 128,5 | 97,7 | |
336. Rhein-Pfalz-Kreis | 43.102 | +198 | 127,9 | 55,5 | |
337. Rostock Landkries | 71.591 | +274 | 126,2 | 72,6 | |
338. Tuttlingen | 51.178 | +178 | 125,6 | 66,0 | |
339. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 94.010 | +439 | 125,6 | 0,0 | |
340. Weimar | 21.929 | +81 | 124,4 | 176,8 | |
341. Straubing | 17.060 | +59 | 123,9 | 167,3 | |
342. Ludwigshafen am Rhein | 52.027 | +212 | 122,9 | 78,7 | |
343. Bernkastel-Wittlich | 27.973 | +135 | 119,8 | 67,2 | |
344. Altmarkkreis Salzwedel | 27.880 | +99 | 119,7 | 71,0 | |
345. Eichsfeld | 36.413 | +118 | 118,6 | 66,4 | |
346. Teltow-Fläming | 54.156 | +203 | 118,3 | 64,2 | |
347. Harz | 70.478 | +248 | 117,5 | 74,1 | |
348. Memmingen | 16.612 | +52 | 117,2 | 127,5 | |
349. Ravensburg | 100.745 | +335 | 117,2 | 54,0 | |
350. Burgenlandkreis | 65.443 | +204 | 114,9 | 69,9 | |
351. Ilm-Kreis | 38.277 | +120 | 113,6 | 55,5 | |
352. Chemnitz | 81.957 | +276 | 112,9 | 76,9 | |
353. Jena | 35.593 | +125 | 112,9 | 74,1 | |
354. Rottweil | 52.253 | +158 | 112,7 | 64,7 | |
355. Berlin Treptow-Köpenick | 72.006 | +310 | 112,3 | 0,0 | |
356. Barnim | 49.952 | +209 | 111,6 | 67,4 | |
357. Berlin Reinickendorf Bezirk | 70.567 | +294 | 110,5 | 0,0 | |
358. Berlin Spandau Bezirk | 69.041 | +270 | 110,0 | 0,0 | |
359. Pirmasens | 10.380 | +44 | 109,5 | 137,9 | |
360. Wartburgkreis | 51.084 | +129 | 109,4 | 48,1 | |
361. Dessau-Roßlau | 24.191 | +86 | 108,4 | 81,9 | |
362. Cottbus | 37.259 | +105 | 106,4 | 115,3 | |
363. Ortenaukreis | 156.512 | +457 | 105,6 | 77,3 | |
364. Erfurt | 64.479 | +220 | 103,0 | 97,4 | |
365. Göppingen | 83.971 | +262 | 101,2 | 55,0 | |
366. Stendal | 34.571 | +111 | 100,5 | 73,4 |
Datenstand: 28.05.2022, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)