Corona aktuell in Thüringen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.814.451 | + 0 | 182.620 | + 0 | 0,19 |
Thüringen | 899.891 | + 0 | 8.722 | + 0 | 0,24 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Altenburger Land | 41.180 | +0/+0 | 0,0 | 51,4 | |
Eichsfeld | 48.030 | +0/+1 | 1,0 | 66,6 | |
Eisenach | 0 | +0/+0 | 0,0 | 82,9 | |
Erfurt | 82.615 | +0/+1 | 0,5 | 97,2 | |
Gera | 37.530 | +0/+0 | 0,0 | 131,9 | |
Gotha | 53.700 | +0/+0 | 0,0 | 44,3 | |
Greiz | 40.054 | +0/+0 | 0,0 | 42,5 | |
Hildburghausen | 28.654 | +0/+0 | 0,0 | 52,5 | |
Ilm-Kreis | 49.303 | +0/+0 | 0,0 | 56,2 | |
Jena | 48.438 | +0/+0 | 0,0 | 75,0 | |
Kyffhäuserkreis | 27.253 | +0/+0 | 0,0 | 57,0 | |
Nordhausen | 30.003 | +0/+0 | 0,0 | 62,9 | |
Sömmerda | 28.103 | +0/+0 | 0,0 | 59,7 | |
Saale-Holzland-Kreis | 38.871 | +0/+0 | 0,0 | 44,1 | |
Saale-Orla-Kreis | 35.063 | +0/+1 | 1,3 | 55,3 | |
Saalfeld-Rudolstadt | 42.945 | +0/+0 | 0,0 | 52,4 | |
Schmalkalden-Meiningen | 57.965 | +0/+0 | 0,0 | 75,8 | |
Sonneberg | 25.108 | +0/+0 | 0,0 | 68,2 | |
Suhl | 13.082 | +0/+0 | 0,0 | 79,5 | |
Unstrut-Hainich-Kreis | 44.282 | +0/+0 | 0,0 | 71,7 | |
Wartburgkreis | 66.241 | +0/+0 | 0,0 | 48,4 | |
Weimar | 28.217 | +0/+0 | 0,0 | 177,8 | |
Weimarer Land | 33.254 | +0/+0 | 0,0 | 63,7 | |
Thüringen | 899.891 | +0/+3 | 0,1 | 69,8 |
Datenstand: 11.09.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Thüringen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Thüringen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Thüringen – Deutschland