Corona aktuell in Bayern

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.814.451 + 0 182.620 + 0 0,19
Bayern 6.831.672 + 0 30.904 + 00,16

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Aichach-Friedberg 69.031 +0/+0 0,0 66,6
Altötting 62.936 +0/+0 0,0 102,0
Amberg 20.486 +0/+1 2,4 121,6
Amberg-Sulzbach 50.371 +0/+1 1,0 57,5
Ansbach 22.310 +0/+0 0,0 238,5
Ansbach 97.475 +0/+1 0,5 36,1
Aschaffenburg 35.718 +0/+2 2,8 44,1
Aschaffenburg 88.069 +0/+1 0,6 88,9
Augsburg 146.502 +0/+2 0,7 80,5
Augsburg 127.956 +0/+0 0,0 64,2
Bad Kissingen 57.271 +0/+0 0,0 80,0
Bad Tölz-Wolfratshausen 62.574 +0/+0 0,0 67,0
Bamberg 34.243 +0/+2 2,6 152,5
Bamberg (LK) 81.882 +0/+0 0,0 34,6
Bayreuth 39.672 +0/+4 5,4 138,6
Bayreuth (LK) 56.107 +0/+2 1,9 33,7
Berchtesgadener Land 54.810 +0/+0 0,0 66,7
Cham 70.275 +0/+0 0,0 76,3
Coburg 20.551 +0/+2 4,9 37,6
Coburg (Landkreis) 43.508 +0/+0 0,0 89,0
Dachau 86.290 +0/+0 0,0 79,5
Deggendorf 61.911 +0/+0 0,0 75,9
Dillingen a.d. Donau 55.165 +0/+1 1,0 64,8
Dingolfing-Landau 52.849 +0/+0 0,0 74,1
Donau-Ries 74.388 +0/+0 0,0 72,5
Ebersberg 75.588 +0/+0 0,0 73,3
Eichstätt 70.058 +0/+0 0,0 63,3
Erding 77.583 +0/+1 0,7 66,0
Erlangen 48.048 +0/+2 1,8 153,5
Erlangen-Höchstadt 73.905 +0/+0 0,0 34,0
Fürstenfeldbruck 110.192 +0/+1 0,5 69,3
Fürth 66.573 +0/+1 0,8 110,1
Fürth (Landkreis) 61.466 +0/+0 0,0 36,2
Forchheim 63.432 +0/+1 0,9 73,4
Freising 92.472 +0/+0 0,0 64,9
Freyung-Grafenau 43.977 +0/+1 1,3 66,9
Günzburg 66.226 +0/+1 0,8 68,5
Garmisch-Partenkirchen 40.681 +0/+0 0,0 74,1
Haßberge 46.311 +0/+0 0,0 69,2
Hof 23.653 +0/+0 0,0 187,8
Hof (Landkreis) 49.978 +0/+0 0,0 32,3
Ingolstadt 69.980 +0/+0 0,0 89,7
Kaufbeuren 21.790 +0/+0 0,0 115,5
Kelheim 66.990 +0/+0 0,0 72,3
Kempten (Allgäu) 35.206 +0/+0 0,0 105,2
Kitzingen 47.226 +0/+1 1,1 79,0
Kronach 36.807 +0/+1 1,5 74,4
Kulmbach 40.315 +0/+0 0,0 78,5
Landsberg am Lech 58.790 +0/+1 0,8 68,8
Landshut 36.362 +0/+0 0,0 84,0
Landshut (Landkreis) 88.073 +0/+0 0,0 69,1
Lichtenfels 37.722 +0/+0 0,0 87,4
Lindau (Bodensee) 40.325 +0/+0 0,0 67,2
Mühldorf a. Inn 69.057 +0/+0 0,0 73,1
München 728.942 +0/+10 0,7 77,2
München 168.442 +0/+2 0,6 80,3
Main-Spessart 58.342 +0/+0 0,0 75,2
Memmingen 21.786 +0/+0 0,0 128,1
Miesbach 53.423 +0/+1 1,0 75,4
Miltenberg 68.686 +0/+3 2,3 76,8
Nürnberg 261.395 +0/+2 0,4 86,7
Nürnberger Land 86.040 +0/+1 0,6 73,0
Neuburg-Schrobenhausen 51.741 +0/+2 2,0 65,7
Neumarkt i.d. OPf. 69.759 +0/+1 0,7 70,9
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 51.976 +0/+0 0,0 75,3
Neustadt a.d. Waldnaab 54.711 +0/+0 0,0 29,0
Neu-Ulm 82.931 +0/+0 0,0 72,8
Oberallgäu 79.752 +0/+0 0,0 58,0
Ostallgäu 77.516 +0/+0 0,0 55,5
Passau 26.849 +0/+0 0,0 103,5
Passau  (Landkreis) 105.815 +0/+0 0,0 71,1
Pfaffenhofen a.d. Ilm 67.886 +0/+1 0,8 70,6
Regen 43.154 +0/+0 0,0 69,8
Regensburg 77.820 +0/+0 0,0 117,4
Regensburg (Landkreis) 106.861 +0/+2 1,0 54,3
Rhön-Grabfeld 44.859 +0/+0 0,0 77,4
Rosenheim 35.080 +0/+0 0,0 213,9
Rosenheim Landkreis 149.065 +0/+0 0,0 31,7
Roth 68.211 +0/+2 1,6 65,2
Rottal-Inn 65.953 +0/+1 0,8 60,9
Schwabach 21.520 +0/+0 0,0 108,5
Schwandorf 80.110 +0/+0 0,0 73,9
Schweinfurt 29.368 +0/+1 1,9 177,2
Schweinfurt (LK) 64.789 +0/+0 0,0 32,7
Starnberg 60.926 +0/+0 0,0 82,1
Straubing 23.033 +0/+0 0,0 167,8
Straubing-Bogen 59.268 +0/+0 0,0 30,1
Tirschenreuth 41.483 +0/+1 1,4 75,0
Traunstein 101.362 +0/+0 0,0 70,7
Unterallgäu 74.916 +0/+1 0,7 50,7
Würzburg 69.329 +0/+1 0,8 119,5
Würzburg (Landkreis) 83.050 +0/+0 0,0 52,6
Weißenburg-Gunzenhausen 50.652 +0/+1 1,1 74,1
Weiden i.d. OPf. 23.540 +0/+0 0,0 180,6
Weilheim-Schongau 71.039 +0/+1 0,7 73,9
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 39.156 +0/+1 1,4 77,4
Bayern 6.831.672 +0/+65 0,5 75,3

Datenstand: 27.04.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Bayern

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel  

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel