Corona aktuell in Bayern

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.490.698 + 1.856 175.971 + 12 1,71
Bayern 6.774.719 + 404 29.894 + 12,13

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Aichach-Friedberg 68.556 +0/+7 5,2 66,6
Altötting 62.371 +10/+32 28,7 102,0
Amberg 20.128 +0/+9 21,4 121,6
Amberg-Sulzbach 49.830 +0/+13 12,6 57,5
Ansbach 22.083 +5/+11 26,4 238,5
Ansbach 96.998 +7/+20 10,8 36,1
Aschaffenburg 35.336 +3/+9 12,7 44,1
Aschaffenburg 87.291 +6/+18 10,3 88,9
Augsburg 145.334 +15/+36 12,2 80,5
Augsburg 126.786 +7/+32 12,5 64,2
Bad Kissingen 56.859 +1/+8 7,8 80,0
Bad Tölz-Wolfratshausen 62.176 +8/+14 10,9 67,0
Bamberg 33.928 +1/+10 13,0 152,5
Bamberg (LK) 81.279 +5/+28 19,0 34,6
Bayreuth 39.375 +4/+7 9,5 138,6
Bayreuth (LK) 55.355 +3/+7 6,8 33,7
Berchtesgadener Land 54.660 +0/+0 0,0 66,7
Cham 69.554 +0/+14 10,9 76,3
Coburg 20.390 +0/+1 2,4 37,6
Coburg (Landkreis) 43.107 +0/+2 2,3 89,0
Dachau 85.728 +1/+10 6,4 79,5
Deggendorf 61.480 +0/+5 4,2 75,9
Dillingen a.d. Donau 54.679 +4/+9 9,3 64,8
Dingolfing-Landau 52.466 +4/+13 13,4 74,1
Donau-Ries 73.763 +7/+18 13,4 72,5
Ebersberg 75.067 +0/+14 9,7 73,3
Eichstätt 69.522 +11/+20 15,0 63,3
Erding 77.242 +0/+1 0,7 66,0
Erlangen 47.631 +6/+13 11,6 153,5
Erlangen-Höchstadt 73.314 +5/+17 12,3 34,0
Fürstenfeldbruck 109.231 +5/+21 9,6 69,3
Fürth 65.996 +3/+9 7,0 110,1
Fürth (Landkreis) 60.867 +5/+13 11,0 36,2
Forchheim 62.947 +3/+8 6,9 73,4
Freising 91.868 +0/+8 4,4 64,9
Freyung-Grafenau 43.377 +0/+7 8,9 66,9
Günzburg 65.808 +4/+12 9,4 68,5
Garmisch-Partenkirchen 40.475 +0/+3 3,4 74,1
Haßberge 46.089 +1/+6 7,1 69,2
Hof 23.465 +0/+3 6,6 187,8
Hof (Landkreis) 49.415 +0/+7 7,4 32,3
Ingolstadt 69.434 +4/+15 11,0 89,7
Kaufbeuren 21.608 +0/+0 0,0 115,5
Kelheim 66.472 +1/+21 17,0 72,3
Kempten (Allgäu) 34.956 +1/+1 1,5 105,2
Kitzingen 46.847 +0/+2 2,2 79,0
Kronach 36.582 +0/+0 0,0 74,4
Kulmbach 39.738 +4/+13 18,2 78,5
Landsberg am Lech 58.398 +7/+21 17,4 68,8
Landshut 36.103 +0/+6 8,2 84,0
Landshut (Landkreis) 87.261 +1/+11 6,8 69,1
Lichtenfels 37.462 +0/+5 7,5 87,4
Lindau (Bodensee) 40.009 +0/+9 11,0 67,2
Mühldorf a. Inn 68.525 +5/+33 28,3 73,1
München 722.840 +85/+246 16,5 77,2
München 166.859 +12/+43 12,3 80,3
Main-Spessart 58.109 +0/+2 1,6 75,2
Memmingen 21.571 +13/+5 11,3 128,1
Miesbach 53.115 +2/+9 9,0 75,4
Miltenberg 68.277 +2/+6 4,7 76,8
Nürnberg 259.044 +16/+57 11,1 86,7
Nürnberger Land 85.233 +3/+7 4,1 73,0
Neuburg-Schrobenhausen 51.476 +1/+1 1,0 65,7
Neumarkt i.d. OPf. 69.077 +0/+11 8,1 70,9
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 51.489 +1/+3 3,0 75,3
Neustadt a.d. Waldnaab 54.246 +6/+9 9,5 29,0
Neu-Ulm 82.081 +0/+0 0,0 72,8
Oberallgäu 78.677 +11/+14 9,0 58,0
Ostallgäu 76.844 +0/+1 0,7 55,5
Passau 26.496 +0/+3 5,7 103,5
Passau  (Landkreis) 104.700 +0/+17 8,8 71,1
Pfaffenhofen a.d. Ilm 67.443 +7/+21 16,3 70,6
Regen 42.805 +2/+6 7,8 69,8
Regensburg 77.034 +0/+28 18,4 117,4
Regensburg (Landkreis) 105.878 +0/+25 12,9 54,3
Rhön-Grabfeld 44.389 +5/+7 8,8 77,4
Rosenheim 34.935 +5/+11 17,3 213,9
Rosenheim Landkreis 147.798 +18/+67 25,6 31,7
Roth 67.646 +2/+16 12,6 65,2
Rottal-Inn 65.433 +0/+4 3,3 60,9
Schwabach 21.387 +0/+5 12,2 108,5
Schwandorf 79.459 +8/+16 10,8 73,9
Schweinfurt 29.041 +0/+0 0,0 177,2
Schweinfurt (LK) 64.244 +0/+9 7,8 32,7
Starnberg 60.424 +0/+3 2,2 82,1
Straubing 22.766 +1/+4 8,4 167,8
Straubing-Bogen 58.646 +10/+15 14,7 30,1
Tirschenreuth 40.971 +3/+13 18,1 75,0
Traunstein 100.721 +0/+0 0,0 70,7
Unterallgäu 74.270 +13/+13 8,9 50,7
Würzburg 68.897 +13/+22 17,3 119,5
Würzburg (Landkreis) 82.659 +5/+16 9,8 52,6
Weißenburg-Gunzenhausen 50.223 +1/+5 5,3 74,1
Weiden i.d. OPf. 23.215 +2/+6 14,1 180,6
Weilheim-Schongau 70.500 +0/+6 4,4 73,9
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 38.580 +0/+5 6,9 77,4
Bayern 6.774.719 +404/+1.389 10,6 75,3

Datenstand: 26.09.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Bayern

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel  

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel