Corona aktuell in Bayern

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.338.297 + 7.357 170.493 + 162 5,68
Bayern 6.753.763 + 999 28.946 + 196,31

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Aichach-Friedberg 68.360 +5/+52 38,5 66,6
Altötting 62.198 +7/+22 19,7 102,0
Amberg 20.034 +1/+12 28,5 121,6
Amberg-Sulzbach 49.624 +15/+39 37,9 57,5
Ansbach 21.998 +4/+12 28,8 238,5
Ansbach 96.779 +13/+46 24,8 36,1
Aschaffenburg 35.215 +8/+28 39,5 44,1
Aschaffenburg 87.019 +14/+47 26,9 88,9
Augsburg 144.861 +21/+74 25,0 80,5
Augsburg 126.458 +15/+69 27,0 64,2
Bad Kissingen 56.736 +15/+41 39,7 80,0
Bad Tölz-Wolfratshausen 62.029 +7/+31 24,2 67,0
Bamberg 33.824 +0/+10 13,0 152,5
Bamberg (LK) 81.007 +0/+24 16,3 34,6
Bayreuth 39.204 +7/+22 29,7 138,6
Bayreuth (LK) 55.170 +8/+35 33,8 33,7
Berchtesgadener Land 54.567 +3/+8 7,5 66,7
Cham 69.289 +17/+49 38,3 76,3
Coburg 20.336 +4/+10 24,5 37,6
Coburg (Landkreis) 42.990 +1/+15 17,3 89,0
Dachau 85.517 +12/+31 20,0 79,5
Deggendorf 61.357 +7/+25 20,9 75,9
Dillingen a.d. Donau 54.579 +4/+22 22,6 64,8
Dingolfing-Landau 52.337 +12/+24 24,7 74,1
Donau-Ries 73.604 +7/+27 20,1 72,5
Ebersberg 74.919 +11/+43 29,8 73,3
Eichstätt 69.382 +12/+27 20,3 63,3
Erding 77.133 +21/+33 23,8 66,0
Erlangen 47.428 +10/+34 30,3 153,5
Erlangen-Höchstadt 72.977 +10/+59 42,7 34,0
Fürstenfeldbruck 108.826 +19/+62 28,3 69,3
Fürth 65.739 +22/+72 56,2 110,1
Fürth (Landkreis) 60.669 +8/+44 37,1 36,2
Forchheim 62.694 +0/+8 6,9 73,4
Freising 91.577 +10/+42 23,3 64,9
Freyung-Grafenau 43.273 +16/+29 37,0 66,9
Günzburg 65.696 +9/+30 23,6 68,5
Garmisch-Partenkirchen 40.367 +0/+8 9,1 74,1
Haßberge 45.998 +5/+16 19,0 69,2
Hof 23.415 +0/+14 31,0 187,8
Hof (Landkreis) 49.232 +0/+32 33,9 32,3
Ingolstadt 69.256 +13/+29 21,2 89,7
Kaufbeuren 21.559 +2/+12 26,9 115,5
Kelheim 66.208 +9/+28 22,7 72,3
Kempten (Allgäu) 34.892 +-1/+8 11,6 105,2
Kitzingen 46.764 +9/+27 29,4 79,0
Kronach 36.495 +7/+20 30,1 74,4
Kulmbach 39.556 +7/+27 37,8 78,5
Landsberg am Lech 58.276 +2/+15 12,4 68,8
Landshut 35.981 +5/+40 54,7 84,0
Landshut (Landkreis) 86.962 +13/+52 32,3 69,1
Lichtenfels 37.359 +6/+26 39,0 87,4
Lindau (Bodensee) 39.947 +4/+14 17,1 67,2
Mühldorf a. Inn 68.310 +11/+35 30,0 73,1
München 719.848 +108/+472 31,7 77,2
München 166.317 +29/+81 23,2 80,3
Main-Spessart 58.007 +6/+23 18,3 75,2
Memmingen 21.508 +3/+10 22,5 128,1
Miesbach 52.974 +0/+23 23,0 75,4
Miltenberg 68.156 +3/+26 20,2 76,8
Nürnberg 257.872 +76/+261 50,6 86,7
Nürnberger Land 84.869 +29/+94 54,9 73,0
Neuburg-Schrobenhausen 51.410 +6/+20 20,5 65,7
Neumarkt i.d. OPf. 68.820 +17/+83 61,4 70,9
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 51.324 +5/+21 20,7 75,3
Neustadt a.d. Waldnaab 54.109 +5/+16 16,9 29,0
Neu-Ulm 81.892 +4/+38 21,6 72,8
Oberallgäu 78.435 +6/+38 24,3 58,0
Ostallgäu 76.667 +6/+42 29,6 55,5
Passau 26.408 +4/+22 42,0 103,5
Passau  (Landkreis) 104.397 +18/+46 23,8 71,1
Pfaffenhofen a.d. Ilm 67.188 +0/+12 9,3 70,6
Regen 42.678 +9/+19 24,6 69,8
Regensburg 76.716 +15/+67 44,0 117,4
Regensburg (Landkreis) 105.543 +25/+89 45,8 54,3
Rhön-Grabfeld 44.246 +8/+33 41,5 77,4
Rosenheim 34.840 +11/+27 42,5 213,9
Rosenheim Landkreis 147.254 +29/+97 37,1 31,7
Roth 67.389 +19/+67 52,7 65,2
Rottal-Inn 65.288 +1/+17 14,0 60,9
Schwabach 21.328 +3/+24 58,5 108,5
Schwandorf 79.298 +21/+59 39,7 73,9
Schweinfurt 28.985 +2/+14 26,3 177,2
Schweinfurt (LK) 64.104 +14/+31 26,8 32,7
Starnberg 60.215 +11/+35 25,6 82,1
Straubing 22.684 +6/+18 37,8 167,8
Straubing-Bogen 58.419 +10/+45 44,2 30,1
Tirschenreuth 40.833 +9/+26 36,3 75,0
Traunstein 100.531 +5/+36 20,3 70,7
Unterallgäu 74.125 +0/+21 14,4 50,7
Würzburg 68.692 +2/+59 46,5 119,5
Würzburg (Landkreis) 82.465 +1/+44 27,0 52,6
Weißenburg-Gunzenhausen 50.064 +6/+27 28,4 74,1
Weiden i.d. OPf. 23.143 +5/+17 40,0 180,6
Weilheim-Schongau 70.319 +8/+25 18,4 73,9
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 38.421 +7/+30 41,7 77,4
Bayern 6.753.763 +999/+3.916 29,8 75,3

Datenstand: 28.03.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Bayern

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel  

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Bayern – Deutschland

Print  CSV  Excel