Corona aktuell in Baden-Württemberg

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.430.070 + 222 174.408 + 18 0,62
Baden-Württemberg 5.079.641 + 0 19.784 + 00,20

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Alb-Donau-Kreis 91.298 +0/+10 5,0 50,3
Böblingen 185.008 +0/+1 0,3 53,0
Baden-Baden 24.020 +0/+2 3,6 112,4
Biberach 99.635 +0/+1 0,5 59,3
Bodenseekreis 92.683 +0/+0 0,0 68,2
Breisgau-Hochschwarzwald 117.198 +0/+1 0,4 45,6
Calw 71.177 +0/+5 3,1 63,9
Emmendingen 81.485 +0/+0 0,0 56,9
Enzkreis 95.877 +0/+0 0,0 46,9
Esslingen 244.082 +0/+5 0,9 50,6
Freiburg im Breisgau 106.550 +0/+6 2,6 141,0
Freudenstadt 56.284 +0/+1 0,8 90,6
Göppingen 113.485 +0/+1 0,4 55,7
Heidelberg 62.323 +0/+6 3,8 160,7
Heidenheim 63.873 +0/+1 0,8 68,0
Heilbronn 59.788 +0/+2 1,6 88,0
Heilbronn (Landkreis) 169.344 +0/+6 1,7 50,8
Hohenlohekreis 55.199 +0/+2 1,8 77,7
Karlsruhe 131.106 +0/+4 1,3 60,4
Karlsruhe (Landkreis) 211.536 +0/+6 1,3 82,6
Konstanz 125.149 +0/+3 1,0 71,9
Lörrach 94.893 +0/+3 1,3 60,4
Ludwigsburg 234.867 +0/+9 1,7 53,8
Main-Tauber-Kreis 62.047 +0/+3 2,3 65,7
Mannheim 136.534 +0/+6 1,9 93,1
Neckar-Odenwald-Kreis 71.893 +0/+2 1,4 61,2
Ortenaukreis 213.027 +0/+4 0,9 77,9
Ostalbkreis 152.037 +0/+0 0,0 51,2
Pforzheim 59.425 +0/+0 0,0 77,2
Rastatt 114.977 +0/+9 3,9 52,9
Ravensburg 131.003 +0/+1 0,3 54,1
Rems-Murr-Kreis 197.991 +0/+3 0,7 49,6
Reutlingen 132.421 +0/+6 2,1 56,1
Rhein-Neckar-Kreis 250.737 +0/+5 0,9 54,0
Rottweil 68.047 +0/+0 0,0 65,1
Schwäbisch Hall 86.446 +0/+0 0,0 117,4
Schwarzwald-Baar-Kreis 97.172 +0/+0 0,0 65,0
Sigmaringen 67.735 +0/+1 0,8 67,3
Stuttgart 254.345 +0/+7 1,1 162,7
Tübingen 104.101 +0/+7 3,1 125,3
Tuttlingen 66.596 +0/+0 0,0 66,1
Ulm 60.583 +0/+2 1,6 225,6
Waldshut 73.617 +0/+0 0,0 65,1
Zollernalbkreis 92.047 +0/+0 0,0 59,0
Baden-Württemberg 5.079.641 +0/+131 1,2 74,6

Datenstand: 10.06.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland

Print  CSV  Excel  

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland

Print  CSV  Excel