Corona aktuell in Baden-Württemberg

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.800.656 + 762 181.811 + 46 0,40
Baden-Württemberg 5.116.731 + 66 20.478 + 20,13

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Alb-Donau-Kreis 92.120 +3/+13 6,6 50,3
Böblingen 185.731 +3/+13 3,3 53,0
Baden-Baden 24.241 +0/+1 1,8 112,4
Biberach 100.492 +-1/+6 3,0 59,3
Bodenseekreis 93.367 +2/+16 7,3 68,2
Breisgau-Hochschwarzwald 118.217 +0/+26 9,8 45,6
Calw 71.596 +1/+6 3,7 63,9
Emmendingen 82.357 +1/+13 7,8 56,9
Enzkreis 96.499 +4/+13 6,5 46,9
Esslingen 245.823 +2/+11 2,1 50,6
Freiburg im Breisgau 107.239 +0/+18 7,8 141,0
Freudenstadt 56.529 +0/+5 4,2 90,6
Göppingen 113.863 +2/+1 0,4 55,7
Heidelberg 62.775 +1/+2 1,3 160,7
Heidenheim 64.290 +0/+9 6,8 68,0
Heilbronn 60.489 +0/+6 4,7 88,0
Heilbronn (Landkreis) 170.805 +1/+13 3,8 50,8
Hohenlohekreis 55.287 +0/+2 1,8 77,7
Karlsruhe 132.165 +1/+13 4,2 60,4
Karlsruhe (Landkreis) 213.227 +3/+13 2,9 82,6
Konstanz 125.710 +1/+5 1,7 71,9
Lörrach 95.611 +4/+11 4,8 60,4
Ludwigsburg 236.811 +0/+7 1,3 53,8
Main-Tauber-Kreis 62.436 +1/+5 3,8 65,7
Mannheim 137.875 +7/+30 9,7 93,1
Neckar-Odenwald-Kreis 72.479 +1/+6 4,2 61,2
Ortenaukreis 214.099 +0/+6 1,4 77,9
Ostalbkreis 152.949 +4/+11 3,5 51,2
Pforzheim 59.695 +1/+1 0,8 77,2
Rastatt 116.047 +1/+4 1,7 52,9
Ravensburg 131.696 +1/+9 3,1 54,1
Rems-Murr-Kreis 199.210 +3/+13 3,0 49,6
Reutlingen 133.581 +0/+8 2,8 56,1
Rhein-Neckar-Kreis 252.576 +4/+21 3,8 54,0
Rottweil 68.504 +4/+12 8,6 65,1
Schwäbisch Hall 86.892 +0/+6 3,0 117,4
Schwarzwald-Baar-Kreis 98.133 +2/+13 6,1 65,0
Sigmaringen 68.346 +0/+0 0,0 67,3
Stuttgart 256.527 +3/+38 6,0 162,7
Tübingen 105.037 +0/+9 3,9 125,3
Tuttlingen 67.092 +2/+10 7,1 66,1
Ulm 61.438 +1/+9 7,1 225,6
Waldshut 74.178 +1/+2 1,2 65,1
Zollernalbkreis 92.697 +2/+3 1,6 59,0
Baden-Württemberg 5.116.731 +66/+439 4,0 74,6

Datenstand: 19.03.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland

Print  CSV  Excel  

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland

Print  CSV  Excel