Corona aktuell in Baden-Württemberg
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.814.451 | + 0 | 182.620 | + 0 | 0,19 |
Baden-Württemberg | 5.118.288 | + 0 | 20.577 | + 0 | 0,07 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Alb-Donau-Kreis | 92.142 | +0/+0 | 0,0 | 50,3 | |
Böblingen | 185.779 | +0/+0 | 0,0 | 53,0 | |
Baden-Baden | 24.244 | +0/+0 | 0,0 | 112,4 | |
Biberach | 100.501 | +0/+0 | 0,0 | 59,3 | |
Bodenseekreis | 93.391 | +0/+0 | 0,0 | 68,2 | |
Breisgau-Hochschwarzwald | 118.273 | +0/+1 | 0,4 | 45,6 | |
Calw | 71.614 | +0/+1 | 0,6 | 63,9 | |
Emmendingen | 82.380 | +0/+0 | 0,0 | 56,9 | |
Enzkreis | 96.537 | +0/+1 | 0,5 | 46,9 | |
Esslingen | 245.897 | +0/+1 | 0,2 | 50,6 | |
Freiburg im Breisgau | 107.261 | +0/+0 | 0,0 | 141,0 | |
Freudenstadt | 56.537 | +0/+1 | 0,8 | 90,6 | |
Göppingen | 113.886 | +0/+0 | 0,0 | 55,7 | |
Heidelberg | 62.781 | +0/+1 | 0,6 | 160,7 | |
Heidenheim | 64.318 | +0/+0 | 0,0 | 68,0 | |
Heilbronn | 60.513 | +0/+0 | 0,0 | 88,0 | |
Heilbronn (Landkreis) | 170.865 | +0/+0 | 0,0 | 50,8 | |
Hohenlohekreis | 55.300 | +0/+0 | 0,0 | 77,7 | |
Karlsruhe | 132.196 | +0/+1 | 0,3 | 60,4 | |
Karlsruhe (Landkreis) | 213.254 | +0/+1 | 0,2 | 82,6 | |
Konstanz | 125.718 | +0/+1 | 0,3 | 71,9 | |
Lörrach | 95.640 | +0/+1 | 0,4 | 60,4 | |
Ludwigsburg | 236.903 | +0/+2 | 0,4 | 53,8 | |
Main-Tauber-Kreis | 62.451 | +0/+1 | 0,8 | 65,7 | |
Mannheim | 137.966 | +0/+0 | 0,0 | 93,1 | |
Neckar-Odenwald-Kreis | 72.503 | +0/+0 | 0,0 | 61,2 | |
Ortenaukreis | 214.144 | +0/+1 | 0,2 | 77,9 | |
Ostalbkreis | 153.116 | +0/+1 | 0,3 | 51,2 | |
Pforzheim | 59.707 | +0/+0 | 0,0 | 77,2 | |
Rastatt | 116.061 | +0/+1 | 0,4 | 52,9 | |
Ravensburg | 131.723 | +0/+1 | 0,3 | 54,1 | |
Rems-Murr-Kreis | 199.240 | +0/+0 | 0,0 | 49,6 | |
Reutlingen | 133.631 | +0/+1 | 0,3 | 56,1 | |
Rhein-Neckar-Kreis | 252.635 | +0/+4 | 0,7 | 54,0 | |
Rottweil | 68.520 | +0/+0 | 0,0 | 65,1 | |
Schwäbisch Hall | 86.911 | +0/+0 | 0,0 | 117,4 | |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 98.172 | +0/+2 | 0,9 | 65,0 | |
Sigmaringen | 68.363 | +0/+1 | 0,8 | 67,3 | |
Stuttgart | 256.683 | +0/+2 | 0,3 | 162,7 | |
Tübingen | 105.076 | +0/+0 | 0,0 | 125,3 | |
Tuttlingen | 67.102 | +0/+0 | 0,0 | 66,1 | |
Ulm | 61.456 | +0/+1 | 0,8 | 225,6 | |
Waldshut | 74.185 | +0/+0 | 0,0 | 65,1 | |
Zollernalbkreis | 92.713 | +0/+0 | 0,0 | 59,0 | |
Baden-Württemberg | 5.118.288 | +0/+28 | 0,3 | 74,6 |
Datenstand: 09.10.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland