Corona aktuell in Baden-Württemberg
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.661.151 | + 4.208 | 178.370 | + 60 | 7,42 |
Baden-Württemberg | 5.102.750 | + 483 | 20.158 | + 2 | 2,88 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Alb-Donau-Kreis | 91.803 | +10/+44 | 22,2 | 50,3 | |
Böblingen | 185.468 | +5/+37 | 9,4 | 53,0 | |
Baden-Baden | 24.148 | +2/+10 | 18,0 | 112,4 | |
Biberach | 100.206 | +17/+66 | 32,6 | 59,3 | |
Bodenseekreis | 93.119 | +30/+45 | 20,7 | 68,2 | |
Breisgau-Hochschwarzwald | 117.818 | +7/+49 | 18,5 | 45,6 | |
Calw | 71.418 | +0/+36 | 22,5 | 63,9 | |
Emmendingen | 82.029 | +5/+29 | 17,4 | 56,9 | |
Enzkreis | 96.258 | +48/+52 | 26,0 | 46,9 | |
Esslingen | 245.228 | +18/+97 | 18,2 | 50,6 | |
Freiburg im Breisgau | 106.978 | +1/+34 | 14,7 | 141,0 | |
Freudenstadt | 56.450 | +6/+14 | 11,8 | 90,6 | |
Göppingen | 113.764 | +6/+20 | 7,7 | 55,7 | |
Heidelberg | 62.628 | +18/+32 | 20,2 | 160,7 | |
Heidenheim | 64.112 | +10/+26 | 19,6 | 68,0 | |
Heilbronn | 60.205 | +5/+40 | 31,6 | 88,0 | |
Heilbronn (Landkreis) | 170.229 | +0/+47 | 13,6 | 50,8 | |
Hohenlohekreis | 55.274 | +3/+3 | 2,7 | 77,7 | |
Karlsruhe | 131.753 | +13/+81 | 26,3 | 60,4 | |
Karlsruhe (Landkreis) | 212.639 | +17/+101 | 22,6 | 82,6 | |
Konstanz | 125.516 | +6/+41 | 14,3 | 71,9 | |
Lörrach | 95.309 | +10/+47 | 20,5 | 60,4 | |
Ludwigsburg | 236.066 | +26/+68 | 12,5 | 53,8 | |
Main-Tauber-Kreis | 62.285 | +8/+24 | 18,1 | 65,7 | |
Mannheim | 137.282 | +0/+56 | 18,1 | 93,1 | |
Neckar-Odenwald-Kreis | 72.231 | +5/+20 | 13,9 | 61,2 | |
Ortenaukreis | 213.710 | +17/+58 | 13,4 | 77,9 | |
Ostalbkreis | 152.578 | +10/+38 | 12,1 | 51,2 | |
Pforzheim | 59.586 | +19/+26 | 20,6 | 77,2 | |
Rastatt | 115.664 | +11/+67 | 28,9 | 52,9 | |
Ravensburg | 131.441 | +7/+42 | 14,7 | 54,1 | |
Rems-Murr-Kreis | 198.770 | +14/+70 | 16,4 | 49,6 | |
Reutlingen | 133.123 | +26/+61 | 21,2 | 56,1 | |
Rhein-Neckar-Kreis | 251.866 | +40/+89 | 16,2 | 54,0 | |
Rottweil | 68.290 | +3/+17 | 12,1 | 65,1 | |
Schwäbisch Hall | 86.730 | +1/+22 | 11,1 | 117,4 | |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 97.795 | +9/+68 | 31,9 | 65,0 | |
Sigmaringen | 68.157 | +10/+37 | 28,3 | 67,3 | |
Stuttgart | 255.766 | +10/+95 | 15,1 | 162,7 | |
Tübingen | 104.671 | +8/+69 | 30,2 | 125,3 | |
Tuttlingen | 66.869 | +7/+39 | 27,5 | 66,1 | |
Ulm | 61.101 | +9/+62 | 49,0 | 225,6 | |
Waldshut | 73.965 | +0/+36 | 21,0 | 65,1 | |
Zollernalbkreis | 92.452 | +6/+31 | 16,3 | 59,0 | |
Baden-Württemberg | 5.102.750 | +483/+2.046 | 18,4 | 74,6 |
Datenstand: 02.12.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Baden-Württemberg – Deutschland