Corona aktuell in Nordrhein-Westfalen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 37.739.471 | + 0 | 165.441 | + 0 | 4,55 |
Nordrhein-Westfalen | 7.898.386 | + 0 | 30.766 | + 0 | 5,11 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Bielefeld | 160.826 | +0/+395 | 118,4 | 89,4 | |
Bochum | 142.317 | +0/+469 | 128,7 | 80,3 | |
Bonn | 138.354 | +0/+227 | 68,7 | 87,9 | |
Borken | 191.219 | +0/+350 | 94,1 | 85,0 | |
Bottrop | 48.740 | +0/+157 | 133,7 | 88,4 | |
Coesfeld | 109.023 | +0/+208 | 94,2 | 77,6 | |
Düren | 130.936 | +0/+612 | 230,8 | 81,7 | |
Düsseldorf | 272.115 | +0/+612 | 98,6 | 86,7 | |
Dortmund | 256.426 | +0/+583 | 99,2 | 82,2 | |
Duisburg | 159.109 | +0/+427 | 86,1 | 77,9 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 130.933 | +0/+237 | 73,3 | 79,6 | |
Essen | 225.181 | +0/+652 | 111,9 | 76,2 | |
Euskirchen | 96.005 | +0/+358 | 184,2 | 72,5 | |
Gütersloh | 180.979 | +0/+364 | 99,8 | 73,3 | |
Gelsenkirchen | 103.484 | +0/+186 | 71,8 | 83,6 | |
Höxter | 55.320 | +0/+95 | 68,0 | 84,0 | |
Hagen | 83.821 | +0/+203 | 107,6 | 88,2 | |
Hamm | 85.403 | +0/+131 | 73,2 | 74,6 | |
Heinsberg | 98.876 | +0/+272 | 106,1 | 74,3 | |
Herford | 133.291 | +0/+332 | 132,5 | 73,2 | |
Herne | 69.870 | +0/+151 | 96,2 | 86,4 | |
Hochsauerlandkreis | 113.018 | +0/+223 | 86,1 | 84,1 | |
Köln | 500.057 | +0/+1.207 | 111,4 | 82,4 | |
Kleve | 121.711 | +0/+295 | 94,1 | 78,8 | |
Krefeld | 92.727 | +0/+208 | 91,7 | 84,4 | |
Leverkusen | 75.504 | +0/+332 | 202,6 | 80,9 | |
Lippe | 151.155 | +0/+278 | 80,1 | 74,7 | |
Märkischer Kreis | 199.041 | +0/+507 | 124,1 | 76,3 | |
Mönchengladbach | 115.025 | +0/+262 | 100,9 | 82,5 | |
Mülheim an der Ruhr | 65.913 | +0/+169 | 98,9 | 80,3 | |
Münster | 145.061 | +0/+294 | 92,9 | 90,8 | |
Mettmann | 227.183 | +0/+622 | 128,4 | 70,6 | |
Minden-Lübbecke | 173.290 | +0/+434 | 139,9 | 80,1 | |
Oberbergischer Kreis | 129.607 | +0/+300 | 110,4 | 72,4 | |
Oberhausen | 74.452 | +0/+178 | 84,9 | 74,0 | |
Olpe | 47.475 | +0/+84 | 63,0 | 92,6 | |
Paderborn | 120.916 | +0/+198 | 64,2 | 87,2 | |
Recklinghausen | 241.999 | +0/+551 | 89,8 | 77,3 | |
Remscheid | 51.970 | +0/+209 | 187,4 | 73,6 | |
Rhein-Erft-Kreis | 225.634 | +0/+635 | 135,2 | 70,8 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 123.926 | +0/+231 | 81,5 | 77,7 | |
Rhein-Kreis Neuss | 189.790 | +0/+418 | 92,5 | 70,4 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 255.581 | +0/+585 | 97,4 | 71,8 | |
Siegen-Wittgenstein | 130.473 | +0/+265 | 96,2 | 83,3 | |
Soest | 117.497 | +0/+129 | 42,9 | 80,9 | |
Solingen | 82.142 | +0/+313 | 196,6 | 80,1 | |
Städteregion Aachen | 251.586 | +0/+661 | 118,8 | 81,3 | |
Steinfurt | 211.460 | +0/+536 | 119,6 | 85,0 | |
Unna | 165.554 | +0/+415 | 105,4 | 77,0 | |
Viersen | 129.873 | +0/+398 | 133,3 | 74,6 | |
Warendorf | 134.402 | +0/+302 | 108,9 | 79,6 | |
Wesel | 194.190 | +0/+402 | 87,4 | 77,6 | |
Wuppertal | 167.946 | +0/+443 | 124,8 | 76,0 | |
Nordrhein-Westfalen | 7.898.386 | +0/+19.105 | 106,6 | 79,4 |
Datenstand: 29.01.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Nordrhein-Westfalen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland