Corona aktuell in Nordrhein-Westfalen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.661.151 + 4.208 178.370 + 60 7,42
Nordrhein-Westfalen 8.133.663 + 869 33.146 + 146,48

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Bielefeld 165.011 +19/+103 30,9 89,4
Bochum 147.980 +6/+101 27,7 80,3
Bonn 141.972 +9/+45 13,6 87,9
Borken 196.055 +0/+107 28,8 85,0
Bottrop 50.295 +6/+28 23,9 88,4
Coesfeld 111.964 +6/+68 30,8 77,6
Düren 135.570 +11/+62 23,4 81,7
Düsseldorf 280.091 +56/+150 24,2 86,7
Dortmund 263.689 +39/+205 34,9 82,2
Duisburg 164.242 +3/+136 27,4 77,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 134.312 +22/+49 15,2 79,6
Essen 232.428 +42/+130 22,3 76,2
Euskirchen 100.339 +26/+104 53,5 72,5
Gütersloh 184.279 +14/+75 20,6 73,3
Gelsenkirchen 106.229 +5/+52 20,1 83,6
Höxter 56.649 +5/+16 11,5 84,0
Hagen 86.155 +11/+44 23,3 88,2
Hamm 87.139 +9/+20 11,2 74,6
Heinsberg 103.118 +4/+88 34,3 74,3
Herford 136.175 +3/+37 14,8 73,2
Herne 71.787 +16/+42 26,8 86,4
Hochsauerlandkreis 115.863 +16/+53 20,5 84,1
Köln 517.326 +31/+194 17,9 82,4
Kleve 125.289 +11/+40 12,8 78,8
Krefeld 95.610 +1/+57 25,1 84,4
Leverkusen 79.051 +14/+88 53,7 80,9
Lippe 154.651 +20/+89 25,7 74,7
Märkischer Kreis 203.154 +0/+0 0,0 76,3
Mönchengladbach 118.156 +10/+42 16,2 82,5
Mülheim an der Ruhr 68.941 +32/+51 29,8 80,3
Münster 148.281 +11/+49 15,5 90,8
Mettmann 235.102 +21/+164 33,9 70,6
Minden-Lübbecke 177.715 +25/+139 44,8 80,1
Oberbergischer Kreis 132.903 +11/+48 17,7 72,4
Oberhausen 77.113 +3/+27 12,9 74,0
Olpe 48.387 +0/+44 33,0 92,6
Paderborn 123.636 +12/+60 19,5 87,2
Recklinghausen 249.807 +36/+164 26,7 77,3
Remscheid 53.565 +1/+14 12,6 73,6
Rhein-Erft-Kreis 234.548 +11/+94 20,0 70,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 127.314 +1/+29 10,2 77,7
Rhein-Kreis Neuss 196.179 +27/+122 27,0 70,4
Rhein-Sieg-Kreis 265.756 +21/+128 21,3 71,8
Siegen-Wittgenstein 133.343 +0/+37 13,4 83,3
Soest 120.138 +52/+67 22,3 80,9
Solingen 84.539 +5/+44 27,6 80,1
Städteregion Aachen 259.853 +42/+109 19,6 81,3
Steinfurt 216.907 +30/+93 20,7 85,0
Unna 170.314 +49/+125 31,8 77,0
Viersen 133.910 +10/+53 17,8 74,6
Warendorf 138.646 +20/+107 38,6 79,6
Wesel 199.033 +9/+62 13,5 77,6
Wuppertal 173.154 +25/+148 41,7 76,0
Nordrhein-Westfalen 8.133.663 +869/+4.203 23,4 79,4

Datenstand: 02.12.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Nordrhein-Westfalen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel