Corona aktuell in Nordrhein-Westfalen
Überblick
Bestätigte Fälle | Änderung | Todesfälle | Änderung | H-Inzidenz | |
Deutschland | 38.430.070 | + 222 | 174.408 | + 18 | 0,62 |
Nordrhein-Westfalen | 8.088.566 | + 0 | 32.512 | + 0 | 0,44 |
Kreise/Städte
Fälle gesamt | Fälle letzte 1T/7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
Bielefeld | 164.021 | +0/+3 | 0,9 | 89,4 | |
Bochum | 146.713 | +0/+5 | 1,4 | 80,3 | |
Bonn | 141.408 | +0/+4 | 1,2 | 87,9 | |
Borken | 194.619 | +0/+35 | 9,4 | 85,0 | |
Bottrop | 49.859 | +0/+2 | 1,7 | 88,4 | |
Coesfeld | 111.148 | +0/+1 | 0,5 | 77,6 | |
Düren | 134.915 | +0/+2 | 0,8 | 81,7 | |
Düsseldorf | 278.543 | +0/+12 | 1,9 | 86,7 | |
Dortmund | 261.985 | +0/+18 | 3,1 | 82,2 | |
Duisburg | 163.037 | +0/+5 | 1,0 | 77,9 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 133.548 | +0/+10 | 3,1 | 79,6 | |
Essen | 230.843 | +0/+14 | 2,4 | 76,2 | |
Euskirchen | 99.414 | +0/+4 | 2,1 | 72,5 | |
Gütersloh | 183.651 | +0/+10 | 2,7 | 73,3 | |
Gelsenkirchen | 105.761 | +0/+6 | 2,3 | 83,6 | |
Höxter | 56.425 | +0/+6 | 4,3 | 84,0 | |
Hagen | 85.565 | +0/+14 | 7,4 | 88,2 | |
Hamm | 86.775 | +0/+3 | 1,7 | 74,6 | |
Heinsberg | 102.506 | +0/+8 | 3,1 | 74,3 | |
Herford | 135.751 | +0/+1 | 0,4 | 73,2 | |
Herne | 71.327 | +0/+5 | 3,2 | 86,4 | |
Hochsauerlandkreis | 115.355 | +0/+3 | 1,2 | 84,1 | |
Köln | 515.158 | +0/+23 | 2,1 | 82,4 | |
Kleve | 124.698 | +0/+6 | 1,9 | 78,8 | |
Krefeld | 95.008 | +0/+7 | 3,1 | 84,4 | |
Leverkusen | 78.315 | +0/+12 | 7,3 | 80,9 | |
Lippe | 153.759 | +0/+6 | 1,7 | 74,7 | |
Märkischer Kreis | 202.409 | +0/+1 | 0,2 | 76,3 | |
Mönchengladbach | 117.662 | +0/+2 | 0,8 | 82,5 | |
Mülheim an der Ruhr | 68.123 | +0/+14 | 8,2 | 80,3 | |
Münster | 147.686 | +0/+6 | 1,9 | 90,8 | |
Mettmann | 233.351 | +0/+12 | 2,5 | 70,6 | |
Minden-Lübbecke | 176.704 | +0/+4 | 1,3 | 80,1 | |
Oberbergischer Kreis | 132.399 | +0/+1 | 0,4 | 72,4 | |
Oberhausen | 76.605 | +0/+7 | 3,3 | 74,0 | |
Olpe | 48.243 | +0/+1 | 0,7 | 92,6 | |
Paderborn | 123.061 | +0/+5 | 1,6 | 87,2 | |
Recklinghausen | 248.033 | +0/+4 | 0,7 | 77,3 | |
Remscheid | 53.350 | +0/+1 | 0,9 | 73,6 | |
Rhein-Erft-Kreis | 233.379 | +0/+4 | 0,9 | 70,8 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 126.848 | +0/+2 | 0,7 | 77,7 | |
Rhein-Kreis Neuss | 195.053 | +0/+8 | 1,8 | 70,4 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 264.047 | +0/+8 | 1,3 | 71,8 | |
Siegen-Wittgenstein | 132.698 | +0/+6 | 2,2 | 83,3 | |
Soest | 119.412 | +0/+6 | 2,0 | 80,9 | |
Solingen | 84.171 | +0/+3 | 1,9 | 80,1 | |
Städteregion Aachen | 258.602 | +0/+8 | 1,4 | 81,3 | |
Steinfurt | 216.075 | +0/+6 | 1,3 | 85,0 | |
Unna | 169.105 | +0/+4 | 1,0 | 77,0 | |
Viersen | 133.484 | +0/+4 | 1,3 | 74,6 | |
Warendorf | 137.793 | +0/+5 | 1,8 | 79,6 | |
Wesel | 198.154 | +0/+3 | 0,7 | 77,6 | |
Wuppertal | 172.012 | +0/+15 | 4,2 | 76,0 | |
Nordrhein-Westfalen | 8.088.566 | +0/+365 | 2,0 | 79,4 |
Datenstand: 10.06.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)
Bestätigte Infektionen
Absolute neue Fälle pro Tag Nordrhein-Westfalen
D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut
Kumulierte Infektionen
Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland
Kumulierte Sterbefälle
Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland