Corona aktuell in Nordrhein-Westfalen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.814.451 + 0 182.620 + 0 0,19
Nordrhein-Westfalen 8.162.597 + 0 33.904 + 00,22

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Bielefeld 165.660 +0/+3 0,9 89,4
Bochum 148.777 +0/+2 0,5 80,3
Bonn 142.370 +0/+2 0,6 87,9
Borken 197.073 +0/+2 0,5 85,0
Bottrop 50.585 +0/+0 0,0 88,4
Coesfeld 112.454 +0/+2 0,9 77,6
Düren 136.043 +0/+1 0,4 81,7
Düsseldorf 281.196 +0/+3 0,5 86,7
Dortmund 264.815 +0/+0 0,0 82,2
Duisburg 165.097 +0/+2 0,4 77,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 134.986 +0/+0 0,0 79,6
Essen 233.329 +0/+1 0,2 76,2
Euskirchen 100.908 +0/+0 0,0 72,5
Gütersloh 184.687 +0/+1 0,3 73,3
Gelsenkirchen 106.672 +0/+0 0,0 83,6
Höxter 56.739 +0/+2 1,4 84,0
Hagen 86.470 +0/+1 0,5 88,2
Hamm 87.347 +0/+2 1,1 74,6
Heinsberg 103.578 +0/+3 1,2 74,3
Herford 136.371 +0/+0 0,0 73,2
Herne 72.021 +0/+4 2,5 86,4
Hochsauerlandkreis 116.217 +0/+2 0,8 84,1
Köln 518.936 +0/+4 0,4 82,4
Kleve 125.717 +0/+0 0,0 78,8
Krefeld 96.170 +0/+1 0,4 84,4
Leverkusen 79.614 +0/+0 0,0 80,9
Lippe 155.137 +0/+1 0,3 74,7
Märkischer Kreis 203.706 +0/+0 0,0 76,3
Mönchengladbach 118.404 +0/+1 0,4 82,5
Mülheim an der Ruhr 69.390 +0/+0 0,0 80,3
Münster 148.663 +0/+2 0,6 90,8
Mettmann 236.150 +0/+5 1,0 70,6
Minden-Lübbecke 178.370 +0/+0 0,0 80,1
Oberbergischer Kreis 133.270 +0/+4 1,5 72,4
Oberhausen 77.407 +0/+1 0,5 74,0
Olpe 48.469 +0/+0 0,0 92,6
Paderborn 123.931 +0/+1 0,3 87,2
Recklinghausen 250.743 +0/+3 0,5 77,3
Remscheid 53.675 +0/+1 0,9 73,6
Rhein-Erft-Kreis 235.261 +0/+0 0,0 70,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 127.591 +0/+0 0,0 77,7
Rhein-Kreis Neuss 197.006 +0/+3 0,7 70,4
Rhein-Sieg-Kreis 266.751 +0/+3 0,5 71,8
Siegen-Wittgenstein 133.724 +0/+1 0,4 83,3
Soest 120.557 +0/+1 0,3 80,9
Solingen 84.756 +0/+0 0,0 80,1
Städteregion Aachen 260.588 +0/+1 0,2 81,3
Steinfurt 217.479 +0/+1 0,2 85,0
Unna 171.056 +0/+1 0,3 77,0
Viersen 134.234 +0/+1 0,3 74,6
Warendorf 139.070 +0/+4 1,4 79,6
Wesel 199.540 +0/+0 0,0 77,6
Wuppertal 173.837 +0/+1 0,3 76,0
Nordrhein-Westfalen 8.162.597 +0/+74 0,4 79,4

Datenstand: 02.12.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Nordrhein-Westfalen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel