Corona aktuell in Nordrhein-Westfalen

Überblick

Bestätigte Fälle Änderung Todesfälle Änderung H-Inzidenz
Deutschland 38.800.656 + 762 181.811 + 46 0,39
Nordrhein-Westfalen 8.159.290 + 157 33.765 + 90,51

Kreise/Städte

Fälle gesamt Fälle letzte 1T/7T Fälle 7T /100.000 Trend IQ2%
Bielefeld 165.605 +3/+24 7,2 89,4
Bochum 148.689 +0/+20 5,5 80,3
Bonn 142.319 +3/+14 4,2 87,9
Borken 196.936 +2/+19 5,1 85,0
Bottrop 50.556 +5/+12 10,2 88,4
Coesfeld 112.389 +4/+21 9,5 77,6
Düren 136.003 +17/+26 9,8 81,7
Düsseldorf 281.053 +5/+39 6,3 86,7
Dortmund 264.661 +0/+19 3,2 82,2
Duisburg 164.980 +0/+17 3,4 77,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 134.903 +2/+15 4,6 79,6
Essen 233.217 +10/+36 6,2 76,2
Euskirchen 100.830 +2/+12 6,2 72,5
Gütersloh 184.654 +0/+8 2,2 73,3
Gelsenkirchen 106.625 +1/+7 2,7 83,6
Höxter 56.730 +0/+2 1,4 84,0
Hagen 86.426 +0/+4 2,1 88,2
Hamm 87.325 +1/+7 3,9 74,6
Heinsberg 103.511 +8/+28 10,9 74,3
Herford 136.342 +0/+6 2,4 73,2
Herne 71.998 +4/+11 7,0 86,4
Hochsauerlandkreis 116.183 +4/+14 5,4 84,1
Köln 518.735 +7/+39 3,6 82,4
Kleve 125.674 +4/+17 5,4 78,8
Krefeld 96.111 +5/+27 11,9 84,4
Leverkusen 79.567 +2/+10 6,1 80,9
Lippe 155.100 +0/+16 4,6 74,7
Märkischer Kreis 203.675 +2/+9 2,2 76,3
Mönchengladbach 118.377 +2/+8 3,1 82,5
Mülheim an der Ruhr 69.356 +3/+13 7,6 80,3
Münster 148.635 +5/+20 6,3 90,8
Mettmann 235.993 +14/+41 8,5 70,6
Minden-Lübbecke 178.322 +0/+12 3,9 80,1
Oberbergischer Kreis 133.226 +3/+9 3,3 72,4
Oberhausen 77.377 +0/+4 1,9 74,0
Olpe 48.457 +0/+1 0,7 92,6
Paderborn 123.914 +2/+6 1,9 87,2
Recklinghausen 250.627 +6/+39 6,4 77,3
Remscheid 53.653 +0/+5 4,5 73,6
Rhein-Erft-Kreis 235.183 +0/+23 4,9 70,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 127.557 +1/+9 3,2 77,7
Rhein-Kreis Neuss 196.904 +0/+21 4,6 70,4
Rhein-Sieg-Kreis 266.611 +0/+23 3,8 71,8
Siegen-Wittgenstein 133.674 +2/+11 4,0 83,3
Soest 120.511 +5/+14 4,7 80,9
Solingen 84.733 +4/+8 5,0 80,1
Städteregion Aachen 260.515 +0/+12 2,2 81,3
Steinfurt 217.438 +0/+9 2,0 85,0
Unna 170.982 +7/+25 6,4 77,0
Viersen 134.188 +0/+6 2,0 74,6
Warendorf 139.015 +3/+16 5,8 79,6
Wesel 199.472 +6/+13 2,8 77,6
Wuppertal 173.773 +3/+17 4,8 76,0
Nordrhein-Westfalen 8.159.290 +157/+844 4,7 79,4

Datenstand: 19.03.2024, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle aktuellster Tag/letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)

Bestätigte Infektionen

Absolute neue Fälle pro Tag Nordrhein-Westfalen

 

CSV  Excel  
 

D Deutschland
corona-sh.de – Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Datenquelle: Robert Koch-Institut

Kumulierte Infektionen

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel  

Kumulierte Sterbefälle

Pro 100.000 Personen Nordrhein-Westfalen – Deutschland

Print  CSV  Excel