Coldspots in Deutschland
(<=100/100.000 7-Tage Inzidenz)
Fälle gesamt | Fälle letzte 7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
1. Frankfurt (Oder) | 27.345 | +57 | 100,0 | 143,1 | |
2. Bayreuth | 38.544 | +74 | 99,9 | 138,6 | |
3. Gütersloh | 180.979 | +364 | 99,8 | 73,3 | |
4. Dortmund | 256.426 | +583 | 99,2 | 82,2 | |
5. Donau-Ries | 72.336 | +133 | 99,0 | 72,5 | |
6. Mülheim an der Ruhr | 65.913 | +169 | 98,9 | 80,3 | |
7. Düsseldorf | 272.115 | +612 | 98,6 | 86,7 | |
8. Ansbach | 21.684 | +41 | 98,4 | 238,5 | |
9. Miltenberg | 66.939 | +126 | 97,9 | 76,8 | |
10. Passau (Landkreis) | 102.900 | +189 | 97,7 | 71,1 | |
11. Rhein-Sieg-Kreis | 255.581 | +585 | 97,4 | 71,8 | |
12. Erlangen-Höchstadt | 71.714 | +134 | 97,0 | 34,0 | |
13. Bamberg (LK) | 79.972 | +142 | 96,3 | 34,6 | |
14. Herne | 69.870 | +151 | 96,2 | 86,4 | |
15. Siegen-Wittgenstein | 130.473 | +265 | 96,2 | 83,3 | |
16. Landshut | 35.288 | +70 | 95,8 | 84,0 | |
17. Schwandorf | 77.973 | +142 | 95,6 | 73,9 | |
18. Aschaffenburg | 85.534 | +167 | 95,6 | 88,9 | |
19. Neunkirchen | 64.213 | +125 | 95,3 | 93,8 | |
20. Heidekreis | 61.766 | +134 | 95,1 | 74,9 | |
21. Vogelsbergkreis | 52.117 | +100 | 94,8 | 71,6 | |
22. Coesfeld | 109.023 | +208 | 94,2 | 77,6 | |
23. Kleve | 121.711 | +295 | 94,1 | 78,8 | |
24. Borken | 191.219 | +350 | 94,1 | 85,0 | |
25. Neustadt an der Weinstraße | 22.643 | +50 | 93,8 | 97,8 | |
26. Münster | 145.061 | +294 | 92,9 | 90,8 | |
27. Darmstadt-Dieburg | 129.372 | +276 | 92,7 | 55,6 | |
28. Amberg | 19.539 | +39 | 92,7 | 121,6 | |
29. Schwabach | 20.905 | +38 | 92,6 | 108,5 | |
30. Rhein-Kreis Neuss | 189.790 | +418 | 92,5 | 70,4 | |
31. Aurich | 88.565 | +176 | 92,5 | 77,3 | |
32. Main-Taunus-Kreis | 108.134 | +221 | 92,4 | 71,3 | |
33. Miesbach | 52.413 | +92 | 91,8 | 75,4 | |
34. Krefeld | 92.727 | +208 | 91,7 | 84,4 | |
35. Weißenburg-Gunzenhausen | 49.375 | +87 | 91,5 | 74,1 | |
36. Harburg | 118.439 | +234 | 91,4 | 70,8 | |
37. Augsburg | 125.008 | +234 | 91,4 | 64,2 | |
38. Rheingau-Taunus-Kreis | 88.867 | +171 | 91,2 | 70,5 | |
39. Lahn-Dill-Kreis | 127.046 | +231 | 91,2 | 71,7 | |
40. Mainz | 99.497 | +198 | 91,2 | 183,5 | |
41. Holzminden | 31.221 | +64 | 91,2 | 78,4 | |
42. Bad Dürkheim | 52.032 | +121 | 91,0 | 63,5 | |
43. Donnersbergkreis | 34.508 | +68 | 90,0 | 60,7 | |
44. Neuburg-Schrobenhausen | 50.819 | +88 | 90,0 | 65,7 | |
45. Recklinghausen | 241.999 | +551 | 89,8 | 77,3 | |
46. Fürstenfeldbruck | 107.362 | +195 | 89,1 | 69,3 | |
47. Erlangen | 46.518 | +100 | 89,0 | 153,5 | |
48. Marburg-Biedenkopf | 120.690 | +218 | 88,7 | 79,3 | |
49. Darmstadt | 70.160 | +140 | 88,0 | 97,1 | |
50. Biberach | 98.205 | +178 | 88,0 | 59,3 | |
51. Nürnberg | 253.435 | +453 | 87,9 | 86,7 | |
52. Friesland | 42.009 | +87 | 87,9 | 78,2 | |
53. Nürnberger Land | 83.321 | +150 | 87,6 | 73,0 | |
54. Wesel | 194.190 | +402 | 87,4 | 77,6 | |
55. Kaufbeuren | 21.222 | +39 | 87,3 | 115,5 | |
56. Jena | 46.904 | +96 | 86,7 | 75,0 | |
57. Hochsauerlandkreis | 113.018 | +223 | 86,1 | 84,1 | |
58. Duisburg | 159.109 | +427 | 86,1 | 77,9 | |
59. Oberhausen | 74.452 | +178 | 84,9 | 74,0 | |
60. Vulkaneifel | 29.872 | +51 | 84,3 | 81,8 | |
61. Rostock Landkries | 98.722 | +182 | 83,8 | 73,1 | |
62. Stade | 98.644 | +172 | 83,8 | 72,9 | |
63. Bremen (Stadt) | 247.611 | +475 | 83,8 | 84,2 | |
64. Mainz-Bingen | 98.110 | +177 | 83,7 | 67,9 | |
65. Fürth | 64.577 | +107 | 83,4 | 110,1 | |
66. Dachau | 84.308 | +129 | 83,2 | 79,5 | |
67. Bayreuth (LK) | 54.287 | +86 | 82,9 | 33,7 | |
68. Rhein-Neckar-Kreis | 242.521 | +451 | 82,3 | 54,0 | |
69. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 50.429 | +83 | 82,0 | 75,3 | |
70. Rheinisch-Bergischer Kreis | 123.926 | +231 | 81,5 | 77,7 | |
71. Offenbach | 163.675 | +289 | 81,1 | 70,4 | |
72. Hochtaunuskreis | 103.029 | +192 | 80,9 | 78,1 | |
73. Bamberg | 33.405 | +62 | 80,9 | 152,5 | |
74. Pfaffenhofen a.d. Ilm | 66.365 | +104 | 80,5 | 70,6 | |
75. Alzey-Worms | 56.945 | +105 | 80,3 | 70,6 | |
76. Würzburg | 67.387 | +102 | 80,3 | 119,5 | |
77. Merzig-Wadern | 53.392 | +83 | 80,2 | 41,3 | |
78. Lippe | 151.155 | +278 | 80,1 | 74,7 | |
79. Schwerin | 44.189 | +76 | 79,5 | 92,5 | |
80. Verden | 64.104 | +109 | 79,2 | 75,2 | |
81. Neumarkt i.d. OPf. | 67.486 | +107 | 79,1 | 70,9 | |
82. Südwestpfalz | 39.873 | +75 | 79,0 | 42,3 | |
83. Aschaffenburg | 34.581 | +56 | 79,0 | 44,1 | |
84. Offenbach am Main | 59.703 | +103 | 78,7 | 73,0 | |
85. Vorpommern-Greifswald | 105.782 | +185 | 78,5 | 72,7 | |
86. Kassel (Landkreis) | 96.746 | +186 | 78,5 | 70,0 | |
87. Ostprignitz-Ruppin | 40.467 | +77 | 77,9 | 96,8 | |
88. Rosenheim Landkreis | 145.381 | +204 | 77,9 | 31,7 | |
89. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 37.677 | +56 | 77,8 | 77,4 | |
90. Teltow-Fläming | 76.392 | +133 | 77,5 | 63,0 | |
91. Traunstein | 99.496 | +135 | 76,1 | 70,7 | |
92. Segeberg | 122.982 | +211 | 75,9 | 70,3 | |
93. Wetteraukreis | 133.983 | +235 | 75,7 | 72,4 | |
94. Rosenheim | 34.477 | +48 | 75,5 | 213,9 | |
95. Bergstraße | 129.798 | +204 | 75,3 | 61,7 | |
96. Hof | 23.120 | +34 | 75,3 | 187,8 | |
97. Neckar-Odenwald-Kreis | 70.548 | +108 | 75,1 | 61,2 | |
98. Ahrweiler | 46.826 | +98 | 75,1 | 64,7 | |
99. Eichstätt | 68.577 | +99 | 74,3 | 63,3 | |
100. Bremerhaven | 53.392 | +84 | 74,0 | 105,5 | |
101. Dahme-Spreewald | 79.367 | +128 | 73,9 | 76,8 | |
102. Rhein-Hunsrück-Kreis | 47.774 | +76 | 73,5 | 70,9 | |
103. Ennepe-Ruhr-Kreis | 130.933 | +237 | 73,3 | 79,6 | |
104. Heilbronn (Landkreis) | 166.021 | +254 | 73,3 | 50,8 | |
105. Hamm | 85.403 | +131 | 73,2 | 74,6 | |
106. Emmendingen | 79.792 | +122 | 73,1 | 56,9 | |
107. Schweinfurt | 28.540 | +39 | 73,1 | 177,2 | |
108. Rastatt | 112.652 | +169 | 72,8 | 52,9 | |
109. Rhein-Lahn-Kreis | 48.690 | +89 | 72,6 | 72,7 | |
110. Kronach | 35.977 | +48 | 72,3 | 74,4 | |
111. Neuwied | 67.450 | +132 | 72,1 | 72,9 | |
112. Berlin Spandau Bezirk | 92.761 | +177 | 72,1 | 0,0 | |
113. Saarpfalz-Kreis | 68.752 | +102 | 72,0 | 40,8 | |
114. Gelsenkirchen | 103.484 | +186 | 71,8 | 83,6 | |
115. Groß-Gerau | 118.077 | +197 | 71,4 | 67,4 | |
116. München | 164.075 | +249 | 71,2 | 80,3 | |
117. Zweibrücken | 14.935 | +24 | 70,6 | 98,9 | |
118. Altmarkkreis Salzwedel | 38.206 | +58 | 70,1 | 71,5 | |
119. Kelheim | 65.208 | +86 | 69,7 | 72,3 | |
120. Mansfeld-Südharz | 62.053 | +93 | 69,6 | 68,5 | |
121. Heidenheim | 62.915 | +92 | 69,3 | 68,0 | |
122. Bonn | 138.354 | +227 | 68,7 | 87,9 | |
123. Roth | 66.293 | +87 | 68,4 | 65,2 | |
124. Nordfriesland | 72.077 | +114 | 68,2 | 81,1 | |
125. Höxter | 55.320 | +95 | 68,0 | 84,0 | |
126. Leer | 71.110 | +116 | 67,6 | 74,0 | |
127. Alb-Donau-Kreis | 89.971 | +134 | 67,6 | 50,3 | |
128. Oder-Spree | 82.078 | +121 | 67,5 | 47,9 | |
129. Havelland | 62.644 | +111 | 67,4 | 47,9 | |
130. Forchheim | 61.610 | +78 | 66,9 | 73,4 | |
131. Ansbach | 95.593 | +124 | 66,9 | 36,1 | |
132. Neu-Ulm | 80.865 | +117 | 66,5 | 72,8 | |
133. Leipzig | 276.078 | +393 | 65,8 | 70,1 | |
134. Schweinfurt (LK) | 63.121 | +76 | 65,7 | 32,7 | |
135. Rendsburg-Eckernförde | 111.389 | +180 | 65,5 | 68,6 | |
136. Weilheim-Schongau | 69.316 | +89 | 65,4 | 73,9 | |
137. Freising | 90.507 | +117 | 64,9 | 64,9 | |
138. Vorpommern-Rügen | 96.029 | +146 | 64,8 | 74,5 | |
139. Kitzingen | 46.137 | +59 | 64,3 | 79,0 | |
140. Tübingen | 102.692 | +147 | 64,3 | 125,3 | |
141. Paderborn | 120.916 | +198 | 64,2 | 87,2 | |
142. Haßberge | 45.472 | +54 | 64,1 | 69,2 | |
143. Erding | 76.220 | +89 | 64,1 | 66,0 | |
144. Berlin Lichtenberg Bezirk | 111.876 | +190 | 64,0 | 0,0 | |
145. Rottal-Inn | 64.580 | +78 | 64,0 | 60,9 | |
146. Würzburg (Landkreis) | 81.131 | +104 | 63,9 | 52,6 | |
147. Börde | 75.386 | +108 | 63,3 | 74,3 | |
148. Zollernalbkreis | 90.668 | +120 | 63,2 | 59,0 | |
149. Baden-Baden | 23.610 | +35 | 63,1 | 112,4 | |
150. Oberhavel | 88.272 | +135 | 63,0 | 60,6 | |
151. Aichach-Friedberg | 67.571 | +85 | 63,0 | 66,6 | |
152. Olpe | 47.475 | +84 | 63,0 | 92,6 | |
153. München | 710.548 | +935 | 62,8 | 77,2 | |
154. Main-Spessart | 57.213 | +79 | 62,7 | 75,2 | |
155. Frankfurt am Main | 330.117 | +475 | 62,2 | 80,1 | |
156. Berlin Marzahn-Hellersdorf | 101.344 | +170 | 62,1 | 0,0 | |
157. Waldeck-Frankenberg | 66.198 | +97 | 62,0 | 80,3 | |
158. Göppingen | 112.023 | +160 | 61,8 | 55,7 | |
159. Heidelberg | 61.192 | +98 | 61,7 | 160,7 | |
160. Dessau-Roßlau | 34.066 | +49 | 61,7 | 82,3 | |
161. Hersfeld-Rotenburg | 52.538 | +74 | 61,5 | 74,6 | |
162. Stendal | 45.342 | +68 | 61,5 | 73,7 | |
163. Westerwaldkreis | 88.667 | +124 | 61,1 | 64,6 | |
164. Märkisch-Oderland | 81.029 | +120 | 60,9 | 43,7 | |
165. Berlin Steglitz-Zehlendorf | 105.749 | +188 | 60,9 | 0,0 | |
166. Berlin Tempelhof-Schöneberg | 130.680 | +213 | 60,9 | 0,0 | |
167. Starnberg | 59.547 | +83 | 60,8 | 82,1 | |
168. Halle (Saale) | 107.360 | +144 | 60,5 | 80,6 | |
169. Berlin Mitte Bezirk | 157.025 | +232 | 60,5 | 0,0 | |
170. Prignitz | 36.014 | +46 | 60,4 | 71,7 | |
171. Jerichower Land | 39.123 | +54 | 60,4 | 78,1 | |
172. Cochem-Zell | 25.257 | +37 | 60,1 | 73,5 | |
173. Worms | 37.995 | +50 | 59,9 | 68,3 | |
174. Regionalverband Saarbrücken | 150.889 | +196 | 59,8 | 91,0 | |
175. Fürth (Landkreis) | 59.741 | +71 | 59,8 | 36,2 | |
176. Birkenfeld | 35.335 | +48 | 59,4 | 69,0 | |
177. Leipzig (Landkreis) | 127.429 | +153 | 59,2 | 71,7 | |
178. Speyer | 23.083 | +30 | 59,1 | 90,3 | |
179. Mecklenburgische Seenplatte | 93.280 | +151 | 58,5 | 74,3 | |
180. Böblingen | 182.363 | +230 | 58,5 | 53,0 | |
181. Anhalt-Bitterfeld | 70.140 | +92 | 58,5 | 70,9 | |
182. Eichsfeld | 46.774 | +58 | 58,3 | 66,6 | |
183. Oberspreewald-Lausitz | 52.502 | +63 | 58,1 | 49,1 | |
184. Berlin Reinickendorf Bezirk | 93.620 | +154 | 57,9 | 0,0 | |
185. Tuttlingen | 65.684 | +82 | 57,9 | 66,1 | |
186. Heilbronn | 58.858 | +73 | 57,7 | 88,0 | |
187. Kassel | 78.698 | +116 | 57,7 | 88,1 | |
188. Koblenz | 50.134 | +65 | 57,3 | 103,5 | |
189. Ostalbkreis | 150.041 | +180 | 57,3 | 51,2 | |
190. Freiburg im Breisgau | 104.792 | +132 | 57,2 | 141,0 | |
191. Karlsruhe (Landkreis) | 208.018 | +255 | 57,1 | 82,6 | |
192. Mayen-Koblenz | 93.984 | +122 | 56,8 | 55,7 | |
193. Ludwigslust-Parchim | 98.588 | +120 | 56,6 | 70,2 | |
194. Dingolfing-Landau | 51.764 | +55 | 56,6 | 74,1 | |
195. Main-Tauber-Kreis | 61.056 | +75 | 56,5 | 65,7 | |
196. Esslingen | 241.091 | +298 | 55,8 | 50,6 | |
197. Burgenlandkreis | 85.099 | +98 | 55,2 | 70,1 | |
198. Potsdam-Mittelmark | 95.976 | +119 | 54,6 | 37,8 | |
199. Augsburg | 143.077 | +161 | 54,4 | 80,5 | |
200. Schleswig-Flensburg | 79.074 | +110 | 54,3 | 70,0 | |
201. Kiel | 101.941 | +134 | 54,3 | 86,5 | |
202. Saarlouis | 101.002 | +105 | 54,2 | 127,7 | |
203. Plön | 46.845 | +70 | 54,1 | 79,0 | |
204. Berlin Treptow-Köpenick | 100.952 | +149 | 54,0 | 0,0 | |
205. Unterallgäu | 73.368 | +78 | 53,4 | 50,7 | |
206. Rostock | 93.747 | +111 | 53,1 | 76,1 | |
207. Kusel | 29.314 | +37 | 52,8 | 62,3 | |
208. Berlin Pankow Bezirk | 162.909 | +216 | 52,6 | 0,0 | |
209. Lichtenfels | 36.930 | +35 | 52,5 | 87,4 | |
210. Amberg-Sulzbach | 48.712 | +54 | 52,4 | 57,5 | |
211. Vogtlandkreis | 109.113 | +117 | 52,3 | 76,5 | |
212. Schwalm-Eder-Kreis | 72.767 | +94 | 52,3 | 76,9 | |
213. Saalekreis | 87.791 | +96 | 52,3 | 66,7 | |
214. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 32.575 | +52 | 52,0 | 67,4 | |
215. Cottbus | 50.416 | +51 | 51,7 | 114,5 | |
216. Reutlingen | 130.880 | +146 | 50,8 | 56,1 | |
217. Calw | 70.203 | +81 | 50,6 | 63,9 | |
218. Enzkreis | 94.615 | +101 | 50,6 | 46,9 | |
219. Steinburg | 52.107 | +66 | 50,5 | 79,6 | |
220. Ortenaukreis | 209.849 | +218 | 50,4 | 77,9 | |
221. Germersheim | 59.289 | +64 | 49,6 | 66,6 | |
222. Landsberg am Lech | 57.658 | +60 | 49,6 | 68,8 | |
223. Dresden | 279.592 | +275 | 49,4 | 64,1 | |
224. Mannheim | 134.627 | +153 | 49,4 | 93,1 | |
225. Landau in der Pfalz | 20.097 | +23 | 49,3 | 149,0 | |
226. Hohenlohekreis | 54.588 | +55 | 48,8 | 77,7 | |
227. Emden | 22.192 | +24 | 48,1 | 77,5 | |
228. Neumünster | 31.310 | +38 | 47,6 | 107,6 | |
229. Lindau (Bodensee) | 39.644 | +39 | 47,5 | 67,2 | |
230. Wartburgkreis | 64.230 | +56 | 47,5 | 48,4 | |
231. Ludwigsburg | 231.061 | +258 | 47,3 | 53,8 | |
232. Ostallgäu | 75.620 | +67 | 47,2 | 55,5 | |
233. Trier | 43.432 | +52 | 47,0 | 128,4 | |
234. Ludwigshafen am Rhein | 67.672 | +81 | 46,9 | 79,6 | |
235. Lörrach | 93.827 | +106 | 46,3 | 60,4 | |
236. Bad Tölz-Wolfratshausen | 61.538 | +59 | 46,0 | 67,0 | |
237. Rems-Murr-Kreis | 195.240 | +196 | 45,9 | 49,6 | |
238. Brandenburg an der Havel | 28.643 | +33 | 45,8 | 135,4 | |
239. Magdeburg | 87.727 | +107 | 45,4 | 81,1 | |
240. Spree-Neiße | 56.263 | +51 | 45,1 | 34,4 | |
241. Ebersberg | 74.246 | +65 | 45,1 | 73,3 | |
242. Konstanz | 123.776 | +128 | 44,6 | 71,9 | |
243. Gotha | 52.707 | +60 | 44,6 | 44,3 | |
244. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 111.625 | +132 | 44,5 | 0,0 | |
245. Sigmaringen | 66.637 | +58 | 44,3 | 67,3 | |
246. Rottweil | 67.060 | +62 | 44,2 | 65,1 | |
247. Südliche Weinstraße | 46.395 | +49 | 44,2 | 28,4 | |
248. Flensburg | 40.622 | +39 | 43,4 | 107,3 | |
249. Oberallgäu | 77.591 | +67 | 42,9 | 58,0 | |
250. Soest | 117.497 | +129 | 42,9 | 80,9 | |
251. Bernkastel-Wittlich | 41.845 | +48 | 42,6 | 68,0 | |
252. Berchtesgadener Land | 54.216 | +45 | 42,3 | 66,7 | |
253. Freudenstadt | 55.645 | +50 | 42,2 | 90,6 | |
254. Kempten (Allgäu) | 34.525 | +29 | 42,1 | 105,2 | |
255. Rhein-Pfalz-Kreis | 60.188 | +64 | 41,4 | 55,5 | |
256. Erzgebirgskreis | 161.073 | +136 | 41,0 | 49,7 | |
257. Bodenseekreis | 91.622 | +89 | 40,8 | 68,2 | |
258. Altenkirchen (Westerwald) | 51.061 | +52 | 40,3 | 68,0 | |
259. Berlin Neukölln Bezirk | 126.692 | +149 | 40,0 | 0,0 | |
260. Hamburg | 802.088 | +739 | 39,9 | 84,5 | |
261. Salzlandkreis | 76.814 | +74 | 39,5 | 69,1 | |
262. Ravensburg | 129.769 | +113 | 39,5 | 54,1 | |
263. Coburg | 20.131 | +16 | 39,2 | 37,6 | |
264. Pinneberg | 125.036 | +123 | 38,8 | 72,2 | |
265. Harz | 92.066 | +81 | 38,4 | 74,4 | |
266. Herzogtum Lauenburg | 76.058 | +76 | 38,2 | 70,3 | |
267. Karlsruhe | 129.411 | +117 | 37,9 | 60,4 | |
268. Meißen | 118.310 | +91 | 37,9 | 61,7 | |
269. Elbe-Elster | 49.964 | +38 | 37,6 | 77,4 | |
270. Schmalkalden-Meiningen | 56.533 | +46 | 37,0 | 75,8 | |
271. Barnim | 68.746 | +68 | 36,3 | 68,2 | |
272. Breisgau-Hochschwarzwald | 115.421 | +96 | 36,2 | 45,6 | |
273. Garmisch-Partenkirchen | 39.974 | +32 | 36,2 | 74,1 | |
274. Chemnitz | 107.209 | +88 | 36,0 | 76,9 | |
275. Erfurt | 80.118 | +77 | 36,0 | 97,2 | |
276. Dithmarschen | 53.548 | +46 | 34,5 | 90,1 | |
277. Memmingen | 21.283 | +15 | 33,8 | 128,1 | |
278. Lübeck | 91.229 | +73 | 33,8 | 86,2 | |
279. Saalfeld-Rudolstadt | 41.845 | +34 | 33,3 | 52,4 | |
280. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 121.578 | +115 | 32,9 | 0,0 | |
281. Altenburger Land | 40.192 | +29 | 32,8 | 51,4 | |
282. Stuttgart | 250.875 | +204 | 32,4 | 162,7 | |
283. Coburg (Landkreis) | 42.526 | +28 | 32,3 | 89,0 | |
284. Weimar | 27.351 | +21 | 32,3 | 177,8 | |
285. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 124.682 | +78 | 31,9 | 59,1 | |
286. Ostholstein | 73.094 | +64 | 31,8 | 88,0 | |
287. Trier-Saarburg | 58.630 | +47 | 31,2 | 31,2 | |
288. Frankenthal (Pfalz) | 19.853 | +15 | 30,8 | 80,7 | |
289. Uckermark | 47.952 | +36 | 30,4 | 78,8 | |
290. Pforzheim | 58.755 | +38 | 30,2 | 77,2 | |
291. Wittenberg | 51.674 | +37 | 29,8 | 68,2 | |
292. Saale-Holzland-Kreis | 37.530 | +23 | 27,8 | 44,1 | |
293. Sömmerda | 27.592 | +19 | 27,5 | 59,7 | |
294. Ilm-Kreis | 48.290 | +29 | 27,5 | 56,2 | |
295. Görlitz | 110.524 | +67 | 26,7 | 70,4 | |
296. Nordsachsen | 89.765 | +52 | 26,3 | 68,8 | |
297. Stormarn | 88.921 | +64 | 26,1 | 85,6 | |
298. Kyffhäuserkreis | 26.825 | +19 | 25,8 | 57,0 | |
299. Waldshut | 72.752 | +42 | 24,5 | 65,1 | |
300. Nordhausen | 28.925 | +20 | 24,3 | 62,9 | |
301. Bautzen | 153.894 | +71 | 23,8 | 53,8 | |
302. Zwickau | 144.926 | +70 | 22,4 | 58,6 | |
303. Mittelsachsen | 140.416 | +64 | 21,2 | 64,9 | |
304. Weimarer Land | 32.465 | +16 | 19,4 | 63,7 | |
305. Schwäbisch Hall | 85.649 | +34 | 17,2 | 117,4 | |
306. Greiz | 39.308 | +16 | 16,6 | 42,5 | |
307. Suhl | 12.830 | +6 | 16,5 | 79,5 | |
308. Sonneberg | 24.461 | +9 | 15,8 | 68,2 | |
309. Unstrut-Hainich-Kreis | 43.810 | +15 | 14,7 | 71,7 | |
310. Gera | 36.680 | +13 | 14,1 | 131,9 | |
311. Saale-Orla-Kreis | 34.337 | +11 | 13,8 | 55,3 | |
312. Hildburghausen | 28.141 | +6 | 9,6 | 52,5 | |
313. Potsdam | 78.892 | +0 | 0,0 | 103,5 |
Datenstand: 29.01.2023, 0:00; Fälle letzte 1T/7T: neue Fälle letzte 7 Tage, Fälle 7T/100.000: Summe aller neuen Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner; Trend 7T: Trendentwicklung der 7-Tagesinzidenz (in den letzten 6 Tagen); Änderung pro Woche: starker Rückgang <-25% (dunkelgrün) , mäßiger Rückgang -25% bis -10% (hellgrün), gleichbleibend -10% bis +10% Änderung (grau), mäßiger Anstieg +10%-+25% (orange), starker Anstieg >+25% (rot)