Coldspots in Deutschland
(<=100/100.000 7-Tage Inzidenz)
Fälle gesamt | Fälle letzte 7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
1. Frankfurt (Oder) | 28.193 | +55 | 96,5 | 143,1 | |
2. Wittenberg | 53.022 | +114 | 91,8 | 68,2 | |
3. Ostprignitz-Ruppin | 41.709 | +86 | 87,0 | 96,8 | |
4. Spree-Neiße | 57.665 | +94 | 83,2 | 34,4 | |
5. Anhalt-Bitterfeld | 71.961 | +130 | 82,7 | 70,9 | |
6. Leipzig (Landkreis) | 130.699 | +198 | 76,6 | 71,7 | |
7. Prignitz | 37.019 | +58 | 76,2 | 71,7 | |
8. Saale-Holzland-Kreis | 38.601 | +63 | 76,1 | 44,1 | |
9. Bayreuth (LK) | 55.658 | +78 | 75,2 | 33,7 | |
10. Halle (Saale) | 110.298 | +177 | 74,4 | 80,6 | |
11. Salzlandkreis | 78.855 | +133 | 70,9 | 69,1 | |
12. Wolfenbüttel | 56.661 | +84 | 70,4 | 71,7 | |
13. Saalekreis | 89.994 | +128 | 69,8 | 66,7 | |
14. Amberg | 20.323 | +29 | 69,0 | 121,6 | |
15. Erzgebirgskreis | 163.575 | +229 | 69,0 | 49,7 | |
16. Leipzig | 285.080 | +408 | 68,3 | 70,1 | |
17. Weiden i.d. OPf. | 23.374 | +28 | 65,8 | 180,6 | |
18. Chemnitz | 109.728 | +159 | 65,1 | 76,9 | |
19. Nordwestmecklenburg | 77.501 | +101 | 63,9 | 74,4 | |
20. Magdeburg | 90.280 | +149 | 63,2 | 81,1 | |
21. Dahme-Spreewald | 81.112 | +109 | 62,9 | 76,8 | |
22. Jena | 48.094 | +69 | 62,3 | 75,0 | |
23. Harz | 93.861 | +130 | 61,6 | 74,4 | |
24. Burgenlandkreis | 87.112 | +109 | 61,4 | 70,1 | |
25. Nordsachsen | 91.934 | +119 | 60,3 | 68,8 | |
26. Freyung-Grafenau | 43.673 | +47 | 60,0 | 66,9 | |
27. Ansbach | 22.226 | +25 | 60,0 | 238,5 | |
28. Bautzen | 157.071 | +177 | 59,4 | 53,8 | |
29. Havelland | 63.976 | +93 | 56,5 | 47,9 | |
30. Oberspreewald-Lausitz | 53.559 | +61 | 56,3 | 49,1 | |
31. Saalfeld-Rudolstadt | 42.691 | +57 | 55,8 | 52,4 | |
32. Meißen | 120.343 | +134 | 55,7 | 61,7 | |
33. Vorpommern-Greifswald | 108.618 | +130 | 55,1 | 72,7 | |
34. Leverkusen | 79.051 | +88 | 53,7 | 80,9 | |
35. Euskirchen | 100.339 | +104 | 53,5 | 72,5 | |
36. Uelzen | 45.052 | +49 | 52,9 | 93,6 | |
37. Schweinfurt | 29.212 | +28 | 52,5 | 177,2 | |
38. Elbe-Elster | 50.949 | +53 | 52,4 | 77,4 | |
39. Rostock | 96.069 | +108 | 51,7 | 76,1 | |
40. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 51.747 | +52 | 51,3 | 75,3 | |
41. Neumünster | 31.993 | +41 | 51,3 | 107,6 | |
42. Berlin Marzahn-Hellersdorf | 103.771 | +140 | 51,1 | 0,0 | |
43. Oder-Spree | 84.156 | +91 | 50,8 | 47,9 | |
44. Kulmbach | 40.029 | +36 | 50,4 | 78,5 | |
45. Cottbus | 51.562 | +49 | 49,6 | 114,5 | |
46. Lüchow-Dannenberg | 21.921 | +24 | 49,5 | 45,0 | |
47. Berlin Treptow-Köpenick | 103.724 | +136 | 49,2 | 0,0 | |
48. Ulm | 61.101 | +62 | 49,0 | 225,6 | |
49. St. Wendel | 47.427 | +42 | 48,6 | 46,2 | |
50. Börde | 77.073 | +82 | 48,1 | 74,3 | |
51. Aschaffenburg | 35.497 | +34 | 48,0 | 44,1 | |
52. Celle | 83.423 | +86 | 47,9 | 78,5 | |
53. Uckermark | 48.931 | +56 | 47,4 | 78,8 | |
54. Nordhausen | 29.733 | +39 | 47,3 | 62,9 | |
55. Zweibrücken | 15.519 | +16 | 47,1 | 98,9 | |
56. Zwickau | 147.460 | +147 | 47,1 | 58,6 | |
57. Mecklenburgische Seenplatte | 96.633 | +121 | 46,9 | 74,3 | |
58. Altenburger Land | 40.979 | +41 | 46,4 | 51,4 | |
59. Berlin Spandau Bezirk | 95.283 | +111 | 45,2 | 0,0 | |
60. Minden-Lübbecke | 177.715 | +139 | 44,8 | 80,1 | |
61. Steinburg | 53.450 | +58 | 44,4 | 79,6 | |
62. Dillingen a.d. Donau | 54.918 | +43 | 44,3 | 64,8 | |
63. Weimarer Land | 33.047 | +36 | 43,7 | 63,7 | |
64. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 126.704 | +106 | 43,3 | 59,1 | |
65. Teltow-Fläming | 78.229 | +74 | 43,1 | 63,0 | |
66. Regen | 43.005 | +33 | 42,7 | 69,8 | |
67. Dresden | 284.376 | +236 | 42,4 | 64,1 | |
68. Berlin Pankow Bezirk | 167.216 | +173 | 42,1 | 0,0 | |
69. Göttingen | 157.653 | +136 | 42,0 | 83,6 | |
70. Worms | 39.063 | +35 | 41,9 | 68,3 | |
71. Wuppertal | 173.154 | +148 | 41,7 | 76,0 | |
72. Stendal | 46.236 | +46 | 41,6 | 73,7 | |
73. Northeim | 64.217 | +54 | 41,0 | 82,8 | |
74. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 38.896 | +29 | 40,3 | 77,4 | |
75. Rhön-Grabfeld | 44.633 | +32 | 40,2 | 77,4 | |
76. Altmarkkreis Salzwedel | 38.984 | +33 | 39,9 | 71,5 | |
77. Amberg-Sulzbach | 50.083 | +41 | 39,8 | 57,5 | |
78. Märkisch-Oderland | 83.023 | +78 | 39,6 | 43,7 | |
79. Berlin Lichtenberg Bezirk | 114.347 | +117 | 39,4 | 0,0 | |
80. Hof (Landkreis) | 49.715 | +37 | 39,1 | 32,3 | |
81. Erlangen-Höchstadt | 73.627 | +54 | 39,1 | 34,0 | |
82. Berlin Mitte Bezirk | 161.867 | +150 | 39,1 | 0,0 | |
83. Warendorf | 138.646 | +107 | 38,6 | 79,6 | |
84. Weimar | 27.929 | +25 | 38,4 | 177,8 | |
85. Region Hannover | 541.380 | +439 | 38,0 | 78,7 | |
86. Tirschenreuth | 41.205 | +27 | 37,7 | 75,0 | |
87. Schwerin | 45.295 | +36 | 37,7 | 92,5 | |
88. Hof | 23.556 | +17 | 37,6 | 187,8 | |
89. Kusel | 30.212 | +26 | 37,1 | 62,3 | |
90. Lübeck | 92.873 | +80 | 37,1 | 86,2 | |
91. Coburg (Landkreis) | 43.361 | +32 | 37,0 | 89,0 | |
92. Roth | 67.929 | +47 | 37,0 | 65,2 | |
93. Grafschaft Bentheim | 76.743 | +51 | 37,0 | 76,0 | |
94. Gera | 37.344 | +34 | 36,9 | 131,9 | |
95. Ludwigslust-Parchim | 100.777 | +78 | 36,8 | 70,2 | |
96. Nürnberg | 260.254 | +189 | 36,7 | 86,7 | |
97. Coburg | 20.500 | +15 | 36,7 | 37,6 | |
98. Wittmund | 29.025 | +21 | 36,6 | 74,1 | |
99. Lindau (Bodensee) | 40.185 | +30 | 36,5 | 67,2 | |
100. Neu-Ulm | 82.510 | +64 | 36,4 | 72,8 | |
101. Görlitz | 112.534 | +89 | 35,5 | 70,4 | |
102. Straubing-Bogen | 58.907 | +36 | 35,4 | 30,1 | |
103. Saale-Orla-Kreis | 34.927 | +28 | 35,2 | 55,3 | |
104. Dortmund | 263.689 | +205 | 34,9 | 82,2 | |
105. Altötting | 62.634 | +39 | 34,9 | 102,0 | |
106. Regensburg | 77.481 | +53 | 34,8 | 117,4 | |
107. Barnim | 70.301 | +65 | 34,7 | 68,2 | |
108. Fürth | 66.312 | +44 | 34,3 | 110,1 | |
109. Heinsberg | 103.118 | +88 | 34,3 | 74,3 | |
110. Oberhavel | 90.822 | +73 | 34,1 | 60,6 | |
111. Mettmann | 235.102 | +164 | 33,9 | 70,6 | |
112. Dingolfing-Landau | 52.688 | +33 | 33,9 | 74,1 | |
113. Neuwied | 69.495 | +62 | 33,9 | 72,9 | |
114. Berlin Reinickendorf Bezirk | 96.161 | +90 | 33,8 | 0,0 | |
115. Salzgitter | 52.294 | +35 | 33,7 | 79,0 | |
116. Erfurt | 82.204 | +72 | 33,7 | 97,2 | |
117. Mittelsachsen | 142.547 | +101 | 33,5 | 64,9 | |
118. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 114.453 | +99 | 33,4 | 0,0 | |
119. Olpe | 48.387 | +44 | 33,0 | 92,6 | |
120. Potsdam-Mittelmark | 97.794 | +71 | 32,6 | 37,8 | |
121. Biberach | 100.206 | +66 | 32,6 | 59,3 | |
122. Rostock Landkries | 101.091 | +70 | 32,2 | 73,1 | |
123. Schleswig-Flensburg | 80.850 | +65 | 32,1 | 70,0 | |
124. Wilhelmshaven | 33.772 | +24 | 31,9 | 94,7 | |
125. Schwarzwald-Baar-Kreis | 97.795 | +68 | 31,9 | 65,0 | |
126. Unna | 170.314 | +125 | 31,8 | 77,0 | |
127. Forchheim | 63.201 | +37 | 31,7 | 73,4 | |
128. Koblenz | 51.879 | +36 | 31,7 | 103,5 | |
129. Südwestpfalz | 40.964 | +30 | 31,6 | 42,3 | |
130. Heilbronn | 60.205 | +40 | 31,6 | 88,0 | |
131. Neumarkt i.d. OPf. | 69.433 | +42 | 31,1 | 70,9 | |
132. Flensburg | 41.299 | +28 | 31,1 | 107,3 | |
133. Nürnberger Land | 85.681 | +53 | 31,0 | 73,0 | |
134. Bielefeld | 165.011 | +103 | 30,9 | 89,4 | |
135. Marburg-Biedenkopf | 124.348 | +76 | 30,9 | 79,3 | |
136. Kelheim | 66.759 | +38 | 30,8 | 72,3 | |
137. Coesfeld | 111.964 | +68 | 30,8 | 77,6 | |
138. Kassel (Landkreis) | 99.745 | +73 | 30,8 | 70,0 | |
139. Heidekreis | 63.496 | +43 | 30,5 | 74,9 | |
140. Vogtlandkreis | 111.115 | +68 | 30,4 | 76,5 | |
141. Ostholstein | 74.505 | +61 | 30,3 | 88,0 | |
142. Tübingen | 104.671 | +69 | 30,2 | 125,3 | |
143. Neustadt an der Weinstraße | 23.619 | +16 | 30,0 | 97,8 | |
144. Sonneberg | 24.968 | +17 | 29,8 | 68,2 | |
145. Mülheim an der Ruhr | 68.941 | +51 | 29,8 | 80,3 | |
146. Aichach-Friedberg | 68.832 | +40 | 29,6 | 66,6 | |
147. Neustadt a.d. Waldnaab | 54.470 | +28 | 29,6 | 29,0 | |
148. Fulda | 136.693 | +66 | 29,6 | 77,6 | |
149. Fürth (Landkreis) | 61.191 | +35 | 29,5 | 36,2 | |
150. Straubing | 22.888 | +14 | 29,4 | 167,8 | |
151. Weißenburg-Gunzenhausen | 50.455 | +28 | 29,4 | 74,1 | |
152. Dithmarschen | 54.701 | +39 | 29,3 | 90,1 | |
153. Memmingen | 21.686 | +13 | 29,3 | 128,1 | |
154. Regensburg (Landkreis) | 106.420 | +57 | 29,3 | 54,3 | |
155. Pinneberg | 127.695 | +92 | 29,0 | 72,2 | |
156. Goslar | 58.007 | +39 | 29,0 | 79,9 | |
157. Schmalkalden-Meiningen | 57.730 | +36 | 29,0 | 75,8 | |
158. Rastatt | 115.664 | +67 | 28,9 | 52,9 | |
159. Ostallgäu | 77.267 | +41 | 28,9 | 55,5 | |
160. Passau (Landkreis) | 105.286 | +56 | 28,9 | 71,1 | |
161. Cham | 69.918 | +37 | 28,9 | 76,3 | |
162. Borken | 196.055 | +107 | 28,8 | 85,0 | |
163. Nordfriesland | 73.558 | +48 | 28,7 | 81,1 | |
164. Unterallgäu | 74.572 | +42 | 28,7 | 50,7 | |
165. Sigmaringen | 68.157 | +37 | 28,3 | 67,3 | |
166. Bad Kissingen | 57.079 | +29 | 28,1 | 80,0 | |
167. Vorpommern-Rügen | 98.302 | +63 | 28,0 | 74,5 | |
168. Rendsburg-Eckernförde | 114.018 | +77 | 28,0 | 68,6 | |
169. Leer | 72.935 | +48 | 28,0 | 74,0 | |
170. Rhein-Hunsrück-Kreis | 49.262 | +29 | 28,0 | 70,9 | |
171. Ammerland | 59.035 | +35 | 27,9 | 81,0 | |
172. Brandenburg an der Havel | 29.310 | +20 | 27,8 | 135,4 | |
173. Braunschweig | 111.754 | +69 | 27,8 | 84,1 | |
174. Bochum | 147.980 | +101 | 27,7 | 80,3 | |
175. Solingen | 84.539 | +44 | 27,6 | 80,1 | |
176. Erlangen | 47.866 | +31 | 27,6 | 153,5 | |
177. Schwandorf | 79.803 | +41 | 27,6 | 73,9 | |
178. Donau-Ries | 74.056 | +37 | 27,5 | 72,5 | |
179. Tuttlingen | 66.869 | +39 | 27,5 | 66,1 | |
180. Alzey-Worms | 58.615 | +36 | 27,5 | 70,6 | |
181. Duisburg | 164.242 | +136 | 27,4 | 77,9 | |
182. Augsburg | 145.998 | +80 | 27,0 | 80,5 | |
183. Rhein-Kreis Neuss | 196.179 | +122 | 27,0 | 70,4 | |
184. Kaufbeuren | 21.721 | +12 | 26,9 | 115,5 | |
185. Herne | 71.787 | +42 | 26,8 | 86,4 | |
186. Deggendorf | 61.689 | +32 | 26,8 | 75,9 | |
187. Offenbach am Main | 61.127 | +35 | 26,7 | 73,0 | |
188. Neunkirchen | 66.621 | +35 | 26,7 | 93,8 | |
189. Recklinghausen | 249.807 | +164 | 26,7 | 77,3 | |
190. Berlin Steglitz-Zehlendorf | 108.853 | +82 | 26,6 | 0,0 | |
191. Kassel | 80.843 | +53 | 26,4 | 88,1 | |
192. Karlsruhe | 131.753 | +81 | 26,3 | 60,4 | |
193. Ingolstadt | 69.693 | +36 | 26,3 | 89,7 | |
194. Stormarn | 90.562 | +64 | 26,1 | 85,6 | |
195. Diepholz | 106.054 | +57 | 26,1 | 72,1 | |
196. Enzkreis | 96.258 | +52 | 26,0 | 46,9 | |
197. Cochem-Zell | 26.043 | +16 | 26,0 | 73,5 | |
198. Segeberg | 125.514 | +72 | 25,9 | 70,3 | |
199. Schweinfurt (LK) | 64.544 | +30 | 25,9 | 32,7 | |
200. Darmstadt | 71.877 | +41 | 25,8 | 97,1 | |
201. Bernkastel-Wittlich | 43.109 | +29 | 25,7 | 68,0 | |
202. Lippe | 154.651 | +89 | 25,7 | 74,7 | |
203. Lüneburg | 86.362 | +47 | 25,5 | 78,2 | |
204. Gotha | 53.484 | +34 | 25,3 | 44,3 | |
205. Bremen (Stadt) | 252.534 | +143 | 25,2 | 84,2 | |
206. Mayen-Koblenz | 97.355 | +54 | 25,1 | 55,7 | |
207. Krefeld | 95.610 | +57 | 25,1 | 84,4 | |
208. Hildesheim | 132.282 | +69 | 25,0 | 78,3 | |
209. Vulkaneifel | 30.952 | +15 | 24,8 | 81,8 | |
210. Eichstätt | 69.769 | +33 | 24,8 | 63,3 | |
211. Kyffhäuserkreis | 27.155 | +18 | 24,5 | 57,0 | |
212. Hamburg | 816.551 | +449 | 24,2 | 84,5 | |
213. Starnberg | 60.693 | +33 | 24,2 | 82,1 | |
214. Düsseldorf | 280.091 | +150 | 24,2 | 86,7 | |
215. Eichsfeld | 47.894 | +24 | 24,1 | 66,6 | |
216. Hersfeld-Rotenburg | 53.699 | +29 | 24,1 | 74,6 | |
217. Aschaffenburg | 87.616 | +42 | 24,0 | 88,9 | |
218. Bottrop | 50.295 | +28 | 23,9 | 88,4 | |
219. Hochtaunuskreis | 105.713 | +56 | 23,6 | 78,1 | |
220. Rosenheim | 34.998 | +15 | 23,6 | 213,9 | |
221. Weilheim-Schongau | 70.766 | +32 | 23,5 | 73,9 | |
222. Bamberg | 34.095 | +18 | 23,5 | 152,5 | |
223. Düren | 135.570 | +62 | 23,4 | 81,7 | |
224. Hagen | 86.155 | +44 | 23,3 | 88,2 | |
225. Saarpfalz-Kreis | 69.845 | +33 | 23,3 | 40,8 | |
226. Cloppenburg | 100.025 | +40 | 23,2 | 71,6 | |
227. Altenkirchen (Westerwald) | 52.403 | +30 | 23,2 | 68,0 | |
228. Darmstadt-Dieburg | 132.504 | +68 | 22,8 | 55,6 | |
229. Günzburg | 66.005 | +29 | 22,8 | 68,5 | |
230. Oldenburg | 68.829 | +30 | 22,8 | 71,3 | |
231. Vogelsbergkreis | 53.662 | +24 | 22,7 | 71,6 | |
232. Ilm-Kreis | 49.114 | +24 | 22,7 | 56,2 | |
233. Bad Kreuznach | 79.225 | +36 | 22,7 | 66,1 | |
234. Karlsruhe (Landkreis) | 212.639 | +101 | 22,6 | 82,6 | |
235. Gifhorn | 83.601 | +40 | 22,6 | 68,8 | |
236. Calw | 71.418 | +36 | 22,5 | 63,9 | |
237. Miltenberg | 68.436 | +29 | 22,5 | 76,8 | |
238. Bamberg (LK) | 81.601 | +33 | 22,4 | 34,6 | |
239. Soest | 120.138 | +67 | 22,3 | 80,9 | |
240. Essen | 232.428 | +130 | 22,3 | 76,2 | |
241. Alb-Donau-Kreis | 91.803 | +44 | 22,2 | 50,3 | |
242. Suhl | 13.036 | +8 | 22,0 | 79,5 | |
243. Wartburgkreis | 65.848 | +26 | 22,0 | 48,4 | |
244. Berlin Tempelhof-Schöneberg | 133.618 | +77 | 22,0 | 0,0 | |
245. Augsburg | 127.444 | +56 | 21,9 | 64,2 | |
246. Delmenhorst | 37.579 | +17 | 21,9 | 74,3 | |
247. Emsland | 196.180 | +72 | 21,9 | 82,3 | |
248. Plön | 47.764 | +28 | 21,6 | 79,0 | |
249. Kaiserslautern (Landkreis) | 59.581 | +23 | 21,6 | 30,8 | |
250. Rhein-Sieg-Kreis | 265.756 | +128 | 21,3 | 71,8 | |
251. Main-Kinzig-Kreis | 208.835 | +90 | 21,3 | 73,4 | |
252. Reutlingen | 133.123 | +61 | 21,2 | 56,1 | |
253. Regionalverband Saarbrücken | 155.175 | +69 | 21,1 | 91,0 | |
254. Passau | 26.704 | +11 | 21,0 | 103,5 | |
255. Waldshut | 73.965 | +36 | 21,0 | 65,1 | |
256. Pfaffenhofen a.d. Ilm | 67.660 | +27 | 20,9 | 70,6 | |
257. Odenwaldkreis | 47.860 | +20 | 20,7 | 63,6 | |
258. Steinfurt | 216.907 | +93 | 20,7 | 85,0 | |
259. Landsberg am Lech | 58.623 | +25 | 20,7 | 68,8 | |
260. Bodenseekreis | 93.119 | +45 | 20,7 | 68,2 | |
261. Pforzheim | 59.586 | +26 | 20,6 | 77,2 | |
262. Gütersloh | 184.279 | +75 | 20,6 | 73,3 | |
263. Stade | 100.216 | +42 | 20,5 | 72,9 | |
264. Main-Taunus-Kreis | 111.182 | +49 | 20,5 | 71,3 | |
265. Offenbach | 167.010 | +73 | 20,5 | 70,4 | |
266. Rottal-Inn | 65.677 | +25 | 20,5 | 60,9 | |
267. Hochsauerlandkreis | 115.863 | +53 | 20,5 | 84,1 | |
268. Lörrach | 95.309 | +47 | 20,5 | 60,4 | |
269. Traunstein | 101.022 | +36 | 20,3 | 70,7 | |
270. Heidelberg | 62.628 | +32 | 20,2 | 160,7 | |
271. Emden | 22.634 | +10 | 20,1 | 77,5 | |
272. Gelsenkirchen | 106.229 | +52 | 20,1 | 83,6 | |
273. Rhein-Erft-Kreis | 234.548 | +94 | 20,0 | 70,8 | |
274. Bergstraße | 132.207 | +54 | 19,9 | 61,7 | |
275. Trier | 44.652 | +22 | 19,9 | 128,4 | |
276. Landshut (Landkreis) | 87.607 | +32 | 19,9 | 69,1 | |
277. Trier-Saarburg | 59.841 | +30 | 19,9 | 31,2 | |
278. Speyer | 23.831 | +10 | 19,7 | 90,3 | |
279. Kronach | 36.707 | +13 | 19,6 | 74,4 | |
280. Herzogtum Lauenburg | 77.375 | +39 | 19,6 | 70,3 | |
281. Verden | 65.217 | +27 | 19,6 | 75,2 | |
282. Heidenheim | 64.112 | +26 | 19,6 | 68,0 | |
283. Städteregion Aachen | 259.853 | +109 | 19,6 | 81,3 | |
284. Rotenburg (Wümme) | 76.643 | +32 | 19,5 | 76,3 | |
285. Gießen | 138.786 | +53 | 19,5 | 84,2 | |
286. Paderborn | 123.636 | +60 | 19,5 | 87,2 | |
287. Germersheim | 60.464 | +25 | 19,4 | 66,6 | |
288. Rhein-Pfalz-Kreis | 62.732 | +30 | 19,4 | 55,5 | |
289. Groß-Gerau | 120.958 | +53 | 19,2 | 67,4 | |
290. Fürstenfeldbruck | 109.714 | +42 | 19,2 | 69,3 | |
291. Rosenheim Landkreis | 148.437 | +50 | 19,1 | 31,7 | |
292. Mainz | 102.089 | +41 | 18,9 | 183,5 | |
293. Würzburg | 69.129 | +24 | 18,9 | 119,5 | |
294. Ebersberg | 75.352 | +27 | 18,7 | 73,3 | |
295. Limburg-Weilburg | 89.747 | +32 | 18,6 | 84,3 | |
296. Breisgau-Hochschwarzwald | 117.818 | +49 | 18,5 | 45,6 | |
297. Harburg | 120.994 | +47 | 18,4 | 70,8 | |
298. Aurich | 90.144 | +35 | 18,4 | 77,3 | |
299. Neuburg-Schrobenhausen | 51.614 | +18 | 18,4 | 65,7 | |
300. München | 726.601 | +273 | 18,3 | 77,2 | |
301. Esslingen | 245.228 | +97 | 18,2 | 50,6 | |
302. Westerwaldkreis | 91.093 | +37 | 18,2 | 64,6 | |
303. Potsdam | 81.759 | +33 | 18,1 | 103,5 | |
304. Mannheim | 137.282 | +56 | 18,1 | 93,1 | |
305. Main-Tauber-Kreis | 62.285 | +24 | 18,1 | 65,7 | |
306. Baden-Baden | 24.148 | +10 | 18,0 | 112,4 | |
307. Bad Dürkheim | 53.700 | +24 | 18,0 | 63,5 | |
308. Köln | 517.326 | +194 | 17,9 | 82,4 | |
309. Viersen | 133.910 | +53 | 17,8 | 74,6 | |
310. Ansbach | 97.291 | +33 | 17,8 | 36,1 | |
311. Osnabrück | 82.013 | +29 | 17,7 | 109,3 | |
312. Oberbergischer Kreis | 132.903 | +48 | 17,7 | 72,4 | |
313. Greiz | 39.915 | +17 | 17,6 | 42,5 | |
314. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | 123.861 | +61 | 17,5 | 0,0 | |
315. Emmendingen | 82.029 | +29 | 17,4 | 56,9 | |
316. Sömmerda | 28.011 | +12 | 17,4 | 59,7 | |
317. Schwabach | 21.464 | +7 | 17,0 | 108,5 | |
318. Schaumburg | 80.753 | +27 | 17,0 | 74,9 | |
319. Vechta | 90.966 | +24 | 16,7 | 83,2 | |
320. Berlin Neukölln Bezirk | 129.219 | +62 | 16,6 | 0,0 | |
321. Frankfurt am Main | 337.645 | +127 | 16,6 | 80,1 | |
322. Wetteraukreis | 137.192 | +51 | 16,4 | 72,4 | |
323. Rems-Murr-Kreis | 198.770 | +70 | 16,4 | 49,6 | |
324. Kitzingen | 47.017 | +15 | 16,4 | 79,0 | |
325. Zollernalbkreis | 92.452 | +31 | 16,3 | 59,0 | |
326. Rhein-Neckar-Kreis | 251.866 | +89 | 16,2 | 54,0 | |
327. Lahn-Dill-Kreis | 129.776 | +41 | 16,2 | 71,7 | |
328. Mönchengladbach | 118.156 | +42 | 16,2 | 82,5 | |
329. Würzburg (Landkreis) | 82.881 | +26 | 16,0 | 52,6 | |
330. Holzminden | 31.953 | +11 | 15,7 | 78,4 | |
331. Cuxhaven | 91.440 | +31 | 15,6 | 76,0 | |
332. Münster | 148.281 | +49 | 15,5 | 90,8 | |
333. Mühldorf a. Inn | 68.806 | +18 | 15,5 | 73,1 | |
334. Rhein-Lahn-Kreis | 50.264 | +19 | 15,5 | 72,7 | |
335. Kiel | 104.027 | +38 | 15,4 | 86,5 | |
336. Waldeck-Frankenberg | 67.487 | +24 | 15,3 | 80,3 | |
337. Ennepe-Ruhr-Kreis | 134.312 | +49 | 15,2 | 79,6 | |
338. Friesland | 42.793 | +15 | 15,2 | 78,2 | |
339. München | 167.730 | +53 | 15,2 | 80,3 | |
340. Stuttgart | 255.766 | +95 | 15,1 | 162,7 | |
341. Miesbach | 53.303 | +15 | 15,0 | 75,4 | |
342. Werra-Meißner-Kreis | 46.784 | +15 | 15,0 | 83,4 | |
343. Pirmasens | 16.129 | +6 | 14,9 | 138,2 | |
344. Herford | 136.175 | +37 | 14,8 | 73,2 | |
345. Freiburg im Breisgau | 106.978 | +34 | 14,7 | 141,0 | |
346. Ravensburg | 131.441 | +42 | 14,7 | 54,1 | |
347. Ahrweiler | 48.589 | +19 | 14,6 | 64,7 | |
348. Erding | 77.420 | +20 | 14,4 | 66,0 | |
349. Konstanz | 125.516 | +41 | 14,3 | 71,9 | |
350. Neckar-Odenwald-Kreis | 72.231 | +20 | 13,9 | 61,2 | |
351. Unstrut-Hainich-Kreis | 44.217 | +14 | 13,8 | 71,7 | |
352. Heilbronn (Landkreis) | 170.229 | +47 | 13,6 | 50,8 | |
353. Bonn | 141.972 | +45 | 13,6 | 87,9 | |
354. Lichtenfels | 37.607 | +9 | 13,5 | 87,4 | |
355. Wesel | 199.033 | +62 | 13,5 | 77,6 | |
356. Siegen-Wittgenstein | 133.343 | +37 | 13,4 | 83,3 | |
357. Ortenaukreis | 213.710 | +58 | 13,4 | 77,9 | |
358. Donnersbergkreis | 35.463 | +10 | 13,2 | 60,7 | |
359. Nienburg (Weser) | 58.168 | +16 | 13,2 | 76,3 | |
360. Osnabrück (Landkreis) | 192.335 | +47 | 13,1 | 72,7 | |
361. Haßberge | 46.217 | +11 | 13,1 | 69,2 | |
362. Oberhausen | 77.113 | +27 | 12,9 | 74,0 | |
363. Kleve | 125.289 | +40 | 12,8 | 78,8 | |
364. Rheingau-Taunus-Kreis | 91.063 | +24 | 12,8 | 70,5 | |
365. Mainz-Bingen | 100.651 | +27 | 12,8 | 67,9 | |
366. Remscheid | 53.565 | +14 | 12,6 | 73,6 | |
367. Merzig-Wadern | 55.109 | +13 | 12,6 | 41,3 | |
368. Ludwigsburg | 236.066 | +68 | 12,5 | 53,8 | |
369. Osterholz | 53.439 | +14 | 12,2 | 70,0 | |
370. Dachau | 86.002 | +19 | 12,2 | 79,5 | |
371. Rottweil | 68.290 | +17 | 12,1 | 65,1 | |
372. Ostalbkreis | 152.578 | +38 | 12,1 | 51,2 | |
373. Freudenstadt | 56.450 | +14 | 11,8 | 90,6 | |
374. Südliche Weinstraße | 47.511 | +13 | 11,7 | 28,4 | |
375. Höxter | 56.649 | +16 | 11,5 | 84,0 | |
376. Hamm | 87.139 | +20 | 11,2 | 74,6 | |
377. Hildburghausen | 28.562 | +7 | 11,2 | 52,5 | |
378. Wiesbaden | 135.030 | +31 | 11,1 | 87,2 | |
379. Schwäbisch Hall | 86.730 | +22 | 11,1 | 117,4 | |
380. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 33.883 | +11 | 11,0 | 67,4 | |
381. Landshut | 36.218 | +8 | 10,9 | 84,0 | |
382. Saarlouis | 103.526 | +21 | 10,8 | 127,7 | |
383. Oldenburg (Oldb) | 80.145 | +18 | 10,6 | 80,6 | |
384. Schwalm-Eder-Kreis | 73.910 | +19 | 10,6 | 76,9 | |
385. Rheinisch-Bergischer Kreis | 127.314 | +29 | 10,2 | 77,7 | |
386. Birkenfeld | 36.008 | +8 | 9,9 | 69,0 | |
387. Wolfsburg | 59.854 | +12 | 9,7 | 84,1 | |
388. Bremerhaven | 54.218 | +11 | 9,7 | 105,5 | |
389. Böblingen | 185.468 | +37 | 9,4 | 53,0 | |
390. Berchtesgadener Land | 54.691 | +10 | 9,4 | 66,7 | |
391. Freising | 92.181 | +16 | 8,9 | 64,9 | |
