Corona SH wird ab 15.4.2024 nicht mehr aktualisiert ! Die Seite verbleibt zunächst auf diesem Stand “eingefroren” erhalten.
Coldspots in Deutschland
(<=100/100.000 7-Tage Inzidenz)
Fälle gesamt | Fälle letzte 7T | Fälle 7T /100.000 | Trend | IQ2% | |
1. Bayreuth | 39.672 | +4 | 5,4 | 138,6 | |
2. Coburg | 20.551 | +2 | 4,9 | 37,6 | |
3. Cochem-Zell | 26.152 | +2 | 3,2 | 73,5 | |
4. Aschaffenburg | 35.718 | +2 | 2,8 | 44,1 | |
5. Donnersbergkreis | 35.648 | +2 | 2,6 | 60,7 | |
6. Bamberg | 34.243 | +2 | 2,6 | 152,5 | |
7. Herne | 72.021 | +4 | 2,5 | 86,4 | |
8. Amberg | 20.486 | +1 | 2,4 | 121,6 | |
9. Miltenberg | 68.686 | +3 | 2,3 | 76,8 | |
10. Segeberg | 125.977 | +6 | 2,2 | 70,3 | |
11. Neuburg-Schrobenhausen | 51.741 | +2 | 2,0 | 65,7 | |
12. Werra-Meißner-Kreis | 46.866 | +2 | 2,0 | 83,4 | |
13. Bayreuth (LK) | 56.107 | +2 | 1,9 | 33,7 | |
14. Schweinfurt | 29.368 | +1 | 1,9 | 177,2 | |
15. Erlangen | 48.048 | +2 | 1,8 | 153,5 | |
16. Vulkaneifel | 31.078 | +1 | 1,7 | 81,8 | |
17. Halle (Saale) | 111.187 | +4 | 1,7 | 80,6 | |
18. Rheingau-Taunus-Kreis | 91.319 | +3 | 1,6 | 70,5 | |
19. Roth | 68.211 | +2 | 1,6 | 65,2 | |
20. Neuwied | 69.836 | +3 | 1,6 | 72,9 | |
21. Kronach | 36.807 | +1 | 1,5 | 74,4 | |
22. Bergstraße | 132.518 | +4 | 1,5 | 61,7 | |
23. Märkisch-Oderland | 83.470 | +3 | 1,5 | 43,7 | |
24. Goslar | 58.248 | +2 | 1,5 | 79,9 | |
25. Oberbergischer Kreis | 133.270 | +4 | 1,5 | 72,4 | |
26. Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 39.156 | +1 | 1,4 | 77,4 | |
27. Höxter | 56.739 | +2 | 1,4 | 84,0 | |
28. Tirschenreuth | 41.483 | +1 | 1,4 | 75,0 | |
29. Warendorf | 139.070 | +4 | 1,4 | 79,6 | |
30. Lübeck | 93.225 | +3 | 1,4 | 86,2 | |
31. Darmstadt | 72.141 | +2 | 1,3 | 97,1 | |
32. Main-Taunus-Kreis | 111.835 | +3 | 1,3 | 71,3 | |
33. Freyung-Grafenau | 43.977 | +1 | 1,3 | 66,9 | |
34. Wilhelmshaven | 33.857 | +1 | 1,3 | 94,7 | |
35. Dessau-Roßlau | 35.357 | +1 | 1,3 | 82,3 | |
36. Zwickau | 148.330 | +4 | 1,3 | 58,6 | |
37. Saale-Orla-Kreis | 35.063 | +1 | 1,3 | 55,3 | |
38. Harburg | 121.352 | +3 | 1,2 | 70,8 | |
39. Braunschweig | 112.308 | +3 | 1,2 | 84,1 | |
40. Stormarn | 90.901 | +3 | 1,2 | 85,6 | |
41. St. Wendel | 47.624 | +1 | 1,2 | 46,2 | |
42. Birkenfeld | 36.085 | +1 | 1,2 | 69,0 | |
43. Heinsberg | 103.578 | +3 | 1,2 | 74,3 | |
44. Hamm | 87.347 | +2 | 1,1 | 74,6 | |
45. Barnim | 70.721 | +2 | 1,1 | 68,2 | |
46. Oder-Spree | 84.677 | +2 | 1,1 | 47,9 | |
47. Weißenburg-Gunzenhausen | 50.652 | +1 | 1,1 | 74,1 | |
48. Kitzingen | 47.226 | +1 | 1,1 | 79,0 | |
49. Saalekreis | 90.589 | +2 | 1,1 | 66,7 | |
50. Salzlandkreis | 79.439 | +2 | 1,1 | 69,1 | |
51. Darmstadt-Dieburg | 132.964 | +3 | 1,0 | 55,6 | |
52. Mettmann | 236.150 | +5 | 1,0 | 70,6 | |
53. Dillingen a.d. Donau | 55.165 | +1 | 1,0 | 64,8 | |
54. Merzig-Wadern | 55.222 | +1 | 1,0 | 41,3 | |
55. Leipzig | 287.096 | +6 | 1,0 | 70,1 | |
56. Amberg-Sulzbach | 50.371 | +1 | 1,0 | 57,5 | |
57. Regensburg (Landkreis) | 106.861 | +2 | 1,0 | 54,3 | |
58. Eichsfeld | 48.030 | +1 | 1,0 | 66,6 | |
59. Rostock | 96.609 | +2 | 1,0 | 76,1 | |
60. Hamburg | 819.667 | +18 | 1,0 | 84,5 | |
61. Kassel | 81.207 | +2 | 1,0 | 88,1 | |
62. Miesbach | 53.423 | +1 | 1,0 | 75,4 | |
63. Remscheid | 53.675 | +1 | 0,9 | 73,6 | |
64. Forchheim | 63.432 | +1 | 0,9 | 73,4 | |
65. Ludwigslust-Parchim | 101.329 | +2 | 0,9 | 70,2 | |
66. Potsdam-Mittelmark | 98.307 | +2 | 0,9 | 37,8 | |
67. Bielefeld | 165.660 | +3 | 0,9 | 89,4 | |
68. Schwarzwald-Baar-Kreis | 98.172 | +2 | 0,9 | 65,0 | |
69. Kaiserslautern (Landkreis) | 59.864 | +1 | 0,9 | 30,8 | |
70. Coesfeld | 112.454 | +2 | 0,9 | 77,6 | |
71. Wolfsburg | 60.005 | +1 | 0,8 | 84,1 | |
72. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 127.251 | +2 | 0,8 | 59,1 | |
73. Freudenstadt | 56.537 | +1 | 0,8 | 90,6 | |
74. Günzburg | 66.226 | +1 | 0,8 | 68,5 | |
75. Neunkirchen | 66.835 | +1 | 0,8 | 93,8 | |
76. Rottal-Inn | 65.953 | +1 | 0,8 | 60,9 | |
77. Hochsauerlandkreis | 116.217 | +2 | 0,8 | 84,1 | |
78. Fürth | 66.573 | +1 | 0,8 | 110,1 | |
79. Ammerland | 59.214 | +1 | 0,8 | 81,0 | |
80. Leipzig (Landkreis) | 131.439 | +2 | 0,8 | 71,7 | |
81. Würzburg | 69.329 | +1 | 0,8 | 119,5 | |
82. Main-Tauber-Kreis | 62.451 | +1 | 0,8 | 65,7 | |
83. Ahrweiler | 48.803 | +1 | 0,8 | 64,7 | |
84. Landsberg am Lech | 58.790 | +1 | 0,8 | 68,8 | |
85. Pfaffenhofen a.d. Ilm | 67.886 | +1 | 0,8 | 70,6 | |
86. Ulm | 61.456 | +1 | 0,8 | 225,6 | |
87. Sigmaringen | 68.363 | +1 | 0,8 | 67,3 | |
88. Berlin Treptow-Köpenick | 104.357 | +2 | 0,7 | 0,0 | |
89. Berlin Marzahn-Hellersdorf | 104.443 | +2 | 0,7 | 0,0 | |
90. Wiesbaden | 135.378 | +2 | 0,7 | 87,2 | |
91. Augsburg | 146.502 | +2 | 0,7 | 80,5 | |
92. Rhein-Neckar-Kreis | 252.635 | +4 | 0,7 | 54,0 | |
93. Rhein-Kreis Neuss | 197.006 | +3 | 0,7 | 70,4 | |
94. Unterallgäu | 74.916 | +1 | 0,7 | 50,7 | |
95. Peine | 70.848 | +1 | 0,7 | 69,3 | |
96. Neumarkt i.d. OPf. | 69.759 | +1 | 0,7 | 70,9 | |
97. Region Hannover | 544.002 | +8 | 0,7 | 78,7 | |
98. München | 728.942 | +10 | 0,7 | 77,2 | |
99. Erding | 77.583 | +1 | 0,7 | 66,0 | |
100. Weilheim-Schongau | 71.039 | +1 | 0,7 | 73,9 | |
101. Nordwestmecklenburg | 77.944 | +1 | 0,6 | 74,4 | |
102. Heidelberg | 62.781 | +1 | 0,6 | 160,7 | |
103. Nordfriesland | 73.915 | +1 | 0,6 | 81,1 | |
104. Havelland | 64.225 | +1 | 0,6 | 47,9 | |
105. Offenbach | 167.585 | +2 | 0,6 | 70,4 | |
106. Calw | 71.614 | +1 | 0,6 | 63,9 | |
107. Oldenburg (Oldb) | 80.364 | +1 | 0,6 | 80,6 | |
108. Nürnberger Land | 86.040 | +1 | 0,6 | 73,0 | |
109. Leer | 73.203 | +1 | 0,6 | 74,0 | |
110. Münster | 148.663 | +2 | 0,6 | 90,8 | |
111. Schaumburg | 80.880 | +1 | 0,6 | 74,9 | |
112. Erzgebirgskreis | 165.195 | +2 | 0,6 | 49,7 | |
113. Bonn | 142.370 | +2 | 0,6 | 87,9 | |
114. Aschaffenburg | 88.069 | +1 | 0,6 | 88,9 | |
115. München | 168.442 | +2 | 0,6 | 80,3 | |
116. Rhein-Sieg-Kreis | 266.751 | +3 | 0,5 | 71,8 | |
117. Dresden | 285.667 | +3 | 0,5 | 64,1 | |
118. Bochum | 148.777 | +2 | 0,5 | 80,3 | |
119. Hagen | 86.470 | +1 | 0,5 | 88,2 | |
120. Lüneburg | 86.679 | +1 | 0,5 | 78,2 | |
121. Herzogtum Lauenburg | 77.660 | +1 | 0,5 | 70,3 | |
122. Schleswig-Flensburg | 81.294 | +1 | 0,5 | 70,0 | |
123. Enzkreis | 96.537 | +1 | 0,5 | 46,9 | |
124. Ansbach | 97.475 | +1 | 0,5 | 36,1 | |
125. Borken | 197.073 | +2 | 0,5 | 85,0 | |
126. Erfurt | 82.615 | +1 | 0,5 | 97,2 | |
127. Recklinghausen | 250.743 | +3 | 0,5 | 77,3 | |
128. Fürstenfeldbruck | 110.192 | +1 | 0,5 | 69,3 | |
129. Westerwaldkreis | 91.418 | +1 | 0,5 | 64,6 | |
130. Harz | 94.085 | +1 | 0,5 | 74,4 | |
131. Düsseldorf | 281.196 | +3 | 0,5 | 86,7 | |
132. Berlin Pankow Bezirk | 167.991 | +2 | 0,5 | 0,0 | |
133. Oberhausen | 77.407 | +1 | 0,5 | 74,0 | |
134. Mecklenburgische Seenplatte | 97.639 | +1 | 0,4 | 74,3 | |
135. Vorpommern-Greifswald | 109.403 | +1 | 0,4 | 72,7 | |
136. Rastatt | 116.061 | +1 | 0,4 | 52,9 | |
137. Groß-Gerau | 121.429 | +1 | 0,4 | 67,4 | |
138. Rendsburg-Eckernförde | 114.444 | +1 | 0,4 | 68,6 | |
139. Hochtaunuskreis | 106.243 | +1 | 0,4 | 78,1 | |
140. Meißen | 120.940 | +1 | 0,4 | 61,7 | |
141. Siegen-Wittgenstein | 133.724 | +1 | 0,4 | 83,3 | |
142. Nürnberg | 261.395 | +2 | 0,4 | 86,7 | |
143. Breisgau-Hochschwarzwald | 118.273 | +1 | 0,4 | 45,6 | |
144. Gießen | 139.184 | +1 | 0,4 | 84,2 | |
145. Marburg-Biedenkopf | 124.715 | +1 | 0,4 | 79,3 | |
146. Lörrach | 95.640 | +1 | 0,4 | 60,4 | |
147. Bremen (Stadt) | 253.535 | +2 | 0,4 | 84,2 | |
148. Chemnitz | 110.441 | +1 | 0,4 | 76,9 | |
149. Ludwigsburg | 236.903 | +2 | 0,4 | 53,8 | |
150. Köln | 518.936 | +4 | 0,4 | 82,4 | |
151. Düren | 136.043 | +1 | 0,4 | 81,7 | |
152. Duisburg | 165.097 | +2 | 0,4 | 77,9 | |
153. Krefeld | 96.170 | +1 | 0,4 | 84,4 | |
154. Mönchengladbach | 118.404 | +1 | 0,4 | 82,5 | |
155. Berlin Spandau Bezirk | 95.865 | +1 | 0,4 | 0,0 | |
156. Berlin Neukölln Bezirk | 129.627 | +1 | 0,3 | 0,0 | |
157. Wuppertal | 173.837 | +1 | 0,3 | 76,0 | |
158. Karlsruhe | 132.196 | +1 | 0,3 | 60,4 | |
159. Wetteraukreis | 137.616 | +1 | 0,3 | 72,4 | |
160. Viersen | 134.234 | +1 | 0,3 | 74,6 | |
161. Soest | 120.557 | +1 | 0,3 | 80,9 | |
162. Unna | 171.056 | +1 | 0,3 | 77,0 | |
163. Gütersloh | 184.687 | +1 | 0,3 | 73,3 | |
164. Osnabrück (Landkreis) | 192.969 | +1 | 0,3 | 72,7 | |
165. Lippe | 155.137 | +1 | 0,3 | 74,7 | |
166. Paderborn | 123.931 | +1 | 0,3 | 87,2 | |
167. Konstanz | 125.718 | +1 | 0,3 | 71,9 | |
168. Stuttgart | 256.683 | +2 | 0,3 | 162,7 | |
169. Ostalbkreis | 153.116 | +1 | 0,3 | 51,2 | |
170. Reutlingen | 133.631 | +1 | 0,3 | 56,1 | |
171. Ravensburg | 131.723 | +1 | 0,3 | 54,1 | |
172. Berlin Mitte Bezirk | 163.048 | +1 | 0,3 | 0,0 | |
173. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | 115.078 | +1 | 0,3 | 0,0 | |
174. Berlin Tempelhof-Schöneberg | 134.053 | +1 | 0,3 | 0,0 | |
175. Karlsruhe (Landkreis) | 213.254 | +1 | 0,2 | 82,6 | |
176. Main-Kinzig-Kreis | 209.635 | +1 | 0,2 | 73,4 | |
177. Ortenaukreis | 214.144 | +1 | 0,2 | 77,9 | |
178. Esslingen | 245.897 | +1 | 0,2 | 50,6 | |
179. Steinfurt | 217.479 | +1 | 0,2 | 85,0 | |
180. Städteregion Aachen | 260.588 | +1 | 0,2 | 81,3 | |
181. Essen | 233.329 | +1 | 0,2 | 76,2 | |
182. Frankfurt am Main | 339.071 | +1 | 0,1 | 80,1 | |
183. Coburg (Landkreis) | 43.508 | +0 | 0,0 | 89,0 | |
184. Solingen | 84.756 | +0 | 0,0 | 80,1 | |
185. Rheinisch-Bergischer Kreis | 127.591 | +0 | 0,0 | 77,7 | |
186. Hof (Landkreis) | 49.978 | +0 | 0,0 | 32,3 | |
187. Berlin Lichtenberg Bezirk | 114.932 | +0 | 0,0 | 0,0 | |
188. Berlin Reinickendorf Bezirk | 96.696 | +0 | 0,0 | 0,0 | |
189. Kulmbach | 40.315 | +0 | 0,0 | 78,5 | |
190. Lichtenfels | 37.722 | +0 | 0,0 | 87,4 | |
191. Offenbach am Main | 61.413 | +0 | 0,0 | 73,0 | |
192. Rostock Landkries | 101.820 | +0 | 0,0 | 73,1 | |
193. Vorpommern-Rügen | 98.927 | +0 | 0,0 | 74,5 | |
194. Baden-Baden | 24.244 | +0 | 0,0 | 112,4 | |
195. Brandenburg an der Havel | 29.481 | +0 | 0,0 | 135,4 | |
196. Cottbus | 51.812 | +0 | 0,0 | 114,5 | |
197. Frankfurt (Oder) | 28.428 | +0 | 0,0 | 143,1 | |
198. Potsdam | 82.111 | +0 | 0,0 | 103,5 | |
199. Celle | 83.873 | +0 | 0,0 | 78,5 | |
200. Cuxhaven | 91.615 | +0 | 0,0 | 76,0 | |
201. Dortmund | 264.815 | +0 | 0,0 | 82,2 | |
202. Lüchow-Dannenberg | 22.019 | +0 | 0,0 | 45,0 | |
203. Dithmarschen | 54.990 | +0 | 0,0 | 90,1 | |
204. Osterholz | 53.556 | +0 | 0,0 | 70,0 | |
205. Rotenburg (Wümme) | 76.801 | +0 | 0,0 | 76,3 | |
206. Dahme-Spreewald | 81.641 | +0 | 0,0 | 76,8 | |
207. Salzgitter | 52.444 | +0 | 0,0 | 79,0 | |
208. Heidekreis | 63.750 | +0 | 0,0 | 74,9 | |
209. Mannheim | 137.966 | +0 | 0,0 | 93,1 | |
210. Elbe-Elster | 51.222 | +0 | 0,0 | 77,4 | |
211. Ostholstein | 74.781 | +0 | 0,0 | 88,0 | |
212. Stade | 100.472 | +0 | 0,0 | 72,9 | |
213. Pinneberg | 128.366 | +0 | 0,0 | 72,2 | |
214. Uelzen | 45.302 | +0 | 0,0 | 93,6 | |
215. Plön | 47.887 | +0 | 0,0 | 79,0 | |
216. Verden | 65.401 | +0 | 0,0 | 75,2 | |
217. Neckar-Odenwald-Kreis | 72.503 | +0 | 0,0 | 61,2 | |
218. Oberhavel | 91.141 | +0 | 0,0 | 60,6 | |
219. Bautzen | 157.979 | +0 | 0,0 | 53,8 | |
220. Kleve | 125.717 | +0 | 0,0 | 78,8 | |
221. Kaufbeuren | 21.790 | +0 | 0,0 | 115,5 | |
222. Oberspreewald-Lausitz | 53.870 | +0 | 0,0 | 49,1 | |
223. Görlitz | 113.137 | +0 | 0,0 | 70,4 | |
224. Kempten (Allgäu) | 35.206 | +0 | 0,0 | 105,2 | |
225. Memmingen | 21.786 | +0 | 0,0 | 128,1 | |
226. Ostprignitz-Ruppin | 42.008 | +0 | 0,0 | 96,8 | |
227. Steinburg | 53.870 | +0 | 0,0 | 79,6 | |
228. Odenwaldkreis | 48.015 | +0 | 0,0 | 63,6 | |
229. Prignitz | 37.236 | +0 | 0,0 | 71,7 | |
230. Pforzheim | 59.707 | +0 | 0,0 | 77,2 | |
231. Spree-Neiße | 57.967 | +0 | 0,0 | 34,4 | |
232. Teltow-Fläming | 78.551 | +0 | 0,0 | 63,0 | |
233. Uckermark | 49.312 | +0 | 0,0 | 78,8 | |
234. Trier | 44.892 | +0 | 0,0 | 128,4 | |
235. Aichach-Friedberg | 69.031 | +0 | 0,0 | 66,6 | |
236. Augsburg | 127.956 | +0 | 0,0 | 64,2 | |
237. Landshut | 36.362 | +0 | 0,0 | 84,0 | |
238. Passau | 26.849 | +0 | 0,0 | 103,5 | |
239. Straubing | 23.033 | +0 | 0,0 | 167,8 | |
240. Neu-Ulm | 82.931 | +0 | 0,0 | 72,8 | |
241. Lindau (Bodensee) | 40.325 | +0 | 0,0 | 67,2 | |
242. Ostallgäu | 77.516 | +0 | 0,0 | 55,5 | |
243. Wesel | 199.540 | +0 | 0,0 | 77,6 | |
244. Donau-Ries | 74.388 | +0 | 0,0 | 72,5 | |
245. Oberallgäu | 79.752 | +0 | 0,0 | 58,0 | |
246. Deggendorf | 61.911 | +0 | 0,0 | 75,9 | |
247. Kelheim | 66.990 | +0 | 0,0 | 72,3 | |
248. Regionalverband Saarbrücken | 155.599 | +0 | 0,0 | 91,0 | |
249. Landshut (Landkreis) | 88.073 | +0 | 0,0 | 69,1 | |
250. Passau (Landkreis) | 105.815 | +0 | 0,0 | 71,1 | |
251. Regen | 43.154 | +0 | 0,0 | 69,8 | |
252. Saarlouis | 103.730 | +0 | 0,0 | 127,7 | |
253. Saarpfalz-Kreis | 70.082 | +0 | 0,0 | 40,8 | |
254. Straubing-Bogen | 59.268 | +0 | 0,0 | 30,1 | |
255. Bernkastel-Wittlich | 43.358 | +0 | 0,0 | 68,0 | |
256. Dingolfing-Landau | 52.849 | +0 | 0,0 | 74,1 | |
257. Eifelkreis Bitburg-Prüm | 34.038 | +0 | 0,0 | 67,4 | |
258. Ennepe-Ruhr-Kreis | 134.986 | +0 | 0,0 | 79,6 | |
259. Trier-Saarburg | 60.086 | +0 | 0,0 | 31,2 | |
260. Delmenhorst | 37.737 | +0 | 0,0 | 74,3 | |
261. Emden | 22.696 | +0 | 0,0 | 77,5 | |
262. Märkischer Kreis | 203.706 | +0 | 0,0 | 76,3 | |
263. Osnabrück | 82.312 | +0 | 0,0 | 109,3 | |
264. Olpe | 48.469 | +0 | 0,0 | 92,6 | |
265. Gifhorn | 83.939 | +0 | 0,0 | 68,8 | |
266. Helmstedt | 41.316 | +0 | 0,0 | 66,1 | |
267. Northeim | 64.429 | +0 | 0,0 | 82,8 | |
268. Wolfenbüttel | 56.935 | +0 | 0,0 | 71,7 | |
269. Göttingen | 158.281 | +0 | 0,0 | 83,6 | |
270. Ansbach | 22.310 | +0 | 0,0 | 238,5 | |
271. Schwabach | 21.520 | +0 | 0,0 | 108,5 | |
272. Erlangen-Höchstadt | 73.905 | +0 | 0,0 | 34,0 | |
273. Fürth (Landkreis) | 61.466 | +0 | 0,0 | 36,2 | |
274. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 51.976 | +0 | 0,0 | 75,3 | |
275. Freiburg im Breisgau | 107.261 | +0 | 0,0 | 141,0 | |
276. Aurich | 90.315 | +0 | 0,0 | 77,3 | |
277. Emmendingen | 82.380 | +0 | 0,0 | 56,9 | |
278. Cloppenburg | 100.280 | +0 | 0,0 | 71,6 | |
279. Emsland | 196.804 | +0 | 0,0 | 82,3 | |
280. Herford | 136.371 | +0 | 0,0 | 73,2 | |
281. Friesland | 42.845 | +0 | 0,0 | 78,2 | |
282. Grafschaft Bentheim | 76.931 | +0 | 0,0 | 76,0 | |
283. Oldenburg | 69.067 | +0 | 0,0 | 71,3 | |
284. Vechta | 91.108 | +0 | 0,0 | 83,2 | |
285. Lahn-Dill-Kreis | 130.157 | +0 | 0,0 | 71,7 | |
286. Wesermarsch | 39.828 | +0 | 0,0 | 82,8 | |
287. Limburg-Weilburg | 90.025 | +0 | 0,0 | 84,3 | |
288. Rottweil | 68.520 | +0 | 0,0 | 65,1 | |
289. Wittmund | 29.118 | +0 | 0,0 | 74,1 | |
290. Vogelsbergkreis | 53.784 | +0 | 0,0 | 71,6 | |
291. Tuttlingen | 67.102 | +0 | 0,0 | 66,1 | |
292. Bottrop | 50.585 | +0 | 0,0 | 88,4 | |
293. Gelsenkirchen | 106.672 | +0 | 0,0 | 83,6 | |
294. Minden-Lübbecke | 178.370 | +0 | 0,0 | 80,1 | |
295. Nordsachsen | 92.540 | +0 | 0,0 | 68,8 | |
296. Frankenthal (Pfalz) | 20.275 | +0 | 0,0 | 80,7 | |
297. Kaiserslautern | 46.829 | +0 | 0,0 | 102,1 | |
298. Landau in der Pfalz | 20.666 | +0 | 0,0 | 149,0 | |
299. Waldshut | 74.185 | +0 | 0,0 | 65,1 | |
300. Ludwigshafen am Rhein | 69.294 | +0 | 0,0 | 79,6 | |
301. Regensburg | 77.820 | +0 | 0,0 | 117,4 | |
302. Mainz | 102.518 | +0 | 0,0 | 183,5 | |
303. Weiden i.d. OPf. | 23.540 | +0 | 0,0 | 180,6 | |
304. Neustadt an der Weinstraße | 23.879 | +0 | 0,0 | 97,8 | |
305. Pirmasens | 16.165 | +0 | 0,0 | 138,2 | |
306. Speyer | 23.976 | +0 | 0,0 | 90,3 | |
307. Worms | 39.261 | +0 | 0,0 | 68,3 | |
308. Zweibrücken | 15.613 | +0 | 0,0 | 98,9 | |
309. Magdeburg | 90.958 | +0 | 0,0 | 81,1 | |
310. Cham | 70.275 | +0 | 0,0 | 76,3 | |
311. Neustadt a.d. Waldnaab | 54.711 | +0 | 0,0 | 29,0 | |
312. Schwandorf | 80.110 | +0 | 0,0 | 73,9 | |
313. Alzey-Worms | 58.878 | +0 | 0,0 | 70,6 | |
314. Bad Dürkheim | 54.063 | +0 | 0,0 | 63,5 | |
315. Germersheim | 60.656 | +0 | 0,0 | 66,6 | |
316. Kusel | 30.328 | +0 | 0,0 | 62,3 | |
317. Südliche Weinstraße | 47.677 | +0 | 0,0 | 28,4 | |
318. Rhein-Pfalz-Kreis | 63.019 | +0 | 0,0 | 55,5 | |
319. Mainz-Bingen | 101.051 | +0 | 0,0 | 67,9 | |
320. Bremerhaven | 54.291 | +0 | 0,0 | 105,5 | |
321. Südwestpfalz | 41.070 | +0 | 0,0 | 42,3 | |
322. Diepholz | 106.379 | +0 | 0,0 | 72,1 | |
323. Böblingen | 185.779 | +0 | 0,0 | 53,0 | |
324. Hameln-Pyrmont | 70.200 | +0 | 0,0 | 76,9 | |
325. Gera | 37.530 | +0 | 0,0 | 131,9 | |
326. Göppingen | 113.886 | +0 | 0,0 | 55,7 | |
327. Jena | 48.438 | +0 | 0,0 | 75,0 | |
328. Hildesheim | 132.630 | +0 | 0,0 | 78,3 | |
329. Suhl | 13.082 | +0 | 0,0 | 79,5 | |
330. Holzminden | 32.003 | +0 | 0,0 | 78,4 | |
331. Rems-Murr-Kreis | 199.240 | +0 | 0,0 | 49,6 | |
332. Weimar | 28.217 | +0 | 0,0 | 177,8 | |
333. Nienburg (Weser) | 58.284 | +0 | 0,0 | 76,3 | |
334. Heilbronn | 60.513 | +0 | 0,0 | 88,0 | |
335. Mittelsachsen | 143.069 | +0 | 0,0 | 64,9 | |
336. Vogtlandkreis | 111.561 | +0 | 0,0 | 76,5 | |
337. Heilbronn (Landkreis) | 170.865 | +0 | 0,0 | 50,8 | |
338. Hohenlohekreis | 55.300 | +0 | 0,0 | 77,7 | |
339. Nordhausen | 30.003 | +0 | 0,0 | 62,9 | |
340. Schwäbisch Hall | 86.911 | +0 | 0,0 | 117,4 | |
341. Wartburgkreis | 66.241 | +0 | 0,0 | 48,4 | |
342. Unstrut-Hainich-Kreis | 44.282 | +0 | 0,0 | 71,7 | |
343. Kyffhäuserkreis | 27.253 | +0 | 0,0 | 57,0 | |
344. Schmalkalden-Meiningen | 57.965 | +0 | 0,0 | 75,8 | |
345. Gotha | 53.700 | +0 | 0,0 | 44,3 | |
346. Leverkusen | 79.614 | +0 | 0,0 | 80,9 | |
347. Sömmerda | 28.103 | +0 | 0,0 | 59,7 | |
348. Hildburghausen | 28.654 | +0 | 0,0 | 52,5 | |
349. Ilm-Kreis | 49.303 | +0 | 0,0 | 56,2 | |
350. Koblenz | 52.168 | +0 | 0,0 | 103,5 | |
351. Heidenheim | 64.318 | +0 | 0,0 | 68,0 | |
352. Weimarer Land | 33.254 | +0 | 0,0 | 63,7 | |
353. Bad Kissingen | 57.271 | +0 | 0,0 | 80,0 | |
354. Sonneberg | 25.108 | +0 | 0,0 | 68,2 | |
355. Ingolstadt | 69.980 | +0 | 0,0 | 89,7 | |
356. Rhön-Grabfeld | 44.859 | +0 | 0,0 | 77,4 | |
357. Saalfeld-Rudolstadt | 42.945 | +0 | 0,0 | 52,4 | |
358. Haßberge | 46.311 | +0 | 0,0 | 69,2 | |
359. Saale-Holzland-Kreis | 38.871 | +0 | 0,0 | 44,1 | |
360. Rosenheim | 35.080 | +0 | 0,0 | 213,9 | |
361. Schwerin | 45.600 | +0 | 0,0 | 92,5 | |
362. Greiz | 40.054 | +0 | 0,0 | 42,5 | |
363. Main-Spessart | 58.342 | +0 | 0,0 | 75,2 | |
364. Altenburger Land | 41.180 | +0 | 0,0 | 51,4 | |
365. Schweinfurt (LK) | 64.789 | +0 | 0,0 | 32,7 | |
366. Würzburg (Landkreis) | 83.050 | +0 | 0,0 | 52,6 | |
367. Altötting | 62.936 | +0 | 0,0 | 102,0 | |
368. Berchtesgadener Land | 54.810 | +0 | 0,0 | 66,7 | |
369. Bad Tölz-Wolfratshausen | 62.574 | +0 | 0,0 | 67,0 | |
370. Dachau | 86.290 | +0 | 0,0 | 79,5 | |
371. Ebersberg | 75.588 | +0 | 0,0 | 73,3 | |
372. Eichstätt | 70.058 | +0 | 0,0 | 63,3 | |
373. Freising | 92.472 | +0 | 0,0 | 64,9 | |
374. Altenkirchen (Westerwald) | 52.603 | +0 | 0,0 | 68,0 | |
375. Garmisch-Partenkirchen | 40.681 | +0 | 0,0 | 74,1 | |
376. Bad Kreuznach | 79.392 | +0 | 0,0 | 66,1 | |
377. Mühldorf a. Inn | 69.057 | +0 | 0,0 | 73,1 | |
378. Tübingen | 105.076 | +0 | 0,0 | 125,3 | |
379. Mayen-Koblenz | 97.840 | +0 | 0,0 | 55,7 | |
380. Zollernalbkreis | 92.713 | +0 | 0,0 | 59,0 | |
381. Rosenheim Landkreis | 149.065 | +0 | 0,0 | 31,7 | |
382. Rhein-Hunsrück-Kreis | 49.471 | +0 | 0,0 | 70,9 | |
383. Starnberg | 60.926 | +0 | 0,0 | 82,1 | |
384. Rhein-Lahn-Kreis | 50.489 | +0 | 0,0 | 72,7 | |
385. Traunstein | 101.362 | +0 | 0,0 | 70,7 | |
386. Fulda | 137.102 | +0 | 0,0 | 77,6 | |
387. Hersfeld-Rotenburg | 53.884 | +0 | 0,0 | 74,6 | |
388. Flensburg | 41.450 | +0 | 0,0 | 107,3 | |
389. Kassel (Landkreis) | 100.092 | +0 | 0,0 | 70,0 | |
390. Alb-Donau-Kreis | 92.142 | +0 | 0,0 | 50,3 | |
